М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Ботафого" | 30 | 19 | 6 | 5 | 50-25 | +25 | 63 | 5.64 | 105 | 7.47 |
2 | "Вила-Нова" | 30 | 19 | 5 | 6 | 63-31 | +32 | 62 | 5.76 | 96 | 63.95 |
3 | "Коринтианс" | 30 | 15 | 8 | 7 | 46-21 | +25 | 53 | 5.76 | 83 | 112.25 |
4 | "Боа" | 30 | 14 | 7 | 9 | 44-40 | +4 | 49 | 5.28 | 72 | -0.22 |
5 | "Интернасьональ" | 30 | 12 | 9 | 9 | 47-38 | +9 | 45 | 5.55 | 113 | 10.10 |
6 | "Бразилиа" | 30 | 13 | 5 | 12 | 43-46 | -3 | 44 | 5.31 | 88 | 6.54 |
7 | "Флуминенсе" | 30 | 11 | 11 | 8 | 27-27 | 0 | 44 | 5.23 | 95 | 11.36 |
8 | "Атлетико Мн" | 30 | 13 | 4 | 13 | 50-43 | +7 | 43 | 5.40 | 100 | 2.65 |
9 | "Сан-Паулу" | 30 | 11 | 8 | 11 | 49-46 | +3 | 41 | 5.07 | 77 | 120.47 |
10 | "Фламенго" | 30 | 11 | 8 | 11 | 28-32 | -4 | 41 | 5.19 | 80 | 23.98 |
11 | "Гремио" | 30 | 11 | 6 | 13 | 33-35 | -2 | 39 | 5.12 | 65 | 40.22 |
12 | "Сантос" | 30 | 9 | 7 | 14 | 36-47 | -11 | 34 | 4.98 | 56 | 2.07 |
13 | "Крузейро" | 30 | 6 | 12 | 12 | 26-44 | -18 | 30 | 4.92 | 69 | 20.82 |
14 | "Форталеза" | 30 | 5 | 10 | 15 | 28-43 | -15 | 25 | 4.98 | 58 | 7.10 |
15 | "Спорт Ресифи" | 30 | 5 | 8 | 17 | 20-48 | -28 | 23 | 4.89 | 65 | 32.74 |
16 | "Брагантино" | 30 | 4 | 10 | 16 | 11-35 | -24 | 22 | 4.76 | 74 | 52.25 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров