| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Коринтианс" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 83 | 185.78 |
| 2 | "Интернасьональ" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 106 | 154.69 |
| 3 | "Ботафого" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 131 | 232.76 |
| 4 | "Вила-Нова" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 106 | 169.64 |
| 5 | "Палмейрас" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 73 | 3.65 |
| 6 | "Сантос" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 66 | 308.63 |
| 7 | "Боа" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 73 | 0.13 |
| 8 | "Сан-Паулу" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 70 | 585.29 |
| 9 | "Атлетико Мин" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 109 | 20.35 |
| 10 | "Гремио" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 92 | 48.42 |
| 11 | "Крисиума" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 71 | 102.26 |
| 12 | "Бразилиа" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 76 | 7.44 |
| 13 | "Васко да Гама" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | 53 | -2.20 |
| 14 | "Брагантино" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | -14 | 72.00 |
| 15 | "Америка" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | -15 | 72.00 |
| 16 | "Атлетико Пар" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | 0.00 | -16 | 72.00 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
1
