| М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Вила-Нова" | 26 | 20 | 3 | 3 | 63-24 | +39 | 63 | 6.00 | 141 | 6.49 |
| 2 | "Коринтианс" | 26 | 16 | 5 | 5 | 56-20 | +36 | 53 | 6.04 | 81 | 38.63 |
| 3 | "Атлетико Мин" | 26 | 13 | 7 | 6 | 44-30 | +14 | 46 | 5.73 | 99 | 1.03 |
| 4 | "Интернасьональ" | 26 | 13 | 5 | 8 | 29-19 | +10 | 44 | 5.49 | 102 | 268.86 |
| 5 | "Брагантино" | 26 | 13 | 4 | 9 | 37-30 | +7 | 43 | 5.62 | 84 | 3.51 |
| 6 | "Бразилиа" | 26 | 11 | 4 | 11 | 40-38 | +2 | 37 | 5.38 | 82 | 7.04 |
| 7 | "Боа" | 26 | 10 | 6 | 10 | 27-30 | -3 | 36 | 5.27 | 78 | 162.49 |
| 8 | "Крисиума" | 26 | 9 | 9 | 8 | 39-35 | +4 | 36 | 5.42 | 81 | 161.22 |
| 9 | "Сан-Паулу" | 26 | 9 | 9 | 8 | 23-29 | -6 | 36 | 5.23 | 78 | 538.81 |
| 10 | "Америка" | 26 | 9 | 8 | 9 | 24-34 | -10 | 35 | 5.20 | 103 | 8.94 |
| 11 | "Ботафого" | 26 | 8 | 11 | 7 | 41-38 | +3 | 35 | 5.59 | 111 | 104.18 |
| 12 | "Палмейрас" | 26 | 6 | 9 | 11 | 23-40 | -17 | 27 | 4.90 | 84 | 115.33 |
| 13 | "Васко да Гама" | 26 | 6 | 7 | 13 | 15-34 | -19 | 25 | 4.91 | 71 | -1.55 |
| 14 | "Гремио" | 26 | 4 | 10 | 12 | 12-25 | -13 | 22 | 4.90 | 80 | 89.94 |
| 15 | "Атлетико Пар" | 26 | 4 | 5 | 17 | 10-33 | -23 | 17 | 4.85 | 72 | 27.15 |
| 16 | "Сантос" | 26 | 4 | 4 | 18 | 16-40 | -24 | 16 | 5.04 | 57 | 65.96 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров
0