М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Коринтианс" | 18 | 13 | 3 | 2 | 37-8 | +29 | 42 | 5.89 | 81 | 180.79 |
2 | "Ботафого" | 18 | 11 | 5 | 2 | 31-13 | +18 | 38 | 5.64 | 96 | 48.05 |
3 | "Вила-Нова" | 18 | 11 | 3 | 4 | 40-21 | +19 | 36 | 5.84 | 91 | 66.32 |
4 | "Фламенго" | 18 | 9 | 5 | 4 | 22-14 | +8 | 32 | 5.40 | 76 | 35.74 |
5 | "Боа" | 18 | 8 | 5 | 5 | 27-27 | 0 | 29 | 5.27 | 65 | 9.47 |
6 | "Гремио" | 18 | 8 | 3 | 7 | 17-15 | +2 | 27 | 4.98 | 62 | 9.56 |
7 | "Флуминенсе" | 18 | 7 | 6 | 5 | 14-15 | -1 | 27 | 5.08 | 89 | 8.82 |
8 | "Интернасьональ" | 18 | 7 | 5 | 6 | 28-23 | +5 | 26 | 5.56 | 96 | 87.20 |
9 | "Бразилиа" | 18 | 7 | 5 | 6 | 21-25 | -4 | 26 | 5.28 | 83 | 1.65 |
10 | "Сантос" | 18 | 5 | 6 | 7 | 21-27 | -6 | 21 | 4.80 | 58 | 0.23 |
11 | "Атлетико Мн" | 18 | 6 | 2 | 10 | 24-29 | -5 | 20 | 5.14 | 81 | 12.45 |
12 | "Крузейро" | 18 | 4 | 6 | 8 | 12-28 | -16 | 18 | 4.62 | 64 | 68.65 |
13 | "Сан-Паулу" | 18 | 3 | 6 | 9 | 23-30 | -7 | 15 | 4.85 | 63 | 140.16 |
14 | "Форталеза" | 18 | 3 | 5 | 10 | 18-27 | -9 | 14 | 4.98 | 52 | 2.66 |
15 | "Брагантино" | 18 | 2 | 7 | 9 | 6-20 | -14 | 13 | 4.69 | 63 | 46.60 |
16 | "Спорт Ресифи" | 18 | 1 | 6 | 11 | 11-30 | -19 | 9 | 4.70 | 60 | 36.27 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров