М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Коринтианс" | 21 | 19 | 1 | 1 | 42-6 | +36 | 58 | 6.17 | 75 | 117.93 |
2 | "Ботафого" | 21 | 14 | 3 | 4 | 49-14 | +35 | 45 | 5.95 | 90 | 5.05 |
3 | "Интернасьональ" | 21 | 13 | 1 | 7 | 29-20 | +9 | 40 | 5.43 | 97 | 70.55 |
4 | "Спорт Ресифи" | 21 | 12 | 1 | 8 | 23-24 | -1 | 37 | 5.20 | 82 | 35.93 |
5 | "Вила-Нова" | 21 | 10 | 5 | 6 | 32-23 | +9 | 35 | 5.54 | 93 | 43.04 |
6 | "Сантос" | 21 | 9 | 7 | 5 | 51-29 | +22 | 34 | 5.62 | 56 | 249.79 |
7 | "Флуминенсе" | 21 | 9 | 7 | 5 | 23-20 | +3 | 34 | 5.40 | 85 | -5.19 |
8 | "Крузейро" | 21 | 8 | 4 | 9 | 33-31 | +2 | 28 | 5.24 | 62 | 132.64 |
9 | "Фламенго" | 21 | 7 | 6 | 8 | 14-19 | -5 | 27 | 5.22 | 83 | 112.74 |
10 | "Сан-Паулу" | 21 | 5 | 7 | 9 | 24-31 | -7 | 22 | 5.29 | 62 | 58.95 |
11 | "Бразилиа" | 21 | 5 | 6 | 10 | 15-24 | -9 | 21 | 4.82 | 83 | 3.42 |
12 | "Куяба" | 21 | 5 | 6 | 10 | 20-33 | -13 | 21 | 5.09 | 68 | 6.26 |
13 | "Боа" | 21 | 4 | 6 | 11 | 18-30 | -12 | 18 | 4.99 | 71 | 2.93 |
14 | "Сеара" | 21 | 4 | 6 | 11 | 12-33 | -21 | 18 | 4.92 | 50 | -0.08 |
15 | "Форталеза" | 21 | 4 | 4 | 13 | 19-36 | -17 | 16 | 5.16 | 87 | 0.39 |
16 | "Америка" | 21 | 3 | 4 | 14 | 8-39 | -31 | 13 | 4.44 | 80 | 42.25 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров