М | Клуб | И | В | Н | П | Мячи | +/- | О | Р | ТР | β |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | "Коринтианс" | 10 | 8 | 1 | 1 | 21-7 | +14 | 25 | 6.34 | 75 | 30.66 |
2 | "Интернасьональ" | 10 | 7 | 2 | 1 | 14-2 | +12 | 23 | 5.80 | 88 | 70.80 |
3 | "Ботафого" | 10 | 6 | 3 | 1 | 16-7 | +9 | 21 | 5.80 | 87 | 25.77 |
4 | "Сан-Паулу" | 10 | 6 | 3 | 1 | 16-7 | +9 | 21 | 5.78 | 56 | 130.18 |
5 | "Палмейрас" | 10 | 5 | 3 | 2 | 9-7 | +2 | 18 | 5.44 | 53 | 2.17 |
6 | "Вила-Нова" | 10 | 4 | 4 | 2 | 11-5 | +6 | 16 | 5.41 | 88 | 163.00 |
7 | "Крисиума" | 10 | 4 | 1 | 5 | 9-7 | +2 | 13 | 5.39 | 49 | 9.58 |
8 | "Флуминенсе" | 10 | 3 | 4 | 3 | 8-7 | +1 | 13 | 5.56 | 80 | 23.73 |
9 | "Боа" | 10 | 3 | 3 | 4 | 12-10 | +2 | 12 | 5.14 | 53 | 2.95 |
10 | "Васко да Гама" | 10 | 3 | 3 | 4 | 7-8 | -1 | 12 | 5.06 | 46 | 3.24 |
11 | "Гремио" | 10 | 3 | 1 | 6 | 5-9 | -4 | 10 | 5.16 | 63 | 26.53 |
12 | "Атлетико Мн" | 10 | 2 | 3 | 5 | 5-12 | -7 | 9 | 5.05 | 76 | 22.28 |
13 | "Сантос" | 10 | 2 | 3 | 5 | 9-17 | -8 | 9 | 5.18 | 47 | 19.90 |
14 | "Крузейро" | 10 | 1 | 4 | 5 | 5-14 | -9 | 7 | 4.93 | 44 | 144.59 |
15 | "Фламенго" | 10 | 1 | 4 | 5 | 3-15 | -12 | 7 | 4.90 | 69 | 1.85 |
16 | "Бразилиа" | 10 | 1 | 0 | 9 | 7-23 | -16 | 3 | 4.75 | 46 | 26.13 |
Виртуальный календарь
Виртуальная статистика
Виртуальная аналитика
Рейтинг тренеров