Трансферное окно свободных агентов - 09.04.2025
Игрок Феррареси присутствует в 4 заявках на первом месте и выставлен на аукцион за брейны (4.5 <> 40.0)
| ТП | Виртуальный клуб | амплуа | № | игрок | Реал.клуб | РЦИ | Способ приобретения | Отчисление |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 раунд | ||||||||
| 38 | "Крузейро" | вр | 28 | Арканжо | Витория Сл | 4.5 | Покупка | |
| 42 | "Бразилиа" | защ | 28 | Матеус Байя | Сеара | 3.6 | Покупка | |
| 44 | "Палмейрас" | защ | 26 | Фрейтас Л. | Васко да Гама | 3.8 | Покупка | |
| 46 | "Васко да Гама" | нап | 28 | Мастриани | Ботафого | 3.7 | Покупка | |
| 49 | "Гремио" | пол | 32 | Жозе Алдо | Мирасол | 3.4 | Трейд | Тевис Габриэл |
| 49 | "Фламенго" | нап | 29 | Лаутаро Диас | Крузейро | 3.4 | Покупка | |
| 50 | "Сан-Паулу" | защ | 28 | Диегиньо | Сеара | 3.5 | Покупка | |
| 56 | "Атлетико Мн" | защ | 36 | Саравия | Атлетико Мин | 4.3 | Замена | Вильяльба Л. |
| 73 | "Интернасьональ" | пол | 40 | Даниэлзиньо С. | Мирасол | 3.4 | Замена | Россетто |
| 2 раунд | ||||||||
| 40 | "Крузейро" | пол | 29 | Домингес Ф. | Спорт Ресифи | 3.5 | Трейд | Никао |
| 46 | "Палмейрас" | нап | 27 | Аугусто Я. | Ботафого | 3.3 | Покупка | |
| 51 | "Фламенго" | пол | 30 | Карлос Эдуардо | Крузейро | 4.4 | Покупка | |
| 52 | "Сан-Паулу" | защ | 29 | Трессолди | Сан-Паулу | 3.2 | Покупка | |
| 58 | "Атлетико Мн" | пол | 37 | Лоуренсо | Сеара | 3.6 | Трейд | Домингес М. |
| 3 раунд | ||||||||
| 53 | "Фламенго" | пол | 31 | Аллан | Ботафого | 3.8 | Покупка | |
| 60 | "Атлетико Мн" | нап | 38 | Лео Аугусто Перейра | Витория Сл | 3.6 | Замена | Арьяс |
| 4 раунд | ||||||||
| 55 | "Фламенго" | пол | 32 | Нето Моура | Мирасол | 3.5 | Покупка | |
| 5 раунд | ||||||||
| 57 | "Фламенго" | защ | 33 | Самуэл Шавьер | Флуминенсе | 4.9 | Покупка | |
| 6 раунд | ||||||||
| 59 | "Фламенго" | пол | 34 | Нонато | Флуминенсе | 3.7 | Покупка | |
0


















Суперкубок
ЛЧ - группа А
ЛЕ - группа А
ЛК - группа A
7'
Беларусь