| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.02.2026 10:11 | -3.70 | Покупка св. агента (Эрнандес Д.) | 12.23 β | ||
| 2 | 11.02.2026 10:11 | -4.10 | Покупка св. агента (Пикко) | 15.93 β | ||
| 3 | 08.02.2026 17:09 | +0.78 | Тренерская оценка (1 виртуальный тур) | 20.03 β | ||
| 4 | 08.02.2026 17:09 | +0.80 | Сборная тура (1 виртуальный тур, кол-во игроков: 2) | 19.25 β | ||
| 5 | 04.02.2026 10:54 | -3.50 | Покупка св. агента (Роберт Сантос) | 18.45 β | ||
| 6 | 04.02.2026 10:54 | -3.70 | Покупка св. агента (Энаморадо) | 21.95 β | ||
| 7 | 04.02.2026 10:54 | -3.20 | Покупка св. агента (Жоао Педро Матурано) | 25.65 β | ||
| 8 | 04.02.2026 10:54 | -3.50 | Покупка св. агента (Табата) | 28.85 β | ||
| Было на начало месяца: | 32.35 β | |||||
0
