| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.01.2026 10:11 | +14.20 | Аренда (Эндрик) | 23.83 β | ||
| 2 | 09.01.2026 11:21 | +1.00 | Пресс-конференция (16 виртуальный тур) | 9.63 β | ||
| 3 | 05.01.2026 15:55 | +1.00 | Сборная тура (16 виртуальный тур, кол-во игроков: 2) | 8.63 β | ||
| 4 | 04.01.2026 04:32 | -1.50 | Личный контракт (Рего Мора, 30.0) | 7.63 β | ||
| Было на начало месяца: | 9.13 β | |||||
1
