| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06.03.2026 01:02 | +3.00 | Пресс-конференция (1/4 (отв)) | 11.81 β | ||
| 2 | 06.03.2026 01:01 | +1.00 | Пресс-конференция (1/4 финала) | 8.81 β | ||
| 3 | 03.03.2026 23:30 | -1.00 | 5 изменений (1/4 (отв)) | 7.81 β | ||
| 4 | 03.03.2026 23:30 | +0.80 | Тренерская оценка (Лига Конференций, 1/4 (отв)) | 8.81 β | ||
| Было на начало месяца: | 8.01 β | |||||
0