| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.01.2026 10:06 | -5.12 | Личный контракт (Карлос Ромеро, 102.3) | 4.27 β | ||
| 2 | 09.01.2026 11:21 | +1.00 | Пресс-конференция (16 виртуальный тур) | 9.38 β | ||
| 3 | 05.01.2026 15:55 | +0.50 | Сборная тура (16 виртуальный тур, кол-во игроков: 1) | 8.38 β | ||
| 4 | 04.01.2026 16:30 | +7.50 | Досрочный взнос (2.5 €) | 7.88 β | ||
| Было на начало месяца: | 0.38 β | |||||
0
