| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.02.2026 18:44 | -2.50 | Личный контракт (Загаду С., 50.0) | 3.33 β | ||
| 2 | 10.02.2026 13:34 | +1.59 | Покупка брейнов (0.5 €) | 5.83 β | ||
| 3 | 10.02.2026 13:34 | +3.18 | Покупка брейнов (1 €) | 4.24 β | ||
| 4 | 09.02.2026 16:18 | +1.00 | Сборная тура (19 виртуальный тур, кол-во игроков: 2) | 1.06 β | ||
| 5 | 06.02.2026 21:42 | -2.25 | Личный контракт (Антоньо, 45.0) | 0.06 β | ||
| 6 | 06.02.2026 21:42 | +2.19 | Покупка брейнов (0.69 €) | 2.31 β | ||
| 7 | 05.02.2026 11:14 | -1.00 | Личный контракт (Фас, 20.0) | 0.12 β | ||
| 8 | 04.02.2026 10:12 | -4.00 | Покупка св. агента (Загаду С.) | 1.12 β | ||
| 9 | 03.02.2026 19:51 | +4.73 | Покупка брейнов (1.5 €) | 5.12 β | ||
| 10 | 03.02.2026 13:29 | -0.50 | Личный контракт (Фас, 10.0) | 0.39 β | ||
| 11 | 02.02.2026 15:52 | +0.50 | Сборная тура (18 виртуальный тур, кол-во игроков: 1) | 0.89 β | ||
| 12 | 02.02.2026 09:02 | -12.50 | Личный контракт (Жаке, 250.0) | 0.39 β | ||
| 13 | 02.02.2026 09:02 | +12.60 | Покупка брейнов (4 €) | 12.89 β | ||
| Было на начало месяца: | 0.29 β | |||||
0
