| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18.01.2026 17:23 | +15.00 | Досрочный взнос (5 €) | 18.94 β | ||
| 2 | 17.01.2026 20:11 | -2.50 | Личный контракт (Булатович, 50.0) | 3.94 β | ||
| 3 | 14.01.2026 21:23 | +4.50 | Платное отчисление (Писарро, РЦИ - 4.5, контракт - 50.0) | 6.44 β | ||
| 4 | 14.01.2026 10:48 | -2.50 | Личный контракт (Лежандр, 50.0) | 1.94 β | ||
| 5 | 14.01.2026 10:27 | -4.80 | Покупка св. агента (Диоп Пап) | 4.44 β | ||
| 6 | 14.01.2026 10:27 | -4.50 | Покупка св. агента (Дьенг) | 9.24 β | ||
| 7 | 14.01.2026 00:06 | +6.00 | Досрочный взнос (2 €) | 13.74 β | ||
| 8 | 10.01.2026 21:04 | -16.67 | Экспресс-контракт (Булатович, 50.0) | 7.74 β | ||
| 9 | 05.01.2026 20:53 | +0.58 | Тренерская оценка (15 виртуальный тур) | 24.41 β | ||
| 10 | 05.01.2026 20:53 | +0.50 | Сборная тура (15 виртуальный тур, кол-во игроков: 1) | 23.83 β | ||
| Было на начало месяца: | 23.33 β | |||||
1
