| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09.02.2026 16:18 | +0.77 | Тренерская оценка (19 виртуальный тур) | 72.43 β | ||
| 2 | 09.02.2026 16:18 | +0.50 | Сборная тура (19 виртуальный тур, кол-во игроков: 1) | 71.66 β | ||
| 3 | 06.02.2026 01:00 | +1.00 | Пресс-конференция (18 виртуальный тур) | 71.16 β | ||
| 4 | 02.02.2026 15:52 | +0.90 | Тренерская оценка (18 виртуальный тур) | 70.16 β | ||
| 5 | 02.02.2026 15:52 | +1.00 | Сборная тура (18 виртуальный тур, кол-во игроков: 2) | 69.26 β | ||
| 6 | 02.02.2026 10:06 | -55.00 | Трансфер (Мунеци) | 68.26 β | ||
| 7 | 02.02.2026 01:10 | -4.00 | Личный контракт (Мутон, 80.0) | 123.26 β | ||
| 8 | 02.02.2026 01:09 | -1.50 | Личный контракт (Ле Бри, 30.0) | 127.26 β | ||
| Было на начало месяца: | 128.76 β | |||||
0
