| АНГЛИЯ | |||||||
| Вирт. клуб | Амп. | ФИО | РЦИ | Реал. клуб | Штраф | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ШТРАФ | |||||||
| нап | Арьяс Дж. | 6.8 | Палмейрас | 6.8 | ||
| нап | Стерлинг | 5.2 | Фейеноорд | 5.2 | ||
| ГЕРМАНИЯ | |||||||
| Вирт. клуб | Амп. | ФИО | РЦИ | Реал. клуб | Штраф | ||
| 6 ШТРАФ | |||||||
| нап | Куси-Асаре | 4.3 | Фулхэм | 0.0 | ||
| 1 ШТРАФ | |||||||
| пол | Хансен-Ороэн | 4.2 | НЕК | 0.0 | ||
| ИСПАНИЯ | |||||||
| Вирт. клуб | Амп. | ФИО | РЦИ | Реал. клуб | Штраф | ||
| 6 ШТРАФ | |||||||
| защ | Файе М. | 4.2 | Кремонезе | 0.0 | ||
| ИТАЛИЯ | |||||||
| Вирт. клуб | Амп. | ФИО | РЦИ | Реал. клуб | Штраф | ||
| 2 ШТРАФ | |||||||
| нап | Кастельянос | 9.2 | Вест Хэм | 18.4 | ||
| вр | Мандас | 7.1 | Борнмут | 0.0 | ||
| 1 ШТРАФ | |||||||
| нап | Нгонж | 4.8 | Эспаньол | 0.0 | ||
| ФРАНЦИЯ | |||||||
| Вирт. клуб | Амп. | ФИО | РЦИ | Реал. клуб | Штраф | ||
| 1 ШТРАФ | |||||||
| нап | Меите М. | 6.9 | Аль-Хилаль | 6.9 | ||
| пол | Бакола | 5.0 | Сассуоло | 0.0 | ||
| защ | Сарр Мам. | 8.5 | Челси | 0.0 | ||
| ГОЛЛАНДИЯ | |||||||
| Вирт. клуб | Амп. | ФИО | РЦИ | Реал. клуб | Штраф | ||
| 2 ШТРАФ | |||||||
| нап | Сиогаи | 6.2 | Вольфсбург | 12.4 | ||
| 2 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | |||||||
| защ | Маласиа | 4.5 | МЮ | 0.0 | ||
| ПОРТУГАЛИЯ | |||||||
| Вирт. клуб | Амп. | ФИО | РЦИ | Реал. клуб | Штраф | ||
| 2 ШТРАФ | |||||||
| вр | Эндрю Вентура | 6.1 | Фламенго | 0.0 | ||
| нап | Пабло Фелипе | 9.4 | Вест Хэм | 0.0 | ||
| УКРАИНА | |||||||
| Вирт. клуб | Амп. | ФИО | РЦИ | Реал. клуб | Штраф | ||
| РОССИЯ | |||||||
| Вирт. клуб | Амп. | ФИО | РЦИ | Реал. клуб | Штраф | ||
| БЕЛАРУСЬ | |||||||
| Вирт. клуб | Амп. | ФИО | РЦИ | Реал. клуб | Штраф | ||
| БРАЗИЛИЯ | |||||||
| Вирт. клуб | Амп. | ФИО | РЦИ | Реал. клуб | Штраф | ||
| 6 ШТРАФ | |||||||
| пол | Лорран Соуза | 4.5 | Пиза | 0.0 | ||
| 2 ШТРАФ | |||||||
| нап | Эдвард Алиссон | 5.8 | Аст.Вилла | 0.0 | ||
| защ | Жуан Виктор | 7.0 | Тоттенхэм | 0.0 | ||
| САУД.АРАВИЯ | |||||||
| Вирт. клуб | Амп. | ФИО | РЦИ | Реал. клуб | Штраф | ||
0







