| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.12.2025 | +1.50 | Личный контракт (Шериф С., 30.0, "Мец") | 3664.08 β | ||
| 2 | 12.12.2025 | +3.00 | Личный контракт (Восса, 60.0, "Монако") | 3662.58 β | ||
| 3 | 10.12.2025 | +4.10 | Приобретение св. агентов (Си, "Лилль") | 3659.58 β | ||
| 4 | 09.12.2025 | +1.00 | Личный контракт (Сангаре М., 20.0, "Марсель") | 3655.48 β | ||
| 5 | 09.12.2025 | +2.50 | Личный контракт (Сатриано, 50.0, "Марсель") | 3654.48 β | ||
| 6 | 09.12.2025 | +0.70 | Личный контракт (Диоманде С., 14.0, "Марсель") | 3651.98 β | ||
| 7 | 09.12.2025 | +1.00 | Личный контракт (Эль-Аззузи У., 20.0, "Марсель") | 3651.28 β | ||
| 8 | 09.12.2025 | +3.50 | Личный контракт (Матондо Р., 70.0, "Марсель") | 3650.28 β | ||
| 9 | 08.12.2025 | +0.75 | Личный контракт (Камара У., 15.0, "Лилль") | 3646.78 β | ||
| 10 | 08.12.2025 | +2.25 | Личный контракт (Пажи, 45.0, "Лилль") | 3646.03 β | ||
| 11 | 07.12.2025 | +0.50 | Личный контракт (Езер, 10.0, "Тулуза") | 3643.78 β | ||
| 12 | 07.12.2025 | +2.50 | Личный контракт (Экоми, 50.0, "Тулуза") | 3643.28 β | ||
| 13 | 07.12.2025 | +1.50 | Личный контракт (Вермерен, 30.0, "Тулуза") | 3640.78 β | ||
| 14 | 07.12.2025 | +1.50 | Личный контракт (Меюлю, 30.0, "Тулуза") | 3639.28 β | ||
| 15 | 07.12.2025 | +60.00 | Экспресс-контракт (Обамеянг, 180.0, "Тулуза") | 3637.78 β | ||
| 16 | 07.12.2025 | +1.50 | Личный контракт (Товен, 30.0, "Тулуза") | 3577.78 β | ||
| 17 | 07.12.2025 | +0.58 | Личный контракт (Синайоко, 11.6, "Лилль") | 3576.28 β | ||
| 18 | 06.12.2025 | +1.00 | Личный контракт (Думбия К., 20.0, "Лилль") | 3575.70 β | ||
| 19 | 06.12.2025 | +1.00 | Личный контракт (Мбаппе Э., 40.0, восп., "Лилль") | 3574.70 β | ||
| 20 | 05.12.2025 | +0.80 | Личный контракт (Ганиу, 16.0, "Монако") | 3573.70 β | ||
| 21 | 05.12.2025 | +3.00 | Личный контракт (Товен, 60.0, "Тулуза") | 3572.90 β | ||
| 22 | 05.12.2025 | +2.50 | Личный контракт (Фернандес-Пардо, 50.0, "Осер") | 3569.90 β | ||
| 23 | 05.12.2025 | +50.00 | Экспресс-контракт (Эдуар, 150.0, "Мец") | 3567.40 β | ||
| 24 | 03.12.2025 | +2.00 | Личный контракт (Шериф С., 40.0, "Мец") | 3517.40 β | ||
| 25 | 03.12.2025 | +1.50 | Личный контракт (Шулц, 30.0, "Мец") | 3515.40 β | ||
| 26 | 02.12.2025 | +1.50 | Личный контракт (Товен, 30.0, "Тулуза") | 3513.90 β | ||
| Было на начало месяца: | 3512.40 β | |||||
0
