| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 07.09.2026 | +5.00 | Личный контракт (Пажи, 100.0, "Ренн") | 2314.03 β | ||
| 2 | 07.09.2026 | +1.25 | Личный контракт (Кацерис, 25.0, "Монако") | 2309.03 β | ||
| 3 | 07.09.2026 | +1.25 | Личный контракт (Веа, 25.0, "Монако") | 2307.78 β | ||
| 4 | 07.09.2026 | +1.25 | Личный контракт (Митчелл Х., 25.0, "Монако") | 2306.53 β | ||
| 5 | 07.09.2026 | +0.50 | Личный контракт (Льорис Г., 10.0, "Монако") | 2305.28 β | ||
| 6 | 07.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Митчелл Х., 50.0, "Монако") | 2304.78 β | ||
| 7 | 07.09.2026 | +1.25 | Личный контракт (Бальде Ф., 25.0, "Монако") | 2302.28 β | ||
| 8 | 07.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Музамбо, 50.0, "Монако") | 2301.03 β | ||
| 9 | 07.09.2026 | +2.00 | Личный контракт (Агиляр Р., 40.0, "Марсель") | 2298.53 β | ||
| 10 | 07.09.2026 | +1.00 | Личный контракт (Матондо Р., 20.0, "Марсель") | 2296.53 β | ||
| 11 | 07.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Камара М., 50.0, "Марсель") | 2295.53 β | ||
| 12 | 07.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Камара Л., 30.0, "Марсель") | 2293.03 β | ||
| 13 | 07.09.2026 | +1.25 | Личный контракт (Азизи, 50.0, восп., "Осер") | 2291.53 β | ||
| 14 | 07.09.2026 | +1.39 | Личный контракт (Нкунку Н., 27.7, "Орлеан") | 2290.28 β | ||
| 15 | 07.09.2026 | +0.75 | Налог (Нкунку Н., "Орлеан") | 2288.89 β | ||
| 16 | 07.09.2026 | +10.00 | Налог (Рейна Дж., "По") | 2288.14 β | ||
| 17 | 07.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Синайоко, 50.0, "Тулуза") | 2278.14 β | ||
| 18 | 07.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Бахер, 50.0, "Тулуза") | 2275.64 β | ||
| 19 | 07.09.2026 | +2.00 | Личный контракт (Конате У., 40.0, "Лилль") | 2273.14 β | ||
| 20 | 07.09.2026 | +2.00 | Личный контракт (Эвертон Перейра, 40.0, "Лилль") | 2271.14 β | ||
| 21 | 06.09.2026 | +2.00 | Личный контракт (Синайоко, 40.0, "Тулуза") | 2269.14 β | ||
| 22 | 06.09.2026 | +2.00 | Личный контракт (Диогу Лобау, 40.0, "Осер") | 2267.14 β | ||
| 23 | 06.09.2026 | +1.00 | Личный контракт (Азар Т., 20.0, "Орлеан") | 2265.14 β | ||
| 24 | 06.09.2026 | +0.39 | Личный контракт (Рипар, 7.7, "Орлеан") | 2264.14 β | ||
| 25 | 06.09.2026 | +1.39 | Личный контракт (Аруна, 27.7, "Орлеан") | 2263.75 β | ||
| 26 | 06.09.2026 | +1.39 | Личный контракт (Ифнауи, 27.7, "Орлеан") | 2262.36 β | ||
| 27 | 06.09.2026 | +0.39 | Личный контракт (Мидзута, 7.7, "Орлеан") | 2260.97 β | ||
| 28 | 06.09.2026 | +5.00 | Личный контракт (Нуама, 200.0, восп., "Орлеан") | 2260.58 β | ||
| 29 | 05.09.2026 | +2.50 | Личный контракт (Думбия К., 50.0, "Лилль") | 2255.58 β | ||
| 30 | 05.09.2026 | +2.00 | Личный контракт (Думбия К., 40.0, "Лилль") | 2253.08 β | ||
| 31 | 05.09.2026 | +3.00 | Личный контракт (Бидструп, 60.0, "Лион") | 2251.08 β | ||
| 32 | 04.09.2026 | +1.01 | Личный контракт (Матондо Р., 20.1, "Марсель") | 2248.08 β | ||
| 33 | 04.09.2026 | +0.70 | Личный контракт (Камара М., 14.0, "Марсель") | 2247.07 β | ||
| 34 | 04.09.2026 | +1.25 | Личный контракт (Музамбо, 25.0, "Монако") | 2246.37 β | ||
| 35 | 02.09.2026 | +2.00 | Личный контракт (Лабо-Ласкари, 40.0, "Марсель") | 2245.12 β | ||
| 36 | 02.09.2026 | +2.00 | Личный контракт (Скурась, 40.0, "Лион") | 2243.12 β | ||
| 37 | 02.09.2026 | +3.00 | Личный контракт (Сима, 60.0, "Лион") | 2241.12 β | ||
| 38 | 02.09.2026 | +3.00 | Личный контракт (Саньян С., 60.0, "Лион") | 2238.12 β | ||
| 39 | 02.09.2026 | +2.00 | Личный контракт (Франковски, 40.0, "Лион") | 2235.12 β | ||
| 40 | 02.09.2026 | +4.10 | Приобретение св. агентов (Мидзута, "Орлеан") | 2233.12 β | ||
| 41 | 02.09.2026 | +4.10 | Приобретение св. агентов (Рипар, "Орлеан") | 2229.02 β | ||
| 42 | 02.09.2026 | +4.70 | Приобретение св. агентов (Аруна, "Орлеан") | 2224.92 β | ||
| 43 | 02.09.2026 | +4.00 | Приобретение св. агентов (Монфре, "Лилль") | 2220.22 β | ||
| 44 | 02.09.2026 | +4.50 | Приобретение св. агентов (Ифнауи, "Орлеан") | 2216.22 β | ||
| 45 | 02.09.2026 | +6.40 | Приобретение св. агентов (Меите Б., "Ренн") | 2211.72 β | ||
| 46 | 02.09.2026 | +5.80 | Приобретение св. агентов (Витцель, "Монако") | 2205.32 β | ||
| 47 | 02.09.2026 | +5.00 | Приобретение св. агентов (Йелерт, "Сошо") | 2199.52 β | ||
| 48 | 02.09.2026 | +7.40 | Приобретение св. агентов (Агиляр Р., "Марсель") | 2194.52 β | ||
| 49 | 02.09.2026 | +4.20 | Приобретение св. агентов (Мароннье, "Лилль") | 2187.12 β | ||
| 50 | 02.09.2026 | +4.10 | Приобретение св. агентов (Леметр Н., "Лион") | 2182.92 β | ||
| 51 | 01.09.2026 | +15.06 | Личный контракт (Фофана Мал., 301.1, "По") | 2178.82 β | ||
| 52 | 01.09.2026 | +9.06 | Личный контракт (Гбоо, 181.1, "По") | 2163.76 β | ||
| 53 | 01.09.2026 | +3.00 | Личный контракт (Идальго, 60.0, "По") | 2154.70 β | ||
| 54 | 01.09.2026 | +3.06 | Личный контракт (Идальго, 61.1, "По") | 2151.70 β | ||
| 55 | 01.09.2026 | +6.06 | Личный контракт (Мафута, 121.1, "По") | 2148.64 β | ||
| 56 | 01.09.2026 | +6.06 | Личный контракт (Онал, 121.1, "По") | 2142.58 β | ||
| 57 | 01.09.2026 | +3.06 | Личный контракт (Майенда, 61.1, "По") | 2136.52 β | ||
| 58 | 01.09.2026 | +0.56 | Личный контракт (Накамура С., 11.1, "По") | 2133.46 β | ||
| 59 | 01.09.2026 | +12.06 | Личный контракт (Тетрауи, 241.1, "По") | 2132.90 β | ||
| 60 | 01.09.2026 | +15.05 | Личный контракт (Шиманьски С., 301.0, "По") | 2120.84 β | ||
| 61 | 01.09.2026 | +3.06 | Личный контракт (Пидфорт, 61.1, "По") | 2105.79 β | ||
| 62 | 01.09.2026 | +3.06 | Личный контракт (Шмидт Н., 61.1, "По") | 2102.73 β | ||
| 63 | 01.09.2026 | +3.06 | Личный контракт (Блас, 61.1, "По") | 2099.67 β | ||
| 64 | 01.09.2026 | +6.06 | Личный контракт (Кадью, 121.1, "По") | 2096.61 β | ||
| 65 | 01.09.2026 | +3.06 | Личный контракт (Ле-Мелу, 61.1, "По") | 2090.55 β | ||
| 66 | 01.09.2026 | +6.06 | Личный контракт (Бернардо Г., 121.1, "По") | 2087.49 β | ||
| 67 | 01.09.2026 | +6.06 | Личный контракт (Йоргенсен Т., 121.1, "По") | 2081.43 β | ||
| 68 | 01.09.2026 | +6.06 | Личный контракт (Навроцки, 121.1, "По") | 2075.37 β | ||
| 69 | 01.09.2026 | +0.56 | Личный контракт (Дель Бланко, 11.1, "По") | 2069.31 β | ||
| 70 | 01.09.2026 | +9.06 | Личный контракт (Юдоль, 181.1, "По") | 2068.75 β | ||
| 71 | 01.09.2026 | +0.56 | Личный контракт (Косик, 11.1, "По") | 2059.69 β | ||
| 72 | 01.09.2026 | +3.06 | Личный контракт (Отавио Атаиде, 61.1, "По") | 2059.13 β | ||
| 73 | 01.09.2026 | +12.06 | Личный контракт (Алессандро, 241.1, "По") | 2056.07 β | ||
| 74 | 01.09.2026 | +3.06 | Личный контракт (Тальби, 61.1, "По") | 2044.01 β | ||
| 75 | 01.09.2026 | +6.06 | Личный контракт (Мерлен, 121.1, "По") | 2040.95 β | ||
| 76 | 01.09.2026 | +3.06 | Личный контракт (Бич, 61.1, "По") | 2034.89 β | ||
| 77 | 01.09.2026 | +3.00 | Личный контракт (Уэдраого М., 60.0, "Лион") | 2031.83 β | ||
| 78 | 01.09.2026 | +1.50 | Личный контракт (Эль Уаззани, 30.0, "Лилль") | 2028.83 β | ||
| 79 | 01.09.2026 | +9.20 | Трансферная неустойка ("Мец", Пендерс, 1 штраф) | 2027.33 β | ||
| Было на начало месяца: | 2018.13 β | |||||
0