"Арсенал" К 3 Тактика: атакующая Количество замен: 2 Атака: 20 + 10 Оборона: 13 + 0 Ср. оценка: 6.06
| Дата: 6 августа 2026 г. Статус: Завершен Стадион: "им.Лобановского" Зрители: 3673
| "Полесье" 0 Тактика: нейтральная Количество замен: 2 Атака: 11 + 3 Оборона: 1 + 3 Ср. оценка: 4.71
|
| ГОЛЫ С ИГРЫ: |
33' Чоботенко (Костенко)
59' Матвиенко (Юрчец)
71' Чачуа (Бондаренко Ар.)
| |
|
| ПЕНАЛЬТИ (2 vs 9, 3 vs 11, 4 vs 10, 5 vs 8, 6 vs 7): |
|
| НАРУШИТЕЛИ: |
|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: |
Караваев А. (1)
| Тахири А. (1)  Эрики Даниэл (1) 
|
|
| УДАЛЕНИЯ: |
|
|
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц. | | 1 | вра |  | Волынец | | -2 | 5.3
| | 2 | защ |  | Матвиенко | | 6 | 6.6
| | 3 | защ |  | Караваев А. | | 0 | 5.5
| | 4 | защ |  | Чоботенко | | 9 | 7.4
| | 5 | пол |  | Чачуа(к) | | 5 | 6.5
| | 6 | пол |  | Бондаренко Ар. | | 4 | 6.4
| | 7 | пол |  | Пихаленок | 59' | -2 | 5.3
| | 8 | пол |  | Рябов Ар. | 33' | -2 | 5.3
| | 9 | пол |  | Смирный | | 2 | 6.2
| | 10 | нап |  | Будковский | | 0 | 5.5
| | 11 | нап |  | Невертон | | 0 | 5.5
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Твардовский | | -2 |
| | 13 | защ |  | Крупский | | -2 |
| | 14 | защ |  | Вантух | | 5 |
| | 15 | пол |  | Костенко | 33' | 7 | 6.7
| | 16 | пол |  | Юрчец | 59' | 6 | 6.6
| | 17 | нап |  | Цара | | -1 |
| | 18 | нап |  | Назаренко А. | | 3 |
| Тренер: Якубук С. - 7.2 Реализация = 6 (55/33=60.0%) Выбор = 5.0 (игроков в туре: 24 * 0,25) Качество = 3.3 (сумма баллов 33 * 0,1) Формула оценки = (6 + 5.0 + 3.3) : 2
|
| |
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| | 1 | вра |  | Турбаевский | | -2 | 4.3
| | 2 | защ |  | Яньич(к) | | 0 | 4.5
| | 3 | защ |  | Драмбаев | 48' | -1 | 4.4
| | 4 | защ |  | Дидык | 45' | -2 | 4.3
| | 5 | пол |  | Эрики Даниэл | | 0 | 4.5
| | 6 | пол |  | Эмерлаху | | 0 | 4.5
| | 7 | пол |  | Харатин | | 4 | 5.4
| | 8 | пол |  | Шах | | 0 | 4.5
| | 9 | нап |  | Задорожный | | 0 | 4.5
| | 10 | нап |  | Тахири А. | | 0 | 4.5
| | 11 | нап |  | Мулик | | 7 | 5.7
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Суркис | | 3 |
| | 13 | защ |  | Холод В. | 45' | 0 | 4.5
| | 14 | защ |  | Грам | 48' | 6 | 5.6
| | 15 | пол |  | Каменский | | 6 |
| | 16 | пол |  | Ковалец К. | | -2 |
| | 17 | нап |  | Гильерме Байя | | 0 |
| | 18 | нап |  | Климчук | | 0 |
| | Тренер: без тренера
(неявка)
| | Состав выставлен автоматически |
|
|