"Гярсон" 6 Тактика: атакующая Количество замен: 2 Атака: 35 + 10 Оборона: 8 + 0 Ср. оценка: 7.32
| Дата: 10 ноября 2022 г. Статус: Завершен Стадион: "Ля Амоур де Франсе" Зрители: 24584
| "Сошо" 0 Тактика: нейтральная Количество замен: 2 Атака: 0 + 3 Оборона: -7 + 3 Ср. оценка: 4.02
|
ГОЛЫ С ИГРЫ: |
21' Верратти (Верету)
61' Гради (Моффи)
70' Мохамед М. (Верету)
78' Онора (Верратти)
89' Моффи (Сиссоко Мусса)
| |
|
ПЕНАЛЬТИ: |
38' Верету (9+3) > Диуф Й. (0=1)
| |
|
НАРУШИТЕЛИ: |
| Верету (9) >> Деягере (0) 
|
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: |
| Кутадер (1)  Деягере (2)  Авинель (3)  Катлин (1) 
|
|
УДАЛЕНИЯ: |
|
|
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 28 | вра |  | Диав | | -1 | 6.4
| 2 | защ |  | Диоманде С. | | 1 | 7.1
| 15 | защ |  | Мачадо | | 2 | 7.2
| 3 | защ |  | Гради | | 6 | 7.6
| 8 | пол |  | Сиссоко Мусса | | 2 | 7.2
| 5 | пол |  | Верратти(к) | | 10 | 8.5
| 6 | пол |  | Те | 81' | 0 | 6.5
| 32 | пол |  | Верету | | 9 | 8.4
| 10 | нап |  | Моффи | | 5 | 7.5
| 9 | нап |  | Онора | | 4 | 7.4
| 27 | нап |  | Мохамед М. | | 5 | 7.5
| Запасные: | | |
| 1 | вра |  | Берто | | -2 |
| 23 | защ |  | Дюверн | | 3 |
| 14 | защ |  | Брассье | | 3 |
| 17 | пол |  | Клод-Морис | 81' | 0 | 6.5
| 7 | пол |  | Рэмзи | | 2 |
| 34 | нап |  | Пепе Н. | | 3 |
| 19 | нап |  | Жермен | | 0 |
| Тренер: Барановский В. - 9.5 Выбор = 10.0 (игроков в туре: 23) Реализация = 8.96 (48/43=89.6%)
|
| |
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 38 | вра |  | Диуф Й. | | 0 | 4.0
| 2 | защ |  | Андрей Жиротто | | -1 | 3.9
| 31 | защ |  | Авинель | | -2 | 3.8
| 14 | защ |  | Гравийон | 37' | -2 | 3.8
| 25 | пол |  | Деягере | | 0 | 4.0
| | пол |  | Буагар | 44' | -2 | 3.8
| 33 | пол |  | Кутадер | | 2 | 4.7
| 8 | пол |  | Белькебла | | 0 | 4.0
| 45 | нап |  | Диалло Х.(к) | | 4 | 4.9
| 29 | нап |  | Катлин | | -2 | 3.8
| 28 | нап |  | Яде | | -2 | 3.8
| Запасные: | | |
| 26 | вра |  | Риу Реми | | -2 |
| 27 | защ |  | Кефф | 37' | -2 | 3.8
| 5 | защ |  | Шардонне | | -1 |
| 15 | пол |  | Дингоме | 44' | 0 | 4.0
| | пол |  | Домингес Б. | | -2 |
| 35 | нап |  | Мотиба | | 0 |
| 37 | нап |  | Нури Р. | | 0 |
| Тренер: без тренера
(неявка)
| Состав выставлен автоматически |
|
|