Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 39 | вра |  | Манноне | | 0 | 5.5
| 2 | защ |  | Агиляр Р. | | 0 | 5.5
| 4 | защ |  | Бронн | | 1 | 6.1
| 36 | защ |  | Рецос | 42' | -2 | 5.3
| 38 | защ |  | Куяте Б. | | 0 | 5.5
| 17 | пол |  | Кафаро | | 9 | 7.4
| 18 | пол |  | Маига Д. | | 2 | 6.2
| 8 | пол |  | Блас | | 0 | 5.5
| 37 | нап |  | Мойзе Кин(к) | | 9 | 7.4
| 11 | нап |  | Бриан | | 0 | 5.5
| 40 | нап |  | Лорьянте | 66' | 0 | 5.5
| Запасные: | | |
| 1 | вра |  | Лекомт | | 7 |
| 24 | защ |  | Мишлен | 42' | -1 | 5.4
| 34 | защ |  | Коршья | | 1 |
| 28 | пол |  | Монкондюи | | -1 |
| 6 | пол |  | Абед | | 2 |
| 29 | нап |  | Банза С. | 66' | 0 | 5.5
| 19 | нап |  | Шуйар | | 0 |
| Тренер: Кольченко В. - 7.6 Выбор = 10.0 (игроков в туре: 22) Реализация = 5.29 (34/18=52.9%)
|
| |
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 1 | вра |  | Кейлор Навас | | 7 | 7.2
| 4 | защ |  | Ботман | | 6 | 7.1
| 20 | защ |  | Марсело Фильо | | 0 | 6.0
| 21 | защ |  | Коцца | | 1 | 6.6
| 17 | пол |  | Тчуамени | | 7 | 7.2
| 6 | пол |  | Ауар | | 1 | 6.6
| 24 | пол |  | Какута | 65' | 0 | 6.0
| 7 | пол |  | Тиаго Мендес | | 2 | 6.7
| 10 | нап |  | Ди Мария(к) | | 5 | 7.0
| 11 | нап |  | Бен Йеддер | | 3 | 6.8
| 38 | нап |  | Дольберг | 65' | 0 | 6.0
| Запасные: | | |
| 37 | вра |  | Серхио Рико | | -2 |
| 5 | защ |  | Джику | | 6 |
| 19 | защ |  | Манко В. | | -2 |
| 36 | пол |  | Фофана С. | 65' | 0 | 6.0
| 9 | пол |  | Томассон А. | | 4 |
| 15 | нап |  | Лаборд Г. | 65' | 1 | 6.6
| 12 | нап |  | Ньянг М. | | 0 |
| Тренер: Лазишвили Д.
- 8.2 Выбор = 10.0 (игроков в туре: 23) Реализация = 6.47 (51/33=64.7%)
|
|