"Осер" 2 Тактика: атакующая Количество замен: 2 Атака: 13 + 10 Оборона: 8 + 0 Ср. оценка: 5.97
| Дата: 7 января 2021 г. Статус: Завершен Стадион: "Аббе-Дешам" Зрители: 0
| "Париж" 0 Тактика: нейтральная Количество замен: 2 Атака: 9 + 3 Оборона: 10 + 3 Ср. оценка: 5.88
|
ГОЛЫ С ИГРЫ: |
17' Мбаппе (Бадиашиле Б.)
| |
|
ПЕНАЛЬТИ: |
18' Бадиашиле Б. (4+3) > Мулен (-3=1)
| |
|
НАРУШИТЕЛИ: |
| Мбаппе (11) >> Дебюши (1) 
|
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: |
Саймон (1)
Норден (2)
Чо (1)
| Дебюши (3) 
|
|
УДАЛЕНИЯ: |
|
|
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 1 | вра |  | Рене | | 0 | 5.5
| 3 | защ |  | Бадиашиле Б. | | 4 | 6.4
| 30 | защ |  | Пембеле | | 0 | 5.5
| 15 | защ |  | Сантонз | | 1 | 6.1
| 2 | защ |  | Камара Б. | | 3 | 6.3
| 8 | пол |  | Головин | | 2 | 6.2
| 33 | пол |  | Целина | | 2 | 6.2
| 6 | пол |  | Какре | | 2 | 6.2
| 27 | нап |  | Саймон | 59' | 0 | 5.5
| 7 | нап |  | Мбаппе(к) | | 11 | 7.6
| 25 | нап |  | Норден | 57' | -2 | 5.3
| Запасные: | | |
| 12 | вра |  | Байич С. | | -2 |
| 17 | защ |  | Тиагу Джалу | | 6 |
| 16 | защ |  | Нсоки | | 0 |
| 9 | пол |  | Шерки | | 2 |
| 20 | пол |  | Гбоо | | -2 |
| 11 | нап |  | Жеббель | 57' | 0 | 5.5
| 32 | нап |  | Чо | 59' | -2 | 5.3
| Тренер: Горбань А. - 6.7 Выбор = 7.0 (игроков в туре: 14) Реализация = 6.36 (33/21=63.6%)
|
| |
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 1 | вра |  | Мулен | | -3 | 5.2
| 2 | защ |  | Жозе Фонте(к) | | 7 | 6.7
| 3 | защ |  | Дагба | | 5 | 6.5
| 16 | защ |  | Дебюши | | 1 | 6.1
| 7 | пол |  | Мангани | 53' | -2 | 5.3
| 31 | пол |  | Гренье | | 7 | 6.7
| 6 | пол |  | Ле Таллек Д. | | 0 | 5.5
| 9 | пол |  | Фомба | | -1 | 5.4
| 12 | нап |  | Уден | | 10 | 7.5
| 11 | нап |  | Дель Кастийо | 53' | -2 | 5.3
| 15 | нап |  | Рипар | | -1 | 5.4
| Запасные: | | |
| 21 | вра |  | Кардиналь | | -2 |
| 29 | защ |  | Манга | | 3 |
| 26 | защ |  | Паллуа | | 1 |
| 23 | пол |  | Ульд-Халед | 53' | -2 | 5.3
| 38 | пол |  | Маньетти | | 0 |
| 14 | нап |  | Сирхейс | 53' | 0 | 5.5
| 24 | нап |  | Эмон | | -2 |
| Тренер: без тренера
(неявка)
| Состав выставлен автоматически |
|
|