Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 23 | вра |  | Лека | | 0 | 5.5
| 6 | защ |  | Каси | | 0 | 5.5
| | защ |  | Лала(к) | | 1 | 6.4
| 5 | защ |  | Музинга | | 0 | 5.5
| 18 | пол |  | Фофана Ю. | | 5 | 6.5
| 7 | пол |  | Камавинга | 63' | -1 | 5.4
| 37 | пол |  | Элиассон | | 0 | 5.5
| 39 | пол |  | Кайо Энрике | | 6 | 6.6
| 20 | нап |  | Хван Ый Чжо | | 10 | 7.5
| 17 | нап |  | Бенедетто | 63' | -1 | 5.4
| 22 | нап |  | Дьони | | 0 | 5.5
| Запасные: | | |
| 30 | вра |  | Сален | | 0 |
| 2 | защ |  | Боэ | | 1 |
| 40 | защ |  | Ньямси | | 0 |
| 43 | пол |  | Капель | 63' | -1 | 5.4
| 19 | пол |  | Ферри Ж. | | 0 |
| 14 | нап |  | Шарбонье | 63' | 0 | 5.5
| | нап |  | Шедлер | | 0 |
| Тренер: Поддубский А. - 8.4 Выбор = 10.0 (игроков в туре: 20) Реализация = 6.88 (32/22=68.8%)
|
| |
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 1 | вра |  | Лекомт | | 3 | 5.8
| 2 | защ |  | Агиляр Р. | | 2 | 5.7
| 4 | защ |  | Бронн | | 6 | 6.1
| 38 | защ |  | Куяте Б. | | 6 | 6.1
| 44 | защ |  | Фортес С. | | -1 | 4.9
| 17 | пол |  | Кафаро | | 4 | 5.9
| | пол |  | Абед | | -1 | 4.9
| 18 | пол |  | Маига Д. | | 0 | 5.0
| 8 | пол |  | Блас | 44' | -1 | 4.9
| 29 | нап |  | Банза С. | 43' | -2 | 4.8
| 37 | нап |  | Мойзе Кин(к) | | 0 | 5.0
| Запасные: | | |
| 39 | вра |  | Манноне | | -2 |
| 34 | защ |  | Коршья | | -1 |
| 43 | защ |  | Кулибали С. | | 7 |
| 32 | пол |  | Кулибали Л. | 44' | -1 | 4.9
| 28 | пол |  | Монкондюи | | 0 |
| 35 | нап |  | Яде | 43' | 0 | 5.0
| 9 | нап |  | Баокен | | -1 |
| Тренер: Кольченко В.
- 6.6 Выбор = 8.0 (игроков в туре: 16) Реализация = 5.17 (29/15=51.7%)
|
|