Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 21 | вра |  | Юнссон К-Ю. | | -2 |
| 3 | защ |  | Бералдо | | 6 |
| 27 | защ |  | Зогбе | | 0 |
| 15 | защ |  | Сен-Люс | | -4 |
| 7 | пол |  | Маньетти | | 0 |
| 8 | пол |  | Диуф А. | | 0 |
| 16 | пол |  | Верету | | 0 |
| 5 | пол |  | Кабелла | | |
| 9 | нап |  | Сотока(к) | | -2 |
| 34 | нап |  | Кварацхелия | | 3 |
| 19 | нап |  | Диаките Ом. | | -2 |
| Запасные: | | |
| 32 | вра |  | Карлгрен | | -2 |
| 2 | защ |  | Абдельхамид Ю. | | -2 |
| 30 | защ |  | Аппиа Д. | | 0 |
| 26 | пол |  | Белькдим | | 4 |
| 22 | пол |  | Капель | | 0 |
| 10 | нап |  | Абухляль | | -1 |
| 28 | нап |  | Сиссоко Ибр. | | 0 |
| Тренер: Верин А. |
| |
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 34 | вра |  | Доннарумма Д. | | 0 |
| 3 | защ |  | Мэйтленд-Найлз | | 0 |
| 4 | защ |  | Лала | 55' | 0 |
| 2 | защ |  | Мурильо А. | | 9 |
| 9 | пол |  | Матич Н. | | 8 |
| 7 | пол |  | Камара Л. | | 8 |
| 19 | пол |  | Сантамария | | 6 |
| 8 | пол |  | Камара М. | 76' | 0 |
| 37 | пол |  | Баккер | | |
| 10 | нап |  | Лаборд Г.(к) | | 8 |
| 30 | нап |  | Сахрауи | | |
| Запасные: | | |
| 1 | вра |  | Дема | | -2 |
| 26 | защ |  | Дукуре И. | 55' | 0 |
| 27 | защ |  | Диоманде С. | | 0 |
| 38 | пол |  | Надир | 76' | 0 |
| 18 | пол |  | Диарра М.Х. | | 6 |
| 33 | нап |  | Мара С. | | 0 |
| 24 | нап |  | Кулибали Т. | | 2 |
| Тренер: Поддубский А.
|
|