"Боруссия" Д 6 Тактика: атакующая Количество замен: 2 Атака: 38 + 10 Оборона: -8 + 0 Ср. оценка: 6.50
| Дата: 30 апреля 2026 г. Статус: Завершен Стадион: "Сигнал Идуна Парк" Зрители: 60160
| "Кельн" 5 Тактика: атакующая Количество замен: 2 Атака: 24 + 6 Оборона: -9 + 0 Ср. оценка: 5.35
|
| ГОЛЫ С ИГРЫ: |
33' Крамарич (Маза)
53' Андрих (Амири)
68' Демирович (Эггештайн М.)
88' Крамарич (Маза)
90' Станишич (автогол)
90' Андрих
| 6' Шик (Триммель)
26' Шик (Джексон Н.)
76' Шик (Баумгартнер)
90' Мартель
|
|
| ПЕНАЛЬТИ (2 vs 9, 3 vs 11, 4 vs 10, 5 vs 8, 6 vs 7): |
| Свенссон Д. (-1+3) > Кобель (0=1) 18' 
|
|
| НАРУШИТЕЛИ: |
Гюнтер Крис (0) << Шик (15)
| |
|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: |
Фридль (2)
| Баку (2)  Свенссон Д. (3)  Бара Ндиайе (2) 
|
|
| УДАЛЕНИЯ: |
|
|
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| | 1 | вра |  | Кобель | | 0 | 6.0
| | 2 | защ |  | Лаймер | 36' | -2 | 5.8
| | 3 | защ |  | Ким Мин Чжэ | 37' | -1 | 5.9
| | 4 | защ |  | Гюнтер Крис | | 0 | 6.0
| | 5 | пол |  | Андрих | | 7 | 7.2
| | 6 | пол |  | Маза | | 7 | 7.2
| | 7 | пол |  | Эггештайн М.(к) | | 5 | 7.0
| | 8 | пол |  | Амири | | 5 | 7.0
| | 9 | пол |  | Крамарич | | 9 | 7.9
| | 10 | нап |  | Демирович | | 5 | 7.0
| | 11 | нап |  | Фабиу Силва | | 0 | 6.0
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Мюллер Фл. | | -2 |
| | 13 | защ |  | Фридль | 36' | -3 | 5.7
| | 14 | защ |  | Ферачниг | 37' | -2 | 5.8
| | 15 | пол |  | Кемюр | | 0 |
| | 16 | пол |  | Арнольд | | -2 |
| | 17 | нап |  | Грегорич | | 6 |
| | 18 | нап |  | Муса С. | | -1 |
| Тренер: Шуст Н. - 6.8 Реализация = 5.66 (53/30=56.6%) Выбор = 5.0 (игроков в туре: 20 * 0,25) Качество = 3.0 (сумма баллов 30 * 0,1) Формула оценки = (5.66 + 5.0 + 3.0) : 2
|
| |
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| | 1 | вра |  | Центнер | | -2 | 4.8
| | 2 | защ |  | Свенссон Д. | | -1 | 4.9
| | 3 | защ |  | Станишич | | -1 | 4.9
| | 4 | защ |  | Диогу Лейте | 36' | -1 | 4.9
| | 5 | защ |  | Баку | 34' | -3 | 4.7
| | 6 | пол |  | Мартель | | 1 | 5.6
| | 7 | пол |  | Баумгартнер | | 1 | 5.6
| | 8 | пол |  | Бара Ндиайе | | 0 | 5.0
| | 9 | пол |  | Триммель | | 4 | 5.9
| | 10 | нап |  | Шик | | 15 | 7.5
| | 11 | нап |  | Джексон Н.(к) | | 3 | 5.8
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Дамен Ф. | | 3 |
| | 13 | защ |  | Прасс А. | 34' | -1 | 4.9
| | 14 | защ |  | Озкаджар | 36' | 0 | 5.0
| | 15 | пол |  | Роте | | 6 |
| | 16 | пол |  | Штегер | | 2 |
| | 17 | нап |  | Матино С. | | 0 |
| | 18 | нап |  | Кофан | | 0 |
| Тренер: Чернышoв Ю.
- 5.4 Реализация = 4.55 (33/15=45.5%) Выбор = 4.8 (игроков в туре: 19 * 0,25) Качество = 1.5 (сумма баллов 15 * 0,1) Формула оценки = (4.55 + 4.8 + 1.5) : 2
|
|
|