"Магдебург" 3 Тактика: атакующая Количество замен: 2 Атака: 25 + 10 Оборона: 11 + 0 Ср. оценка: 7.12
| Дата: 30 апреля 2026 г. Статус: Завершен Стадион: "МДЦЦ-Арена" Зрители: 29420
| "Кайзерслаутерн" 1 Тактика: атакующая Количество замен: 2 Атака: 11 + 6 Оборона: 3 + 0 Ср. оценка: 5.26
|
| ГОЛЫ С ИГРЫ: |
48' Олисе М. (Паласиос Э.)
68' Аслани Ф. (Небель)
73' Кьяродиа (Шмид Р.)
| 52' Титц (Сано К.)
|
|
| ПЕНАЛЬТИ (2 vs 9, 3 vs 11, 4 vs 10, 5 vs 8, 6 vs 7): |
|
| НАРУШИТЕЛИ: |
|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: |
| Кор (2)  Кюблер (1)  Байер М. (1) 
|
|
| УДАЛЕНИЯ: |
|
|
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| | 1 | вра |  | Атуболу | | 1 | 7.1
| | 2 | защ |  | Кьяродиа | | 5 | 7.5
| | 3 | защ |  | Дэвис А. | | 3 | 7.3
| | 4 | защ |  | Цоуфал | 56' | -1 | 6.4
| | 5 | пол |  | Шмид Р. | | 3 | 7.3
| | 6 | пол |  | Мусиала(к) | | 0 | 6.5
| | 7 | пол |  | Паласиос Э. | | 7 | 7.7
| | 8 | пол |  | Небель | | 5 | 7.5
| | 9 | нап |  | Олисе М. | | 7 | 7.7
| | 10 | нап |  | Аслани Ф. | | 5 | 7.5
| | 11 | нап |  | Инасио С. | 70' | -1 | 6.4
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Вайнер | | -2 |
| | 13 | защ |  | Потульски | 56' | 3 | 7.3
| | 14 | защ |  | Гинтер | | 0 |
| | 15 | пол |  | Рейна Дж. | | 1 |
| | 16 | пол |  | Мохья | | 3 |
| | 17 | нап |  | Баойя | 70' | -1 | 6.4
| | 18 | нап |  | Левелинг | | 4 |
| Тренер: Панюсько М. - 7.8 Реализация = 7.35 (49/36=73.5%) Выбор = 4.8 (игроков в туре: 19 * 0,25) Качество = 3.6 (сумма баллов 36 * 0,1) Формула оценки = (7.35 + 4.8 + 3.6) : 2
|
| |
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| | 1 | вра |  | Бласвих | | 0 | 5.0
| | 2 | защ |  | Кюблер | | 0 | 5.0
| | 3 | защ |  | Цезигер | | 3 | 5.8
| | 4 | защ |  | Дикс | | 0 | 5.0
| | 5 | пол |  | Сано К. | | 5 | 6.0
| | 6 | пол |  | Кор | | -1 | 4.9
| | 7 | пол |  | Линен | | -1 | 4.9
| | 8 | пол |  | Зайвальд | 55' | -2 | 4.8
| | 9 | нап |  | Байер М.(к) | 55' | -2 | 4.8
| | 10 | нап |  | Хелер | | 0 | 5.0
| | 11 | нап |  | Титц | | 7 | 6.2
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Гулачи | | -2 |
| | 13 | защ |  | Нсоки | | -1 |
| | 14 | защ |  | Розенфельдер | | -2 |
| | 15 | пол |  | Нарти | 55' | 0 | 5.0
| | 16 | пол |  | Энгельхардт Я. | | 5 |
| | 17 | нап |  | Табакович | 55' | 5 | 6.0
| | 18 | нап |  | Амаймуни-Эчояб | | 0 |
| Тренер: Якубук С.
- 5.1 Реализация = 3.89 (36/14=38.9%) Выбор = 5.0 (игроков в туре: 21 * 0,25) Качество = 1.4 (сумма баллов 14 * 0,1) Формула оценки = (3.89 + 5.0 + 1.4) : 2
|
|
|