"Абха" 2 Тактика: атакующая Количество замен: 1 Атака: 17 + 10 Оборона: -2 + 0 Ср. оценка: 4.83
| Дата: 25 сентября 2025 г. Статус: Завершен Стадион: "Султан бин Абдулазиз" Зрители: 3156
| "Аль-Таавун" 0 Тактика: нейтральная Количество замен: 2 Атака: -1 + 3 Оборона: 4 + 3 Ср. оценка: 4.10
|
| ГОЛЫ С ИГРЫ: |
26' Киньонес (Ндорам)
70' Киньонес (Нандес)
| |
|
| ПЕНАЛЬТИ (2 vs 9, 3 vs 11, 4 vs 10, 5 vs 8, 6 vs 7): |
|
| НАРУШИТЕЛИ: |
|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: |
| Аль-Рашид (1) 
|
|
| УДАЛЕНИЯ: |
|
|
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| | 1 | вра |  | Аль-Абси М. | | 0 | 4.5
| | 2 | защ |  | Гастон Альварес | | 0 | 4.5
| | 3 | защ |  | Симич Я-К. | | 0 | 4.5
| | 4 | защ |  | Барбе Й. | | -2 | 4.3
| | 5 | защ |  | Солан | | 0 | 4.5
| | 6 | пол |  | Курбелис | | 0 | 4.5
| | 7 | пол |  | Соро И. | 61' | -2 | 4.3
| | 8 | пол |  | Ндорам | | 5 | 5.5
| | 9 | пол |  | Нандес | | 4 | 5.4
| | 10 | нап |  | Киньонес(к) | | 10 | 6.5
| | 11 | нап |  | Давид Кайки | | -1 | 4.4
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Бохари | | -1 |
| | 13 | защ |  | Дьомбер | | 3 |
| | 14 | защ |  | Асири Н. | | -4 |
| | 15 | пол |  | Аль-Досари Аб. | 61' | 1 | 5.1
| | 16 | пол |  | Абубакар Ба | | -1 |
| | 17 | нап |  | Моквана | | 0 |
| | 18 | нап |  | Маолида | | 2 |
| Тренер: Кольченко В. - 5.2 Реализация = 3.95 (38/15=39.5%) Выбор = 5.0 (игроков в туре: 20 * 0,25) Качество = 1.5 (сумма баллов 15 * 0,1) Формула оценки = (3.95 + 5.0 + 1.5) : 2
|
| |
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| | 1 | вра |  | Саньюр | | -2 | 3.8
| | 2 | защ |  | Иньиго Мартинес | | 6 | 5.1
| | 3 | защ |  | Аль-Ганам С. | | 0 | 4.0
| | 4 | защ |  | Аль-Рашид | | 0 | 4.0
| | 5 | пол |  | Канте(к) | 44' | -1 | 3.9
| | 6 | пол |  | Розье Л. | 44' | -1 | 3.9
| | 7 | пол |  | Бендебка | | 0 | 4.0
| | 8 | пол |  | Канно | | 0 | 4.0
| | 9 | нап |  | Аль-Куикби | | 0 | 4.0
| | 10 | нап |  | Аль-Джамаан | | 0 | 4.0
| | 11 | нап |  | Мендаш | | 2 | 4.7
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Аль-Джухани Х. | | -2 |
| | 13 | защ |  | Жорже Фернандеш | | 0 |
| | 14 | защ |  | Аль-Досари Х. | | -2 |
| | 15 | пол |  | Канаба | 44' | -1 | 3.9
| | 16 | пол |  | Аль-Джухани З. | 44' | 0 | 4.0
| | 17 | нап |  | Гариб | | 0 |
| | 18 | нап |  | Аль-Хаммами | | -1 |
| | Тренер: без тренера
(неявка)
| | Состав выставлен автоматически |
|
|