"Ювентус" 4 Тактика: атакующая Количество замен: 2 Атака: 36 + 10 Оборона: 12 + 0 Ср. оценка: 7.29
| Дата: 9 апреля 2026 г. Статус: Завершен Стадион: "Ювентус" Зрители: 22564
| "Кампари" 0 Тактика: нейтральная Количество замен: 2 Атака: 7 + 3 Оборона: 7 + 3 Ср. оценка: 5.30
|
| ГОЛЫ С ИГРЫ: |
23' Фройлер (Влашич)
48' Бога (Педерсен М.)
79' Френдруп (Фройлер)
81' Челик З. (Влашич)
| |
|
| ПЕНАЛЬТИ (2 vs 9, 3 vs 11, 4 vs 10, 5 vs 8, 6 vs 7): |
|
| НАРУШИТЕЛИ: |
|
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: |
| Ачерби (4)  Маккенни (2)  де Кетеларе (3) 
|
|
| УДАЛЕНИЯ: |
59' Витинья Оливейра
| |
|
|
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| | 1 | вра |  | Свилар | | 7 | 7.7
| | 2 | защ |  | Челик З. | | 4 | 7.4
| | 3 | защ |  | Маркандалли | | 3 | 7.3
| | 4 | защ |  | Бьянкетти | 58' | 0 | 6.5
| | 5 | пол |  | Вандепютте | 81' | -1 | 6.4
| | 6 | пол |  | Влашич(к) | | 8 | 8.3
| | 7 | пол |  | Педерсен М. | | 7 | 7.7
| | 8 | пол |  | Фройлер | | 10 | 8.5
| | 9 | пол |  | Френдруп | | 4 | 7.4
| | 10 | нап |  | Витинья Оливейра | | 2 | 7.2
| | 11 | нап |  | Бога | | 7 | 7.7
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Проведель | | -2 |
| | 13 | защ |  | Валюкевич | 58' | -2 | 6.3
| | 14 | защ |  | Данилу Вейга | | -1 |
| | 15 | пол |  | Бондо | 81' | -1 | 6.4
| | 16 | пол |  | Туре Ид. | | -4 |
| | 17 | нап |  | Экубан | | 6 |
| | 18 | нап |  | Диа | | -2 |
| Тренер: Иванов Вит. - 9.0 Реализация = 8.28 (58/48=82.8%) Выбор = 5.0 (игроков в туре: 20 * 0,25) Качество = 4.8 (сумма баллов 48 * 0,1) Формула оценки = (8.28 + 5.0 + 4.8) : 2
|
| |
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| | 1 | вра |  | Меньян | | -2 | 4.8
| | 2 | защ |  | Ди Лоренцо | 51' | -2 | 4.8
| | 3 | защ |  | Ачерби | | 0 | 5.0
| | 4 | защ |  | Думфрис | | 13 | 7.3
| | 5 | пол |  | Барелла(к) | | 8 | 6.8
| | 6 | пол |  | Маккенни | | 0 | 5.0
| | 7 | пол |  | де Кетеларе | | -1 | 4.9
| | 8 | пол |  | Залевски | | -1 | 4.9
| | 9 | нап |  | Соуле | | 7 | 6.2
| | 10 | нап |  | Кастельянос | 51' | -2 | 4.8
| | 11 | нап |  | Лукаку | | -2 | 4.8
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Перин | | 0 |
| | 13 | защ |  | де Врей | 51' | -2 | 4.8
| | 14 | защ |  | Бонифаци | | -2 |
| | 15 | пол |  | Эдерсон Силва | | 0 |
| | 16 | пол |  | Риккарди | | -2 |
| | 17 | нап |  | Насти | 51' | -2 | 4.8
| | 18 | нап |  | Милик | | 0 |
| | Тренер: Шепко Н.
(неявка)
| | Состав выставлен автоматически |
|
|