"Олимпик" 2 Тактика: нейтральная Количество замен: 2 Атака: -1 + 5 Оборона: 13 + 5 Ср. оценка: 4.78
| Дата: 30 марта 2023 г. Статус: Завершен Стадион: "им.Лобановского"* Зрители: 0
| "Мариуполь" 0 Тактика: атакующая Количество замен: 1 Атака: 13 + 6 Оборона: -2 + 0 Ср. оценка: 4.76
|
ГОЛЫ С ИГРЫ: |
37' Имереков (Ковалев М.)
| |
|
ПЕНАЛЬТИ: |
44' Немчаинов (0+3) > Когут (-1=1)
| |
|
НАРУШИТЕЛИ: |
| Имереков (9) >> Келси (0) 
|
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: |
| Келси (1) 
|
|
УДАЛЕНИЯ: |
|
|
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 18 | вра |  | Бандура | | -1 | 4.4
| 4 | защ |  | Имереков(к) | | 9 | 6.4
| 2 | защ |  | Немчаинов | | 0 | 4.5
| 14 | защ |  | Ковалев М. | | 5 | 5.5
| 15 | пол |  | Мишнев | | 4 | 5.4
| 33 | пол |  | Капич | | 0 | 4.5
| 8 | пол |  | Довгий | 43' | -2 | 4.3
| 7 | пол |  | Мартынюк | 42' | -3 | 4.2
| 10 | нап |  | Степанюк Р. | | -2 | 4.3
| 11 | нап |  | Климчук | | -1 | 4.4
| 24 | нап |  | Бойчук Б. | | -1 | 4.4
| Запасные: | | |
| 1 | вра |  | Паст | | -2 |
| | защ |  | Вернидуб | | -2 |
| 29 | защ |  | Трубочкин | | 0 |
| 9 | пол |  | Мустафаев | 42' | 5 | 5.5
| 20 | пол |  | Карабин | 43' | -1 | 4.4
| 13 | нап |  | Авагимян | | 0 |
| 28 | нап |  | Дмитренко В. | | -2 |
| Тренер: без тренера (неявка)
| Состав выставлен автоматически |
| |
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 1 | вра |  | Когут | | -1 | 4.4
| 3 | защ |  | Гончаренко | | 4 | 5.4
| 27 | защ |  | Мельничук | | 0 | 4.5
| 17 | защ |  | Курило | 41' | -3 | 4.2
| 10 | пол |  | Клец | | 0 | 4.5
| 29 | пол |  | Воробчак | | 0 | 4.5
| 22 | пол |  | Танчик(к) | | 0 | 4.5
| 32 | пол |  | Крыскив | | 6 | 5.6
| 33 | нап |  | Келси | | 0 | 4.5
| 28 | нап |  | Козак Ал. | | 4 | 5.4
| 35 | нап |  | Рамирес Э. | | 3 | 5.3
| Запасные: | | |
| 12 | вра |  | Непогодов | | 0 |
| 13 | защ |  | Шершень | 41' | -2 | 4.3
| 31 | защ |  | Козик | | -2 |
| 14 | пол |  | Банада | | 5 |
| 20 | пол |  | Наумец | | 1 |
| 9 | нап |  | Прядун | | 0 |
| 7 | нап |  | Понедельник | | 3 |
| Тренер: Иванов Вик.
- 6.5 Выбор = 8.5 (игроков в туре: 17) Реализация = 4.4 (25/11=44.0%)
|
|
|