"Заря" 3 Тактика: атакующая Количество замен: 2 Атака: 5 + 10 Оборона: 0 + 0 Ср. оценка: 4.19
| Дата: 2 декабря 2021 г. Статус: Завершен Стадион: "Авангард" Зрители: 1635
| "Карпаты" 2 Тактика: нейтральная Количество замен: 2 Атака: 9 + 3 Оборона: -15 + 3 Ср. оценка: 3.57
|
ГОЛЫ С ИГРЫ: |
61' Конопля (Милько)
89' Шевцов И. (Пуцлин)
90' Гринь (автогол)
| 17' Вербич (Арвеладзе Л.)
|
|
ПЕНАЛЬТИ: |
| Асмелаш (0+3) > Кучерук (-2=1) 24' 
|
|
НАРУШИТЕЛИ: |
Тымчик (0) << Вербич (11)
| |
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: |
Тымчик (2)
| Гринь (2)  Махмутович (1) 
|
|
УДАЛЕНИЯ: |
|
|
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 1 | вра |  | Кучерук | | -2 | 3.8
| 31 | защ |  | Путря | 42' | -4 | 3.6
| 2 | защ |  | Конопля | | 6 | 5.1
| 3 | защ |  | Тымчик | | 0 | 4.0
| 15 | пол |  | Милько | | 5 | 5.0
| 16 | пол |  | Назарина(к) | | 0 | 4.0
| 34 | пол |  | Пуцлин | | 1 | 4.6
| 32 | пол |  | Вачиберадзе | 48' | -3 | 3.7
| 31 | нап |  | Пешич | | 0 | 4.0
| 27 | нап |  | Шевцов И. | | 2 | 4.7
| 21 | нап |  | Ренан Оливейра | | 0 | 4.0
| Запасные: | | |
| 12 | вра |  | Халими | | -2 |
| 5 | защ |  | Полегенько | 42' | 0 | 4.0
| 6 | защ |  | Павлов | | 0 |
| 14 | пол |  | Мысык | 48' | 0 | 4.0
| 17 | пол |  | Ориховский | | -2 |
| 28 | нап |  | Спинелли | | 7 |
| 26 | нап |  | Билоног | | -2 |
| Тренер: Сыроватка Д. - 5.4 Выбор = 8.5 (игроков в туре: 17) Реализация = 2.27 (22/5=22.7%)
|
| |
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 23 | вра |  | Когут(к) | | -2 | 3.3
| 4 | защ |  | Гончаренко | 28' | -3 | 3.2
| 29 | защ |  | Асмелаш | | 0 | 3.5
| 2 | защ |  | Махмутович | 25' | -6 | 2.9
| 6 | пол |  | Андриевский | | -2 | 3.3
| 36 | пол |  | Арвеладзе Л. | | 5 | 4.5
| 32 | пол |  | Петько | | -2 | 3.3
| 19 | пол |  | Полюлях | | 0 | 3.5
| 11 | нап |  | Ременяк | | -1 | 3.4
| | нап |  | Вербич | | 11 | 5.6
| 13 | нап |  | Гринь | | -2 | 3.3
| Запасные: | | |
| | вра |  | Кожокару | | 3 |
| 25 | защ |  | Гончар | 25' | -2 | 3.3
| 20 | защ |  | Комарец | 28' | -2 | 3.3
| | пол |  | Лупашко | | 0 |
| 9 | пол |  | Чех М. | | 0 |
| 18 | нап |  | Гегедош | | 0 |
| 17 | нап |  | Савин | | 0 |
| Тренер: без тренера
(неявка)
| Состав выставлен автоматически |
|
|