"Бавария" М 2 Тактика: атакующая Количество замен: 2 Атака: 23 + 10 Оборона: 8 + 0 Ср. оценка: 6.55
| Дата: 7 января 2021 г. Статус: Завершен Стадион: "Альянц Арена" Зрители: 0
| "Боруссия" М 1 Тактика: нейтральная Количество замен: 2 Атака: 1 + 3 Оборона: 11 + 3 Ср. оценка: 5.28
|
ГОЛЫ С ИГРЫ: |
10' Демирович (Сердар)
42' Демирович (Настасич)
| |
|
ПЕНАЛЬТИ: |
| Кнохе (-1+3) > Нойер (-2=1) 46' 
|
|
НАРУШИТЕЛИ: |
Сессеньон Р. (0) << Гонсало Кастро (9)
| |
|
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: |
Сессеньон Р. (1)
| Штробль (2)  Арангис (1) 
|
|
УДАЛЕНИЯ: |
|
|
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 1 | вра |  | Нойер | | -2 | 5.8
| 37 | защ |  | Хак | 42' | -1 | 5.9
| 5 | защ |  | Гауэлеу | | 0 | 6.0
| 39 | защ |  | Дурм | | 5 | 7.0
| 6 | пол |  | Витцель | | 3 | 6.8
| 7 | пол |  | Сердар | | 8 | 7.8
| 25 | пол |  | Боздоган | | 0 | 6.0
| 40 | пол |  | Сессеньон Р.(к) | | 0 | 6.0
| 10 | нап |  | Бэйли | | 1 | 6.6
| 31 | нап |  | Демирович | | 13 | 8.3
| 22 | нап |  | Буркардт | 67' | -2 | 5.8
| Запасные: | | |
| 13 | вра |  | Нюбель | | -2 |
| 16 | защ |  | Настасич | 42' | 6 | 7.1
| 17 | защ |  | Каттербах | | 0 |
| 24 | пол |  | Шмид Р. | | 0 |
| 30 | пол |  | Папела | | 0 |
| 33 | нап |  | Лимниос | 67' | 0 | 6.0
| 20 | нап |  | Кутуджу | | 0 |
| Тренер: Кравченко Мих. - 8.2 Выбор = 8.0 (игроков в туре: 16) Реализация = 8.38 (37/31=83.8%)
|
| |
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 1 | вра |  | Зоммер | | 2 | 5.7
| 2 | защ |  | Хальстенберг(к) | | -2 | 4.8
| 5 | защ |  | Кнохе | | -1 | 4.9
| 4 | защ |  | Линхарт | | 12 | 7.2
| 22 | пол |  | Гонсало Кастро | | 9 | 6.9
| 8 | пол |  | Ильзанкер | | 0 | 5.0
| 9 | пол |  | Штробль | 45' | -2 | 4.8
| 7 | пол |  | Гентнер | 45' | -2 | 4.8
| 10 | нап |  | Херрманн П. | | 0 | 5.0
| 17 | нап |  | Саренрен Базее | | 0 | 5.0
| 20 | нап |  | Клаусс | | -2 | 4.8
| Запасные: | | |
| 12 | вра |  | Шволов | | 0 |
| 14 | защ |  | Драгович | | 1 |
| 3 | защ |  | Шмид Ж. | | 0 |
| 6 | пол |  | Арангис | 45' | -2 | 4.8
| 16 | пол |  | Абраши | 45' | 0 | 5.0
| 26 | нап |  | Абасс | | -2 |
| 19 | нап |  | Бельфодиль | | -2 |
| Тренер: без тренера
(неявка)
| Состав выставлен автоматически |
|
|