Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 1 | вра |  | Федоривский | | 3 | 4.8
| 4 | защ |  | Мартынюк Ал.(к) | | 4 | 4.9
| 2 | защ |  | Ермаков | | -1 | 3.9
| 5 | защ |  | Шевченко Е. | | 0 | 4.0
| 24 | пол |  | Клименко | | 0 | 4.0
| 7 | пол |  | Дахновский | 40' | -1 | 3.9
| 8 | пол |  | Приходько | | 0 | 4.0
| 12 | пол |  | Кучеров В. | | -1 | 3.9
| 11 | нап |  | Карабин | | 3 | 4.8
| 10 | нап |  | Кожушко | 39' | -2 | 3.8
| 21 | нап |  | Гусол | | 0 | 4.0
| Запасные: | | |
| 19 | вра |  | Герета | | -2 |
| 23 | защ |  | Дайко | | 1 |
| 28 | защ |  | Семенов Дм. | | -2 |
| | пол |  | Шестаков Сер. | 40' | -2 | 3.8
| 29 | пол |  | Чабан | | -2 |
| | нап |  | Плюмен | 39' | -2 | 3.8
| 14 | нап |  | Хобленко | | 0 |
| Тренер: без тренера (неявка)
| Состав выставлен автоматически |
| |
Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| 23 | вра |  | Кожухарь | | 0 | 4.0
| 25 | защ |  | Виливалд | | -1 | 3.9
| 4 | защ |  | Карась | | 3 | 4.8
| 14 | защ |  | Чернов А. | 42' | -2 | 3.8
| 16 | пол |  | Мишнев(к) | | 2 | 4.7
| 9 | пол |  | Беляев А. | | 0 | 4.0
| 8 | пол |  | Челядин | 49' | -1 | 3.9
| 7 | пол |  | Пастух | | -1 | 3.9
| 10 | нап |  | Задерака | | 0 | 4.0
| 11 | нап |  | Степанюк Р. | | -1 | 3.9
| 13 | нап |  | Авагимян | | 0 | 4.0
| Запасные: | | |
| 26 | вра |  | Когут | | -2 |
| 24 | защ |  | Нванзе | 42' | -2 | 3.8
| 3 | защ |  | Лукьянчук П. | | 0 |
| 20 | пол |  | Груша | 49' | 5 | 5.0
| 15 | пол |  | Костышин | | 0 |
| | нап |  | По | | -2 |
| 27 | нап |  | Синица | | -2 |
| Тренер: без тренера
(неявка)
| Состав выставлен автоматически |
|