| № | Клуб | ТР | Кол-во номеров | Место | Кол-во VIP-агентов | € | β | ФФП (500) | Бонус обмена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Магдебург" | 55 | 33 | 11 | 0 | 40.00 | 81.42 | 73.00 | 2 % |
| 2 | "Шальке-04" | 57 | 31 | 8 | 1 | 0.00 | 19.73 | 43.29 | 7 % |
| 3 | "Кайзерслаутерн" | 63 | 36 | 9 | 0 | 0.00 | 15.63 | 35.00 | 3 % |
| 4 | "Вольфсбург" | 66 | 38 | 10 | 0 | 0.52 | 199.48 | 25.00 | 16 % |
| 5 | "Динамо" Д | 67 | 40 | 13 | 0 | 0.00 | 241.09 | 20.00 | 7 % |
| 6 | "Лейпциг" | 70 | 37 | 4 | 0 | 0.00 | 158.01 | 197.01 | 17 % |
| 7 | "Ульм" | 71 | 40 | 12 | 1 | 2.41 | 1.78 | 39.25 | 3 % |
| 8 | "Нюрнберг" | 71 | 36 | 7 | 2 | 0.00 | 9.28 | 170.31 | 9 % |
| 9 | "Бохум" | 71 | 36 | 1 | 0 | 158.61 | 31.20 | 1.40 | 14 % |
| 10 | "Кельн" | 72 | 37 | 5 | 1 | 0.00 | 0.14 | 107.33 | 10 % |
| 11 | "Фортуна" | 80 | 41 | 2 | 0 | 38.13 | 510.80 | 0 | 54 % |
| 12 | "Гройтер Фюрт" | 83 | 47 | 14 | 1 | 0.01 | 1.63 | 17.55 | 6 % |
| 13 | "Байер" | 86 | 46 | 6 | 0 | 0.00 | 29.97 | 157.10 | 1 % |
| 14 | "Боруссия" Д | 95 | 49 | 3 | 0 | 159.28 | 25.13 | 0 | 6 % |
0