| № | Клуб | ТР | Кол-во номеров | Место | Кол-во VIP-агентов | € | β | ФФП (400) | Бонус обмена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Насьонал" | 42 | 26 | 10 | 0 | 0.00 | 6.44 | 20.00 | 5 % |
| 2 | "Академика" | 45 | 28 | 14 | 1 | 0.00 | 2.85 | 25.14 | 3 % |
| 3 | "Атлетико" Л | 49 | 25 | 1 | 0 | 0.00 | 4.01 | 198.44 | 31 % |
| 4 | "Жил Висенте" | 52 | 28 | 4 | 0 | 0.00 | 8.38 | 106.86 | 22 % |
| 5 | "Спортинг" | 57 | 35 | 13 | 0 | 0.00 | 6.43 | 25.00 | 15 % |
| 6 | "Боавишта" | 57 | 31 | 5 | 0 | 172.82 | 71.94 | 0 | 8 % |
| 7 | "Порту" | 58 | 33 | 11 | 1 | 0.00 | 223.60 | 16.00 | 7 % |
| 8 | "Бенфика" | 58 | 33 | 8 | 0 | 0.00 | 11.53 | 46.00 | 1 % |
| 9 | "Лейрия" | 59 | 34 | 9 | 0 | 19.06 | 17.75 | 11.96 | 1 % |
| 10 | "Витория" Г | 67 | 38 | 12 | 1 | 0.00 | 129.14 | 20.00 | 41 % |
| 11 | "Варзим" | 68 | 37 | 6 | 0 | 0.00 | 1.03 | 14.82 | 3 % |
| 12 | "Каса Пиа" | 77 | 42 | 7 | 0 | 0.00 | 31.17 | 22.87 | 1 % |
| 13 | "Ориентал" | 82 | 42 | 2 | 0 | 0.00 | 7.63 | 28.33 | 17 % |
| 14 | "Белененсеш" | 85 | 44 | 3 | 0 | 0.00 | 114.18 | 89.31 | 25 % |
0
