| № | Клуб | ТР | Кол-во номеров | Место | Кол-во VIP-агентов | € | β | ФФП (400) | Бонус обмена |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | "Насьонал" | 59 | 36 | 13 | 0 | 1.00 | 0.00 | 0 | 5 % |
| 2 | "Жил Висенте" | 67 | 33 | 5 | 2 | 0.71 | 104.04 | 0 | 22 % |
| 3 | "Лейрия" | 74 | 42 | 10 | 0 | 14.25 | 5.22 | 0 | 1 % |
| 4 | "Спортинг" | 76 | 44 | 12 | 0 | 0.00 | 10.81 | 0 | 16 % |
| 5 | "Витория" Г | 77 | 44 | 14 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0 | 41 % |
| 6 | "Бенфика" | 77 | 42 | 7 | 0 | 0.00 | 74.06 | 0 | 4 % |
| 7 | "Атлетико" Л | 80 | 36 | 1 | 3 | 140.65 | 175.05 | 0 | 36 % |
| 8 | "Академика" | 81 | 43 | 11 | 2 | 0.00 | 1.96 | 0 | 3 % |
| 9 | "Варзим" | 81 | 45 | 9 | 0 | 0.00 | 30.15 | 0 | 3 % |
| 10 | "Порту" | 81 | 43 | 8 | 1 | 0.00 | 92.13 | 0 | 7 % |
| 11 | "Боавишта" | 84 | 41 | 4 | 2 | 174.55 | 34.35 | 0 | 8 % |
| 12 | "Ориентал" | 88 | 45 | 2 | 0 | 15.30 | 258.06 | 0 | 20 % |
| 13 | "Каса Пиа" | 96 | 51 | 6 | 0 | 0.00 | 73.22 | 0 | 2 % |
| 14 | "Белененсеш" | 101 | 52 | 3 | 0 | 42.18 | 161.97 | 0 | 25 % |
0