Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
161 18.07.2016 без клуба пол Лундквист Ramon-Pascal Lundqvist 10.05.1997 Швециясв.агент "Камбюр" 3.4 0.65 0.670 1.48
162 13.07.2015 без клуба защ Данкерлуи Damil Dankerlui 24.08.1996 Суринамсв.агент "ПСВ" 3.4 0.60 0.670 1.37
163 26.08.2020 без клуба защ ван Гелдерен Liam van Gelderen 23.03.2001 Голландиясв.агент "Эксельсиор" 3.4 0.85 0.670 1.94
164 13.07.2022 без клуба защ Анинг Prince Aning 23.04.2004 Голландиясв.агент "Спарта" 3.4 0.95 0.670 2.16
165 14.07.2021 АЗ нап Аддай Jayden Addai 26.08.2005 Голландия"Ахиллес'29" 250.0 "Ахиллес'29" 3.4 0.90 1.000 3.06
166 13.07.2017 без клуба нап Туре Ш. Cheick Toure 07.02.2001 Голландиясв.агент "АЗ" 3.4 0.70 0.670 1.59
167 01.07.2012 без клуба пол ван Ойен Peter van Ooijen 16.02.1992 Голландиясв.агент "ПСВ" 3.4 0.50 0.670 1.14
168 15.07.2022 без клуба нап Баждар Samed Bazdar 31.01.2004 Сербиясв.агент "Аякс" 3.4 0.95 0.670 2.16
169 16.07.2016 без клуба вра ван Ос Yanick van Osch 24.03.1997 Голландиясв.агент "ПСВ" 3.4 0.65 0.670 1.48
170 26.08.2020 Аякс нап ван Аксель Донген Amourricho van Axel Dongen 29.09.2004 Голландия"ПСВ" 250.0 "ПСВ" 3.4 0.85 1.000 2.89
171 01.07.2009 без клуба нап Кастайнос Luc Castaignos 27.09.1992 Голландиясв.агент "Ваддензе" 3.4 0.50 0.670 1.14
172 14.07.2018 без клуба вра Котарски Dominik Kotarski 10.02.2000 Хорватиясв.агент "АЗ" 3.4 0.75 0.670 1.71
173 12.07.2018 без клуба пол Бургер Wouter Burger 16.02.2001 Голландиясв.агент "Ахиллес'29" 3.4 0.75 0.670 1.71
174 13.07.2015 без клуба нап Пиру Joël Piroe 02.08.1999 Голландиясв.агент "Камбюр" 3.4 0.60 0.670 1.37
175 01.07.2008 без клуба нап Кастиллион Geoffrey Castillion 25.05.1991 Голландиясв.агент "Ваддензе" 3.4 0.50 0.670 1.14
176 10.07.2019 без клуба нап Постема Romano Postema 07.02.2002 Голландия"АЗ" 120.0 "АЗ" 3.4 0.80 0.670 1.82
177 13.07.2022 без клуба защ Комененсиа Livano Comenencia 03.02.2004 Голландиясв.агент "Рода" 3.3 0.95 0.670 2.10
178 15.07.2022 без клуба пол Нассо Mohamed Nassoh 26.01.2003 Голландиясв.агент "Эксельсиор" 3.3 0.95 0.670 2.10
179 10.07.2008 без клуба нап Кейррисон Keirrison 03.12.1988 Бразилиясв. агент "Рода" 3.3 0.50 0.670 1.11
180 16.07.2016 без клуба пол Фернандес Л. Leandro Fernandes 25.12.1999 Голландиясв.агент "АЗ" 3.3 0.65 0.670 1.44
181 13.07.2017 без клуба пол Эль Бушатуи Achraf el Bouchataoui 12.01.2000 Голландиясв.агент "ПСВ" 3.3 0.70 0.670 1.55
182 30.08.2020 Зволле нап Бобсон Д. Divaio Bobson 06.02.2004 Голландия"Камбюр" 120.0 "Камбюр" 3.3 0.85 1.000 2.81
183 01.07.2011 без клуба пол Эбецилио К. Kyle Ebecilio 17.02.1994 Голландиясв.агент "ПСВ" 3.3 0.50 0.670 1.11
184 16.07.2021 без клуба нап Рейкс Mees Rijks 08.03.2003 Голландиясв.агент "Эксельсиор" 3.3 0.90 0.670 1.99
185 16.07.2016 Хераклес защ Бакборд Navajo Bakboord 29.01.1999 Голландия"Фейеноорд" 57.7 "АЗ" 3.3 0.65 0.670 1.44
186 13.07.2017 без клуба защ Кемпер Boy Kemper 21.06.1999 Голландиясв.агент "Эксельсиор" 3.3 0.70 0.670 1.55
187 12.07.2018 без клуба пол тер Хейде Jasper ter Heide 29.03.1999 Голландиясв.агент "Эксельсиор" 3.3 0.75 0.670 1.66
188 15.07.2017 без клуба нап Ладан Delano Ladan 09.02.2000 Голландиясв.агент "Аякс" 3.3 0.70 0.670 1.55
189 13.07.2015 без клуба пол Бейлевелд Teun Bijleveld 27.05.1998 Голландиясв.агент "АЗ" 3.3 0.60 0.670 1.33
190 16.07.2016 без клуба нап Венте Dylan Vente 09.05.1999 Голландиясв.агент "НАК Бреда" 3.3 0.65 0.670 1.44
191 13.07.2015 без клуба защ Лартей-Санниз Terry Lartey Sanniez 10.08.1996 Голландиясв.агент "Ваддензе" 3.3 0.60 0.670 1.33
192 24.09.2014 без клуба пол Схюрман Jari Schuurman 22.02.1997 Голландиясв.агент "Ахиллес'29" 3.3 0.55 0.670 1.22
193 26.09.2014 без клуба нап Бериша В. Valmir Berisha 06.06.1996 Швециясв.агент "ПСВ" 3.3 0.55 0.670 1.22
194 28.08.2020 без клуба нап Кьер Jeppe Kjaer 01.03.2004 Даниясв.агент "Рода" 3.3 0.85 0.670 1.88
195 10.07.2013 без клуба защ Херманнссон Hjörtur Hermannsson 08.02.1995 Исландиясв.агент "АЗ" 3.3 0.50 0.670 1.11
196 15.07.2017 без клуба нап Сидибе С. Sekou Sidibe 05.05.2001 Бельгиясв.агент "АЗ" 3.3 0.70 0.670 1.55
197 16.07.2016 Витесс нап Бейтинк Thomas Buitink 14.06.2000 Голландия"Ахиллес'29" 204.8 "Ахиллес'29" 3.3 0.65 1.000 2.15
198 13.07.2022 Витесс пол Тилеманс М. Mathijs Tielemans 26.04.2002 Голландия"Алмере Сити" 150.0 "Гронинген" 3.3 0.95 0.670 2.10
199 14.07.2019 без клуба нап Ташчи М. Tunahan Tasci 29.04.2002 Турция"Херенвен" 40.0 "Камбюр" 3.3 0.80 0.670 1.77
200 26.09.2014 без клуба пол Лукович А. Andrija Lukovic 24.10.1994 Сербиясв.агент "Ваддензе" 3.3 0.55 0.670 1.22
Итого:
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8