Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
241 10.07.2013 без клуба нап Мелег Dejan Meleg 01.10.1994 Сербиясв.агент "Ахиллес'29" 3.2 0.50 0.670 1.07
242 15.07.2022 без клуба защ Брейнбург Rainey Breinburg 05.08.2005 Голландиясв.агент "Рода" 3.2 0.95 0.670 2.04
243 10.07.2008 без клуба пол Родриго Поссебон Rodrigo Possebon 13.02.1989 Италиясв.агент "Ваддензе" 3.2 0.50 0.670 1.07
244 12.07.2023 без клуба пол Хадери Benjamin Khaderi 01.08.2007 Голландиясв.агент "Фейеноорд" 3.2 1.00 0.670 2.14
245 20.07.2015 без клуба вра ван Бладерен Stan van Bladeren 01.10.1997 Голландиясв.агент "ПСВ" 3.2 0.60 0.670 1.29
246 10.07.2012 без клуба пол Ритс Mats Rits 18.07.1993 Бельгиясв.агент "ПСВ" 3.2 0.50 0.670 1.07
247 13.07.2022 без клуба пол Клейн Mike Kleijn 09.02.2005 Голландиясв.агент "АЗ" 3.2 0.95 0.670 2.04
248 17.07.2022 без клуба нап Эзеб Jayson Ezeb 26.07.2006 Швециясв.агент "Рода" 3.2 0.95 0.670 2.04
249 01.07.2008 без клуба защ ван Эйден Rens van Eijden 03.03.1988 Голландиясв.агент "Ваддензе" 3.2 0.50 0.670 1.07
250 16.07.2023 без клуба защ Жеттен Lucas Jetten 07.06.2007 Голландиясв.агент "ПСВ" 3.2 1.00 0.670 2.14
251 15.07.2022 без клуба нап Вольф К. Kayden Wolff 19.06.2006 Голландиясв.агент "АЗ" 3.2 0.95 0.670 2.04
252 26.08.2020 без клуба нап Эль Муссауи Ilyas el Moussaoui 24.02.2004 Голландиясв.агент "Гронинген" 3.2 0.85 0.670 1.82
253 10.07.2013 без клуба пол Винк Wimilio Vink 13.09.1993 Голландиясв.агент "Рода" 3.2 0.50 0.670 1.07
254 30.08.2020 без клуба защ Дирксен Julius Dirksen 02.02.2003 Голландиясв.агент "Камбюр" 3.2 0.85 0.670 1.82
255 13.07.2017 без клуба пол де ла Вега Giovanni de la Vega 22.02.2000 Голландиясв.агент "Камбюр" 3.2 0.70 0.670 1.50
256 28.08.2020 Фортуна С нап Браф Jayden Braaf 31.08.2002 Голландия"Твенте" 40.0 "Гронинген" 3.2 0.85 0.670 1.82
257 15.07.2017 без клуба пол Шён Szabolcs Schön 27.09.2000 Венгриясв.агент "Фемида" 3.2 0.70 0.670 1.50
258 13.07.2015 без клуба нап Фернандес Р. Rashaan Fernandes 29.08.1998 Голландиясв.агент "Ахиллес'29" 3.2 0.60 0.670 1.29
259 16.07.2016 без клуба нап Андерсон Лопес Anderson Lopez 25.01.1999 Голландиясв.агент "АЗ" 3.2 0.65 0.670 1.39
260 16.07.2023 без клуба пол Ачеампонг Levi Acheampong 24.01.2008 Голландиясв.агент "Камбюр" 3.2 1.00 0.670 2.14
261 14.07.2021 без клуба защ Аертссен Olivier Aertssen 07.08.2004 Голландиясв.агент "Де Графсхап" 3.2 0.90 0.670 1.93
262 12.07.2023 без клуба нап Слити А. Aymen Sliti 24.03.2006 Голландиясв.агент "Твенте" 3.2 1.00 0.670 2.14
263 12.07.2018 без клуба нап Хогеверф Dillon Hoogewerf 27.02.2003 Голландиясв.агент "ПСВ" 3.2 0.75 0.670 1.61
264 13.07.2015 без клуба нап Аколатсе Elton Acolatse 25.07.1995 Голландиясв.агент "ПСВ" 3.2 0.60 0.670 1.29
265 17.07.2022 без клуба нап Гонзага Jamal Gonzaga 27.10.2004 Голландиясв.агент "Ахиллес'29" 3.2 0.95 0.670 2.04
266 14.07.2021 без клуба нап Руст Fabiano Rust 06.01.2005 Голландиясв.агент "Эксельсиор" 3.2 0.90 0.670 1.93
267 10.07.2011 без клуба нап Седер Robin Soder 01.04.1991 Швециясв.агент "Ахиллес'29" 3.2 0.50 0.670 1.07
268 15.07.2022 без клуба пол Бунида Rayane Bounida 03.03.2006 Бельгиясв.агент "Ахиллес'29" 3.2 0.95 0.670 2.04
269 01.07.2008 без клуба пол Магуяр Б. Barry Maguire 27.10.1989 Голландиясв.агент "Рода" 3.2 0.50 0.670 1.07
270 01.07.2008 без клуба пол Снейдер Р. Rodney Sneijder 03.03.1991 Голландиясв.агент "ПСВ" 3.2 0.50 0.670 1.07
271 01.07.2013 без клуба защ Уэлш С. Sandy Walsh 14.03.1995 Голландиясв.агент "Рода" 3.2 0.50 0.670 1.07
272 14.07.2018 без клуба нап Йлятупа Saku Ylätupa 04.08.1999 Финляндиясв.агент "АЗ" 3.2 0.75 0.670 1.61
273 01.07.2008 без клуба нап Ваалкенс Jasper Waalkens 13.02.1989 Голландиясв.агент "Витесс" 3.2 0.50 0.670 1.07
274 12.07.2023 без клуба нап Нэш Pharell Nash 07.02.2008 Голландиясв.агент "ПСВ" 3.2 1.00 0.670 2.14
275 30.08.2020 без клуба нап Калоко David Kalokoh 23.04.2005 Голландиясв.агент "АЗ" 3.2 0.85 0.670 1.82
276 10.07.2008 без клуба нап Керлон Kerlon 27.01.1988 Бразилиясв.агент "ПСВ" 3.2 0.50 0.670 1.07
277 16.07.2021 без клуба защ Хиллен Rio Hillen 05.03.2003 Голландиясв.агент "Рода" 3.2 0.90 0.670 1.93
278 14.07.2023 без клуба нап ван Перси Shaqueel van Persie 16.11.2006 Голландиясв.агент "Твенте" 3.2 1.00 0.670 2.14
279 14.07.2021 без клуба защ Раап Yiandro Raap 25.07.2006 Голландиясв.агент "Рода" 3.2 0.90 0.670 1.93
280 01.07.2009 без клуба пол Исуфи Shabir Isoufi 09.03.1992 Голландиясв.агент "Ахиллес'29" 3.2 0.50 0.670 1.07
Итого:
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8