Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
281 12.07.2018 без клуба нап Хогеверф Dillon Hoogewerf 27.02.2003 Голландиясв.агент "ПСВ" 3.2 0.75 0.670 1.61
282 17.07.2022 без клуба нап Гонзага Jamal Gonzaga 27.10.2004 Голландиясв.агент "Ахиллес'29" 3.2 0.95 0.670 2.04
283 13.07.2015 без клуба нап Аколатсе Elton Acolatse 25.07.1995 Голландиясв.агент "ПСВ" 3.2 0.60 0.670 1.29
284 01.07.2008 без клуба пол Магуяр Б. Barry Maguire 27.10.1989 Голландиясв.агент "Рода" 3.2 0.50 0.670 1.07
285 14.07.2021 без клуба нап Руст Fabiano Rust 06.01.2005 Голландиясв.агент "Эксельсиор" 3.2 0.90 0.670 1.93
286 10.07.2011 без клуба нап Седер Robin Soder 01.04.1991 Швециясв.агент "Ахиллес'29" 3.2 0.50 0.670 1.07
287 15.07.2022 без клуба пол Бунида Rayane Bounida 03.03.2006 Бельгиясв.агент "Ахиллес'29" 3.2 0.95 0.670 2.04
288 01.07.2008 без клуба пол Снейдер Р. Rodney Sneijder 03.03.1991 Голландиясв.агент "ПСВ" 3.2 0.50 0.670 1.07
289 01.07.2013 без клуба защ Уэлш С. Sandy Walsh 14.03.1995 Голландиясв.агент "Рода" 3.2 0.50 0.670 1.07
290 14.07.2018 без клуба нап Йлятупа Saku Ylätupa 04.08.1999 Финляндиясв.агент "АЗ" 3.2 0.75 0.670 1.61
291 01.07.2008 без клуба нап Ваалкенс Jasper Waalkens 13.02.1989 Голландиясв.агент "Витесс" 3.2 0.50 0.670 1.07
292 12.07.2023 без клуба нап Нэш Pharell Nash 07.02.2008 Голландиясв.агент "ПСВ" 3.2 1.00 0.670 2.14
293 30.08.2020 без клуба нап Калоко David Kalokoh 23.04.2005 Голландиясв.агент "АЗ" 3.2 0.85 0.670 1.82
294 10.07.2008 без клуба нап Керлон Kerlon 27.01.1988 Бразилиясв.агент "ПСВ" 3.2 0.50 0.670 1.07
295 16.07.2021 без клуба защ Хиллен Rio Hillen 05.03.2003 Голландиясв.агент "Рода" 3.2 0.90 0.670 1.93
296 14.07.2023 без клуба нап ван Перси Shaqueel van Persie 16.11.2006 Голландиясв.агент "Твенте" 3.2 1.00 0.670 2.14
297 14.07.2021 без клуба защ Раап Yiandro Raap 25.07.2006 Голландиясв.агент "Рода" 3.2 0.90 0.670 1.93
298 01.07.2009 без клуба пол Исуфи Shabir Isoufi 09.03.1992 Голландиясв.агент "Ахиллес'29" 3.2 0.50 0.670 1.07
299 10.07.2008 без клуба нап Беда Pedro Beda 05.03.1989 Бразилиясв.агент "Витесс" 3.2 0.50 0.670 1.07
300 18.07.2021 без клуба нап Далль Eskild Dall 08.01.2003 Даниясв.агент "Рода" 3.2 0.90 0.670 1.93
301 15.07.2022 без клуба пол Фаберски Jan Faberski 22.04.2006 Польшасв.агент "Твенте" 3.2 0.95 0.670 2.04
302 10.07.2009 без клуба защ Додо José Rodolfo Pires Ribeiro 06.02.1992 Бразилиясв. агент "ПСВ" 3.2 0.50 0.670 1.07
303 10.07.2019 без клуба пол Схонброд Robin Schoonbrood 29.05.1999 Голландиясв.агент "Эксельсиор" 3.2 0.80 0.670 1.72
304 01.07.2010 без клуба пол Эбесилио Л. Lorenzo Ebecilio 24.09.1991 Голландиясв.агент "ПСВ" 2.9 0.50 0.670 0.97
305 10.07.2010 без клуба пол Данило Соуза Richard Danilo Maciel Sousa Campos 13.01.1990 Бельгиясв.агент "Ваддензе" 2.8 0.50 0.670 0.94
Итого:
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8