Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
41 10.07.2013 без клуба пол Фред Родригес Fred - Frederico Rodrigues de Paula Santos 05.03.1993 Бразилиясв.агент "Ахиллес'29" 6.4 0.50 0.670 2.14
42 14.07.2018 Атлетико Мин пол Зарачо Matías Zaracho 10.03.1998 Аргентина"Вила-Нова" 320.0 "Ваддензе" 6.3 0.75 0.670 3.17
43 01.07.2013 Твенте защ Бренет Joshua Brenet 20.03.1994 Голландия"ПСВ" 180.0 "Ваддензе" 6.3 0.50 0.670 2.11
44 18.07.2016 без клуба нап Дриусси Sebastián Driussi 09.02.1996 Аргентинасв.агент "НАК Бреда" 6.3 0.65 0.670 2.74
45 18.07.2021 Спарта пол Китолано Joshua Kitolano 03.08.2001 Норвегия"Спарта" 240.0 "Спарта" 6.2 0.90 1.000 5.58
46 24.09.2014 Реал С нап Беккер Ш. Sheraldo Becker 09.02.1995 Суринам"Мирандес" 90.0 "ПСВ" 6.1 0.55 0.670 2.25
47 13.07.2022 Рома защ Хейсен Dean Huijsen 14.04.2005 Голландия"Сицилия" 400.0 "Камбюр" 6.1 0.95 0.670 3.88
48 12.07.2019 Байер нап Гложек Adam Hlozek 25.07.2002 Чехия"Мюнхен-1860" 300.0 "Де Графсхап" 6.1 0.80 0.670 3.27
49 01.07.2013 АЗ пол Базур Riechedly Bazoer 12.10.1996 Голландия"АЗ" 225.0 "АЗ" 6.0 0.50 1.000 3.00
50 28.08.2020 НЕК пол Пропер Д. Dirk Proper 24.02.2002 Голландия"Спарта" 240.0 "Херенвен" 5.9 0.85 0.670 3.36
51 16.07.2021 без клуба нап Сима Abdallah Sima 17.06.2001 Сенегалсв.агент "Гронинген" 5.8 0.90 0.670 3.50
52 01.07.2009 ПСВ защ ван Анхолт Патрик Patrick van Aanholt 29.08.1990 Голландия"ПСВ" 200.0 "ПСВ" 5.8 0.50 1.000 2.90
53 14.07.2018 Унион нап Вертессен Yorbe Vertessen 08.01.2001 Бельгия"Мюнхен-1860" 50.0 "Ахиллес'29" 5.7 0.75 0.670 2.86
54 14.07.2021 АЗ нап ван Бредероде Myron van Brederode 06.07.2003 Голландия"Ахиллес'29" 300.0 "Хераклес" 5.6 0.90 0.670 3.38
55 10.07.2019 Аякс защ Ренсх Devyne Rensch 18.01.2003 Голландия"Камбюр" 500.0 "Витесс" 5.6 0.80 0.670 3.00
56 24.09.2014 Айнтрахт Ф пол ван де Бек Donny van de Beek 18.04.1997 Голландия"Арсенал" Л 375.4 "Ахиллес'29" 5.6 0.55 0.670 2.06
57 10.07.2013 Сельта пол Тапия Renato Tapia 28.07.1995 Перу"Барселона" 144.0 "АЗ" 5.4 0.50 0.670 1.81
58 10.07.2019 Твенте пол Регеер Youri Regeer 18.08.2003 Голландия"Ахиллес'29" 280.0 "Ахиллес'29" 5.3 0.80 1.000 4.24
59 17.07.2022 АЗ защ Гус Wouter Goes 10.06.2004 Голландия"Камбюр" 300.0 "Камбюр" 5.3 0.95 1.000 5.04
60 26.09.2014 Лорьен вра Мвого Yvon Mvogo 06.06.1994 Швейцария"Лион" 180.0 "ПСВ" 5.2 0.55 0.670 1.92
61 13.07.2022 ПСВ пол Бабади Isaac Babadi 06.04.2005 Голландия"Ахиллес'29" 500.0 "Ахиллес'29" 5.1 0.95 1.000 4.85
62 20.07.2015 без клуба нап Дольберг Kasper Dolberg 06.10.1997 Дания"Бохум" 200.0 "ПСВ" 5.1 0.60 0.670 2.05
63 10.07.2008 без клуба пол Дефур Steven Defour 15.04.1988 Бельгиясв.агент "Ахиллес'29" 5.0 0.50 0.670 1.68
64 12.07.2019 Аякс нап Марта Arjany Martha 04.09.2003 Голландия"Камбюр" 200.0 "Камбюр" 5.0 0.80 1.000 4.00
65 18.07.2016 без клуба защ Санчес Д. Davinson Sánchez 12.06.1996 Колумбиясв.агент "Ахиллес'29" 5.0 0.65 0.670 2.18
66 20.07.2015 без клуба нап Систо Pione Sisto 04.02.1995 Даниясв.агент "Ахиллес'29" 5.0 0.60 0.670 2.01
67 16.07.2016 Утрехт нап Ламмерс С. Sam Lammers 30.04.1997 Голландия"Камбюр" 100.0 "Камбюр" 5.0 0.65 1.000 3.25
68 12.07.2019 без клуба нап Саммервилл Crysencio Summerville 30.10.2001 Голландия"ПСВ" 140.8 "ПСВ" 4.9 0.80 0.670 2.63
69 12.07.2019 Шахтер Д нап Траоре Л. Lassina Franck Traoré 12.01.2001 Буркина Фасо"Металлург" З 260.0 "Хераклес" 4.9 0.80 0.670 2.63
70 18.07.2016 без клуба пол Кубас Andrés Cubas 22.05.1996 Аргентинасв.агент "Ваддензе" 4.8 0.65 0.670 2.09
71 16.07.2016 Фортуна С нап Сирхейс Kaj Sierhuis 27.04.1998 Голландия"ПСВ" 175.0 "ПСВ" 4.8 0.65 1.000 3.12
72 13.07.2017 Аталанта защ Баккер Mitchel Bakker 20.06.2000 Голландия"Рома" 300.2 "Ахиллес'29" 4.8 0.70 0.670 2.25
73 15.07.2022 Фейеноорд нап Сауэр Leo Sauer 16.12.2005 Словакия"Камбюр" 250.0 "Камбюр" 4.7 0.95 1.000 4.47
74 16.07.2021 без клуба нап Баликвиша Michel-Ange Balikwisha 10.05.2001 Бельгиясв.агент "Хераклес" 4.7 0.90 0.670 2.83
75 16.07.2016 Фортуна С пол Лонвейк Justin Lonwijk 21.12.1999 Голландия"АЗ" 60.0 "АЗ" 4.7 0.65 1.000 3.06
76 30.08.2020 без клуба пол Бузио Gianluca Busio 28.05.2002 СШАсв.агент "Ахиллес'29" 4.7 0.85 0.670 2.68
77 12.07.2018 без клуба пол Эккеленкамп Jurgen Ekkelenkamp 05.04.2000 Голландиясв.агент "Фемида" 4.7 0.75 0.670 2.36
78 15.07.2017 Утрехт пол Йенсен В. Victor Jensen 08.02.2000 Дания"Камбюр" 170.0 "Камбюр" 4.7 0.70 1.000 3.29
79 28.08.2020 Фейеноорд пол Миламбо Antoni-Djibu Milambo 03.04.2005 Голландия"Твенте" 400.0 "Витесс" 4.6 0.85 0.670 2.62
80 15.07.2017 ПСВ защ Мауро Жуниор Mauro Júnior 06.05.1999 Бразилия"Аякс" 224.0 "Камбюр" 4.6 0.70 0.670 2.16
Итого:
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8