Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
1 18.07.2016 Наполи нап Осимхен Victor Osimhen 29.12.1998 Нигерия"Сицилия" 1200.0 "Байер" 19.6 0.65 0.670 8.54
2 16.07.2016 Арсенал пол Хавертц Kai Havertz 11.06.1999 Германия"Эвертон" 960.0 "Динамо" Д 16.1 0.65 0.670 7.01
3 28.08.2020 Ман.Сити защ Гвардиол Josko Gvardiol 23.01.2002 Хорватия"Ливерпуль" 750.0 "Байер" 14.5 0.85 0.670 8.26
4 15.07.2017 Лейпциг пол Дани Ольмо Dani Olmo 07.05.1998 Испания"Фортуна" 850.0 "Герта" 13.2 0.70 0.670 6.19
5 14.07.2019 Болонья нап Зиркзее Joshua Zirkzee 22.05.2001 Голландия"Монца" 288.0 "Гройтер Фюрт" 12.5 0.80 0.670 6.70
6 20.07.2015 Бавария пол Лаймер Konrad Laimer 27.05.1997 Австрия"Боруссия" Д 509.0 "Бавария" М 12.4 0.60 0.670 4.98
7 14.07.2019 Брентфорд нап Мбемо Bryan Mbeumo 07.08.1999 Франция"Плимут" 410.7 "Бавария" М 12.2 0.80 0.670 6.54
8 01.07.2013 Бавария пол Горетцка Leon Goretzka 06.02.1995 Германия"Фортуна" 700.0 "Бавария" М 12.2 0.50 0.670 4.09
9 20.07.2015 Аугсбург нап Демирович Ermedin Demirovic 25.03.1998 Босния"Гройтер Фюрт" 420.0 "Бавария" М 12.1 0.60 0.670 4.86
10 18.07.2016 Аст.Вилла нап Бэйли Leon Bailey 09.08.1997 Ямайка"Плимут" 288.0 "Бавария" М 11.6 0.65 0.670 5.05
11 15.07.2017 Лейпциг пол Шлагер Xaver Schlager 28.09.1997 Австрия"Байер" 700.0 "Бавария" М 11.5 0.70 0.670 5.39
12 16.07.2021 Лейпциг нап Шешко Benjamin Sesko 31.05.2003 Словения"Боруссия" Д 990.0 "Боруссия" Д 10.4 0.90 1.000 9.36
13 24.09.2014 Лейпциг защ Хенрихс Benjamin Henrichs 23.02.1997 Германия"Динамо" Д 310.0 "Бавария" М 10.0 0.55 0.670 3.69
14 01.07.2013 Тоттенхэм нап Вернер Т. Timo Werner 06.03.1996 Германия"Блэкберн" 383.0 "Байер" 9.1 0.50 0.670 3.05
15 18.07.2021 Айнтрахт Ф защ Вильян Пачо William Pacho 16.10.2001 Эквадор"Бохум" 500.0 "Бохум" 9.1 0.90 1.000 8.19
16 14.07.2018 Штутгарт пол Вагноман Josha Vagnoman 11.12.2000 Германия"Динамо" Д 210.0 "Байер" 8.8 0.75 0.670 4.42
17 10.07.2019 Байер защ Станишич Josip Stanisic 02.04.2000 Хорватия"Кельн" 450.0 "Гройтер Фюрт" 8.7 0.80 0.670 4.66
18 10.07.2019 ПСВ пол Тилльман М. Malik Tillman 28.05.2002 Германия"Витесс" 200.0 "Бавария" М 8.5 0.80 0.670 4.56
19 17.07.2022 Болонья защ Кристиансен В. Victor Kristiansen 16.12.2002 Дания"Перуджа" 168.0 "Гройтер Фюрт" 8.4 0.95 0.670 5.35
20 18.07.2016 Лион пол Мангаля О. Orel Mangala 18.03.1998 Бельгия"Гярсон" 200.0 "Фортуна" 8.2 0.65 0.670 3.57
21 20.07.2015 Хетафе пол Максимович Nemanja Maksimovic 26.01.1995 Сербия"Севилья" 128.0 "Фортуна" 8.0 0.60 0.670 3.22
22 10.07.2019 Удинезе пол Самарджич Л. Lazar Samardzic 24.02.2002 Сербия"Рома" 460.8 "Боруссия" Д 7.9 0.80 0.670 4.23
23 30.08.2020 Брентфорд защ Хики Aaron Hickey 10.06.2002 Шотландия"Астон Вилла" 240.0 "Фортуна" 7.7 0.85 0.670 4.39
24 01.07.2009 Айнтрахт Ф пол Гетце Mario Götze 03.06.1992 Германия"Боруссия" Д 320.0 "Бавария" М 7.6 0.50 0.670 2.55
25 12.07.2018 Боруссия Д нап Мукоко Youssoufa Moukoko 20.11.2004 Германия"Байер" 1500.0 "Байер" 7.5 0.75 1.000 5.63
26 26.08.2020 Хайденхайм нап Динкчи Eren Dinkci 13.12.2001 Германия"Боруссия" Д 100.0 "Боруссия" Д 7.5 0.85 1.000 6.38
27 01.07.2012 Вердер защ Вайзер Mitchell Weiser 21.04.1994 Германия"Гройтер Фюрт" 208.0 "Вердер" 7.4 0.50 0.670 2.48
28 30.08.2020 Реймс нап Дарами Mohammed Daramy 07.01.2002 Дания"Осер" 300.0 "Байер" 7.0 0.85 0.670 3.99
29 14.07.2021 Кёльн пол Мартель Eric Martel 29.04.2002 Германия"Кельн" 250.0 "Кельн" 6.9 0.90 1.000 6.21
30 26.09.2014 Милан нап Йович Luka Jović 23.12.1997 Сербия"Рома" 120.0 "Бавария" М 6.9 0.55 0.670 2.54
31 10.07.2013 Унион пол Хедира Р. Rani Khedira 27.01.1994 Германия"Боруссия" Д 251.5 "Боруссия" Д 6.8 0.50 1.000 3.40
32 13.07.2015 Лейпциг защ Клостерманн Lukas Klostermann 03.06.1996 Германия"Байер" 325.0 "Байер" 6.8 0.60 1.000 4.08
33 18.07.2016 Вердер пол Шмид Р. Romano Schmid 27.01.2000 Австрия"Магдебург" 160.0 "Бавария" М 6.6 0.65 0.670 2.87
34 30.08.2020 Боруссия М защ Нетц Luca Netz 15.05.2003 Германия"Магдебург" 424.0 "Магдебург" 6.3 0.85 1.000 5.36
35 16.07.2021 Монпелье защ Омерагич Becir Omeragic 20.01.2002 Швейцария"Бастия" 100.0 "Динамо" Д 6.3 0.90 0.670 3.80
36 15.07.2022 Бенфика нап Престианни Gianluca Prestianni 31.01.2006 Аргентина"Боавишта" 300.0 "Гройтер Фюрт" 6.2 0.95 0.670 3.95
37 01.07.2013 Кёльн нап Зельке Davie Selke 20.01.1995 Германия"Байер" 175.0 "Байер" 6.1 0.50 1.000 3.05
38 14.07.2023 без клуба защ Дебаст Zeno Debast 24.10.2003 Бельгиясв.агент "Бохум" 6.0 1.00 0.670 4.02
39 10.07.2011 Наполи защ Жуан Жезус Juan Guilherme Nunes Jesus 10.06.1991 Бразилия"Верона" 97.7 "Бавария" М 6.0 0.50 0.670 2.01
40 10.07.2010 без клуба нап Шакири Xherdan Shaqiri 10.10.1991 Швейцариясв.агент "Бавария" М 6.0 0.50 0.670 2.01
Итого:109.76
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7