Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
1 18.07.2016 без клуба нап Осимхен Victor Osimhen 29.12.1998 Нигерия"Сицилия" 768.0 "Байер"19.0 0.55 0.670 7.00
2 14.07.2019 МЮ нап Мбемо Bryan Mbeumo 07.08.1999 Камерун"Плимут" 1077.7 "Бавария" М17.7 0.70 0.670 8.30
3 28.08.2020 Ман.Сити защ Гвардиол Josko Gvardiol 23.01.2002 Хорватия"Ливерпуль" 1200.0 "Байер"16.8 0.75 0.670 8.44
4 15.07.2017 Барселона пол Дани Ольмо Dani Olmo 07.05.1998 Испания"Инчас" 1320.0 "Герта"16.6 0.60 0.670 6.67
5 18.07.2021 ПСЖ защ Вильян Пачо William Pacho 16.10.2001 Эквадор"Ницца" 650.0 "Бохум"13.9 0.80 0.670 7.45
6 10.07.2024 Бавария пол Карл Lennart Karl 22.02.2008 Германия"Нюрнберг" 1100.0 "Мюнхен-1860"13.7 0.95 0.670 8.72
7 10.07.2019 Байер пол Тилльман М. Malik Tillman 28.05.2002 Германия"Байер" 700.0 "Бавария" М13.7 0.70 0.670 6.43
8 16.07.2021 МЮ нап Шешко Benjamin Sesko 31.05.2003 Словения"Эвертон" 1200.0 "Боруссия" Д13.6 0.80 0.670 7.29
9 20.07.2015 Бавария защ Лаймер Konrad Laimer 27.05.1997 Австрия"Боруссия" Д 575.8 "Бавария" М13.1 0.50 0.670 4.39
10 16.07.2016 Арсенал нап Хавертц Kai Havertz 11.06.1999 Германия"Плимут" 960.0 "Динамо" Д12.3 0.55 0.670 4.53
11 14.07.2021 Бавария пол Бишоф Tom Bischof 28.06.2005 Германия"Байер" 1200.0 "Байер"11.6 0.80 1.000 9.28
12 10.07.2019 Бавария защ Станишич Josip Stanisic 02.04.2000 Хорватия"Кельн" 800.0 "Гройтер Фюрт"11.1 0.70 0.670 5.21
13 01.07.2013 Бавария пол Горетцка Leon Goretzka 06.02.1995 Германия"Фортуна" 448.0 "Бавария" М11.0 0.50 0.670 3.69
14 12.07.2023 Лейпциг пол Уэдраого А. Assan Ouédraogo 09.05.2006 Германия"Лейпциг" 1000.0 "Лейпциг"10.5 0.90 1.000 9.45
15 14.07.2019 Крист.Пэлас защ Ричардс К. Chris Richards 28.03.2000 США"Уимблдон" 300.0 "Кельн"10.0 0.70 0.670 4.69
16 14.07.2023 Спортинг защ Дебаст Zeno Debast 24.10.2003 Бельгия"Лейрия" 300.0 "Бохум"9.8 0.90 0.670 5.91
17 20.07.2015 Штутгарт нап Демирович Ermedin Demirovic 25.03.1998 Босния"Боруссия" Д 850.0 "Бавария" М9.7 0.50 0.670 3.25
18 30.08.2020 Хоффенхайм нап Аслани Ф. Fisnik Asllani 08.08.2002 Косово"Магдебург" 450.0 "Магдебург"9.5 0.75 1.000 7.13
19 18.07.2016 Вердер пол Шмид Р. Romano Schmid 27.01.2000 Австрия"Магдебург" 166.4 "Бавария" М9.4 0.55 0.670 3.46
20 15.07.2022 Аякс пол Глух Oscar Gloukh 01.04.2004 Израиль"Спарта" 400.0 "Фортуна"9.3 0.85 0.670 5.30
21 17.07.2022 Ланс защ Байду Samson Baidoo 31.03.2004 Австрия"Мец" 150.0 "Байер"9.3 0.85 0.670 5.30
22 17.07.2022 Гамбург защ Вушкович Luka Vuskovic 24.02.2007 Хорватия"Кайзерслаутерн" 200.0 "Гройтер Фюрт"9.2 0.85 0.670 5.24
23 14.07.2019 Майнц пол Небель Paul Nebel 10.10.2002 Германия"Магдебург" 688.0 "Магдебург"9.1 0.70 1.000 6.37
24 12.07.2023 Штутгарт защ Ельч Finn Jeltsch 17.07.2006 Германия"Боруссия" Д 563.7 "Гройтер Фюрт"8.4 0.90 0.670 5.07
25 10.07.2013 Унион пол Хедира Р. Rani Khedira 27.01.1994 Германия"Боруссия" Д 201.0 "Боруссия" Д8.1 0.50 1.000 4.05
26 14.07.2019 МЮ нап Зиркзе Joshua Zirkzee 22.05.2001 Голландия"Ньюкасл" 400.0 "Гройтер Фюрт"7.7 0.70 0.670 3.61
27 16.07.2021 Кёльн нап Каминьски Я. Jakub Kaminski 05.06.2002 Польша"Гройтер Фюрт" 288.0 "Гройтер Фюрт"7.7 0.80 1.000 6.16
28 12.07.2025 Байер нап Кофан Christian Kofane 26.07.2006 Камерун"Кельн" 500.0 "Кельн"7.5 1.00 1.000 7.50
29 14.07.2021 Айнтрахт Ф защ Коллинз Nnamdi Collins 10.01.2004 Германия"Гройтер Фюрт" 100.0 "Гройтер Фюрт"7.3 0.80 1.000 5.84
30 10.07.2019 Аталанта пол Самарджич Л. Lazar Samardzic 24.02.2002 Сербия"Сицилия" 500.0 "Боруссия" Д7.3 0.70 0.670 3.42
31 01.07.2012 Вердер защ Вайзер Mitchell Weiser 21.04.1994 Германия"Гройтер Фюрт" 133.1 "Вердер"7.3 0.50 0.670 2.45
32 18.07.2016 Вердер защ Фридль Marco Friedl 16.03.1998 Австрия"Боруссия" Д 325.7 "Боруссия" Д7.1 0.55 1.000 3.91
33 10.07.2011 Наполи защ Жуан Жезус Juan Guilherme Nunes Jesus 10.06.1991 Бразилия"Верона" 97.7 "Бавария" М6.7 0.50 0.670 2.24
34 15.07.2017 Лейпциг пол Шлагер Xaver Schlager 28.09.1997 Австрия"Байер" 525.0 "Бавария" М6.7 0.60 0.670 2.69
35 14.07.2024 Брайтон нап Цимас Stefanos Tzimas 06.01.2006 Греция"Ман.Сити" 333.0 "Гройтер Фюрт"6.7 0.95 0.670 4.26
36 14.07.2018 Штутгарт защ Вагноман Josha Vagnoman 11.12.2000 Германия"Динамо" Д 210.0 "Байер"6.6 0.65 0.670 2.87
37 16.07.2021 Бенфика нап Скьеллеруп Andreas Schjelderup 01.06.2004 Норвегия"Порту" 380.0 "Ульм"6.6 0.80 0.670 3.54
38 28.08.2020 Майнц нап Холлербах Benedict Hollerbach 17.05.2001 Германия"Фортуна" 200.0 "Фортуна"6.5 0.75 1.000 4.88
39 01.07.2009 Айнтрахт Ф пол Гетце Mario Götze 03.06.1992 Германия"Боруссия" Д 204.8 "Бавария" М6.5 0.50 0.670 2.18
40 24.09.2014 Лейпциг защ Хенрихс Benjamin Henrichs 23.02.1997 Германия"Динамо" Д 198.4 "Бавария" М6.4 0.50 0.670 2.14
Итого:159.48
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8