Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
1 15.07.2017 Арсенал нап Дьокереш Viktor Gyökeres 04.06.1998 Швеция"Брентфорд" 2140.0 "Ланс"20.4 0.60 0.670 8.20
2 13.07.2022 ПСЖ пол Дуэ Д. Désiré Doué 03.06.2005 Франция"Ницца" 1000.0 "Ницца"18.7 0.85 1.000 15.90
3 14.07.2018 Реал М пол Тчуамени Aurélien Tchouaméni 27.01.2000 Франция"Сельта" 2000.0 "Ницца"17.0 0.65 0.670 7.40
4 26.08.2020 Рома пол Коне К.М. Manu Koné 17.05.2001 Франция"Сицилия" 700.0 "Ницца"14.9 0.75 0.670 7.49
5 16.07.2021 ПСЖ пол Заир-Эмери Warren Zaïre Emery 08.03.2006 Франция"Осер" 640.0 "Осер"14.5 0.80 1.000 11.60
6 10.07.2019 Ман.Сити нап Шерки Rayan Cherki 17.08.2003 Франция"Брентфорд" 1000.0 "Осер"13.4 0.70 0.670 6.28
7 13.07.2017 Марсель нап Гуири Amine Gouiri 16.02.2000 Алжир"Ницца" 500.0 "Ланс"11.6 0.60 0.670 4.66
8 16.07.2021 Аст.Вилла пол Онана Ам. Amadou Onana 16.08.2001 Бельгия"Эвертон" 1000.0 "Ницца"11.2 0.80 0.670 6.00
9 12.07.2018 Лацио пол Гендузи Mattéo Guendouzi 14.04.1999 Франция"Перуджа" 500.0 "Осер"11.0 0.65 0.670 4.79
10 26.08.2020 Борнмут защ Диаките Б. Bafodé Diakité 06.01.2001 Франция"МЮ" 400.0 "Осер"10.8 0.75 0.670 5.43
11 10.07.2019 Ноттингем нап Калимуэндо Arnaud Kalimuendo 20.01.2002 Франция"МЮ" 300.0 "Ренн"10.5 0.70 0.670 4.92
12 13.07.2022 Страсбур защ Сарр Мам. Mamadou Sarr 29.08.2005 Франция"Осер" 350.0 "Осер"10.3 0.85 1.000 8.76
13 14.07.2019 Аль-Ахли пол Мийо Enzo Millot 17.07.2002 Франция"Аль-Хазем" 470.0 "Ницца"10.3 0.70 0.670 4.83
14 14.07.2023 Лилль пол Харальдссон Hákon Arnar Haraldsson 10.04.2003 Исландия"Тулуза" 450.0 "Тулуза"10.2 0.90 1.000 9.18
15 15.07.2022 Страсбур пол Барко В. Valentín Barco 23.07.2004 Аргентина"Тулуза" 450.0 "Тулуза"10.0 0.85 1.000 8.50
16 12.07.2019 Брайтон нап Рюттер Georginio Rutter 20.04.2002 Франция"Ньюкасл" 400.0 "Ницца"9.4 0.70 0.670 4.41
17 14.07.2021 Страсбур защ Дукуре И. Ismaël Doukouré 24.07.2003 Франция"Марсель" 170.0 "Лион"9.0 0.80 0.670 4.82
18 18.07.2021 Тоттенхэм нап Тель М. Mathys Tel 27.04.2005 Франция"Дерби Каунти" 460.0 "Осер"8.9 0.80 0.670 4.77
19 13.07.2017 Комо пол Какре Maxence Caqueret 15.02.2000 Франция"Торино" 350.0 "Тулуза"8.7 0.60 0.670 3.50
20 26.08.2020 Удинезе защ Соле Oumar Solet 07.02.2000 Франция"Торино" 270.0 "Гярсон"8.3 0.75 0.670 4.17
21 12.07.2024 Лейпциг нап Хардер Conrad Harder 07.04.2005 Дания"Бохум" 400.0 "Орлеан"8.2 0.95 0.670 5.22
22 14.07.2023 Штутгарт пол Эль-Ханнус Bilal El Khannouss 10.05.2004 Марокко"Шальке-04" 650.0 "Ницца"7.9 0.90 0.670 4.76
23 10.07.2024 ПСЖ нап Мбайе Ibrahim Mbaye 24.01.2008 Франция"Монако" 550.0 "Монако"7.6 0.95 1.000 7.22
24 14.07.2018 Севилья нап Варгас Р. Ruben Vargas 05.08.1998 Швейцария"Расинг" 117.7 "Лион"7.2 0.65 0.670 3.14
25 10.07.2019 Севилья пол Агуме Lucien Agoume 09.02.2002 Франция"Депортиво" 500.3 "Гярсон"7.2 0.70 0.670 3.38
26 14.07.2023 Лион нап Нуама Ernest Nuamah 01.11.2003 Гана"Орлеан" 317.7 "Орлеан"7.1 0.90 1.000 6.39
27 12.07.2018 Вулверхэмптон пол Белльгард Jean-Ricner Bellegarde 27.06.1998 Франция"Ноттингем" 110.0 "Лион"6.9 0.65 0.670 3.00
28 14.07.2018 без клуба пол Шиманьски С. Sebastian Szymanski 10.05.1999 Польша"ПСВ" 192.0 "Гярсон"6.8 0.65 0.670 2.96
29 12.07.2023 Нант пол Мванга Junior Mwanga 11.05.2003 Франция"Осер" 200.0 "Лион"6.8 0.90 0.670 4.10
30 13.07.2022 Вольфсбург защ Кумбеди Saël Kumbedi 26.03.2005 Франция"Ульм" 197.7 "Орлеан"6.6 0.85 0.670 3.76
31 12.07.2023 Борнмут нап Крупи Eli Junior Kroupi 23.06.2006 Франция"Ньюкасл" 314.0 "Монако"6.6 0.90 0.670 3.98
32 13.07.2022 Анжер защ Камара У. Ousmane Camara 06.03.2003 Франция"Лилль" 90.0 "Ренн"6.6 0.85 0.670 3.76
33 12.07.2024 Ренн защ Будлаль Abdelhamid Ait Boudlal 16.04.2006 Марокко"Осер" 200.0 "Осер"6.4 0.95 1.000 6.08
34 28.08.2020 без клуба нап Цолис Christos Tzolis 30.01.2002 Грециясв.агент "Лион"6.4 0.75 0.670 3.22
35 12.07.2019 Крист.Пэлас пол Дукуре Шейк Cheick Doucouré 08.01.2000 Мали"Дерби Каунти" 200.0 "Ланс"6.4 0.70 0.670 3.00
36 10.07.2024 Монако нап Иленикена George Ilenikhena 16.08.2006 Франция"Ним" 400.0 "Ним"6.2 0.95 1.000 5.89
37 12.07.2023 Тоттенхэм нап Одобер Wilson Odobert 28.11.2004 Франция"Тоттенхэм" 400.0 "Тулуза"6.2 0.90 0.670 3.74
38 16.07.2021 Аталанта нап Сулемана Kamaldeen Sulemana 15.02.2002 Гана"Монца" 200.0 "Орлеан"6.2 0.80 0.670 3.32
39 14.07.2021 Лилль пол Мбаппе Э. Ethan Mbappé 29.12.2006 Франция"Лилль" 540.0 "Лилль"6.2 0.80 1.000 4.96
40 14.07.2019 Леванте нап Койялипу Goduine Koyalipou 15.02.2000 Франция"Бетис" 150.0 "Ланс"6.1 0.70 0.670 2.86
Итого:136.17
Страницы: 1 2 3 4 5