Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
1 26.09.2014 Арсенал пол Эдегор Martin Ödegaard 17.12.1998 Норвегия"Блэкберн" 1788.0 "Камбюр" 22.1 0.55 0.670 8.14
2 14.07.2019 Ман.Сити нап Доку Jérémy Doku 27.05.2002 Бельгия"Брентфорд" 900.0 "Де Графсхап" 15.9 0.80 0.670 8.52
3 13.07.2015 Боруссия Д нап Мален Donyell Malen 19.01.1999 Голландия"Байер" 850.0 "ПСВ" 14.5 0.60 0.670 5.83
4 13.07.2015 Бавария защ де Лигт Matthijs de Ligt 12.08.1999 Голландия"Фортуна" 450.0 "АЗ" 13.9 0.60 0.670 5.59
5 18.07.2016 Ливерпуль нап Гакпо Cody Gakpo 07.05.1999 Голландия"Феникс" 1000.0 "Камбюр" 13.8 0.65 0.670 6.01
6 10.07.2012 Рома нап Дибала Paulo Dybala 15.11.1993 Аргентина"Сицилия" 800.0 "Ваддензе" 11.7 0.50 0.670 3.92
7 30.08.2020 Тоттенхэм защ ван де Вен Micky van de Ven 19.04.2001 Голландия"Ливерпуль" 500.0 "ПСВ" 11.6 0.85 0.670 6.61
8 10.07.2013 Наполи пол Лоботка Stanislav Lobotka 25.11.1994 Словакия"Торино" 600.0 "Ваддензе" 11.3 0.50 0.670 3.79
9 28.08.2020 Аталанта пол де Кетеларе Charles De Ketelaere 10.03.2001 Бельгия"Кампари" 600.0 "Хераклес" 10.9 0.85 0.670 6.21
10 16.07.2016 Ньюкасл защ Ботман Sven Botman 12.01.2000 Голландия"Тоттенхэм" 500.0 "АЗ" 10.8 0.65 0.670 4.70
11 14.07.2018 Вольфсбург пол Маер Л. Lovro Majer 17.01.1998 Хорватия"Гройтер Фюрт" 510.0 "Фемида" 10.6 0.75 0.670 5.33
12 12.07.2019 Фейеноорд пол Тимбер К. Quinten Timber 17.06.2001 Голландия"Твенте" 450.0 "Витесс" 10.6 0.80 0.670 5.68
13 13.07.2017 Аякс нап Бробби Brian Brobbey 01.02.2002 Голландия"АЗ" 600.0 "АЗ" 10.3 0.70 1.000 7.21
14 12.07.2018 Арсенал защ Тимбер Ю. Jurrien Timber 17.06.2001 Голландия"Арсенал" Л 450.0 "Херенвен" 10.1 0.75 0.670 5.08
15 13.07.2017 Ливерпуль пол Гравенберх Ryan Gravenberch 16.05.2002 Голландия"Эвертон" 900.0 "АЗ" 9.7 0.70 0.670 4.55
16 12.07.2019 ПСВ защ Дест Sergino Dest 03.11.2000 США"ПСВ" 280.0 "АЗ" 9.6 0.80 0.670 5.15
17 20.07.2015 Аталанта нап Скамакка Gianluca Scamacca 01.01.1999 Италия"Парма" 450.0 "Камбюр" 9.5 0.60 0.670 3.82
18 24.09.2014 Аякс нап Бергвейн Steven Bergwijn 08.10.1997 Голландия"АЗ" 500.0 "АЗ" 9.4 0.55 1.000 5.17
19 10.07.2009 Атлетико М защ Витцель Axel Witsel 12.01.1989 Бельгия"Р.Вальекано" 100.0 "Ахиллес'29" 9.2 0.50 0.670 3.08
20 10.07.2019 ПСВ защ Тезе Jordan Teze 30.09.1999 Голландия"АЗ" 240.0 "Аякс" 8.8 0.80 0.670 4.72
21 10.07.2012 Ювентус пол Костич Filip Kostic 01.11.1992 Сербия"Торино" 264.0 "Ваддензе" 8.4 0.50 0.670 2.81
22 14.07.2018 Болонья нап Салемакерс Alexis Saelemaekers 27.06.1999 Бельгия"Верона" 238.7 "Херенвен" 8.4 0.75 0.670 4.22
23 26.09.2014 Вольфсбург нап Черны Vaclav Cerny 17.10.1997 Чехия"Боруссия" Д 325.0 "Ахиллес'29" 8.2 0.55 0.670 3.02
24 01.07.2013 без клуба нап Идрисси Oussama Idrissi 26.02.1996 Мароккосв.агент "АЗ" 8.0 0.50 0.670 2.68
25 16.07.2016 ПСВ нап Ланг Noa Lang 17.06.1999 Голландия"АЗ" 600.0 "АЗ" 7.9 0.65 1.000 5.14
26 17.07.2022 Аякс защ Хато Jorrel Hato 07.03.2006 Голландия"ПСВ" 450.0 "ПСВ" 7.7 0.95 1.000 7.32
27 12.07.2019 Милан нап Окафор Noah Okafor 24.05.2000 Швейцария"Рома" 270.0 "Ахиллес'29" 7.6 0.80 0.670 4.07
28 13.07.2017 МЮ защ Маласиа Tyrell Malacia 17.08.1999 Голландия"Арсенал" Л 280.0 "Аякс" 7.5 0.70 0.670 3.52
29 12.07.2023 Страсбур нап Эмега Emanuel Emegha 03.02.2003 Голландия"Лион" 210.0 "Херенвен" 7.5 1.00 0.670 5.03
30 15.07.2017 Фламенго пол Де Ла Круз Nicolás De La Cruz 01.06.1997 Уругвай"Гремио" 300.0 "ПСВ" 7.4 0.70 0.670 3.47
31 01.07.2011 Аякс пол Бергейс Steven Berghuis 19.12.1991 Голландия"Ахиллес'29" 300.0 "Ахиллес'29" 7.4 0.50 1.000 3.70
32 12.07.2018 Аякс пол Тайлор К. Kenneth Taylor 16.05.2002 Голландия"Ахиллес'29" 500.0 "Ахиллес'29" 7.4 0.75 1.000 5.55
33 10.07.2019 без клуба пол Версхарен Yari Verschaeren 12.07.2001 Бельгиясв.агент "Ахиллес'29" 7.3 0.80 0.670 3.91
34 01.07.2010 АЗ пол Класи Jordy Clasie 27.06.1991 Голландия"Де Графсхап" 152.9 "Ваддензе" 7.1 0.50 0.670 2.38
35 01.07.2011 Атлетико М нап Депай Memphis Depay 13.02.1994 Голландия"Коррида" 595.2 "ПСВ" 7.1 0.50 0.670 2.38
36 13.07.2017 АЗ пол де Вит Д. Dani De Wit 28.01.1998 Голландия"ПСВ" 325.0 "Фемида" 7.0 0.70 0.670 3.28
37 12.07.2018 Тулуза нап Абухляль Zakaria Aboukhlal 18.02.2000 Марокко"Бордо" 381.1 "ПСВ" 6.7 0.75 0.670 3.37
38 16.07.2016 Борнмут нап Клюйверт Д. Justin Kluivert 05.05.1999 Голландия"Лестер" 192.0 "Ахиллес'29" 6.7 0.65 0.670 2.92
39 20.07.2015 Торино защ Лазаро В. Valentino Lazaro 24.03.1996 Австрия"Перуджа" 184.3 "ПСВ" 6.5 0.60 0.670 2.61
40 16.07.2021 Аякс пол Хлинссон Kristian Hlynsson 23.01.2004 Исландия"АЗ" 450.0 "АЗ" 6.5 0.90 1.000 5.85
Итого:129.61
Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8