Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
1 13.07.2017 Милан нап Рафаэл Леау Rafael Leão 10.06.1999 Португалия"Торино" 950.0 "Атлетико" Л 16.9 0.65 0.670 7.36
2 16.07.2016 Ман.Сити защ Рубен Диаш Rúben Dias 14.05.1997 Португалия"Эвертон" 1200.0 "Атлетико" Л 15.6 0.60 0.670 6.27
3 12.07.2019 Лилль нап Дэвид Jonathan David 14.01.2000 Канада"Орлеан" 517.7 "Лейрия" 15.6 0.75 0.670 7.84
4 15.07.2022 МЮ нап Хейлунд Rasmus Höjlund 04.02.2003 Дания"Ливерпуль" 1050.0 "Бенфика" 14.3 0.90 0.670 8.62
5 20.07.2015 Аль-Хилаль пол Милинкович-Савич С. Sergej Milinkovic-Savic 27.02.1995 Сербия"Аль-Шабаб" 311.0 "Атлетико" Л 13.5 0.55 0.670 4.97
6 13.07.2017 Порту вра Диогу Кошта Diogo Costa 19.09.1999 Португалия"Фамаликан" 511.7 "Варзим" 13.3 0.65 0.670 5.79
7 10.07.2013 Аль-Хилаль нап Митрович А. Aleksandar Mitrovic 16.09.1994 Сербия"Аль-Вахда" 250.0 "Лейрия" 13.1 0.50 0.670 4.39
8 10.07.2019 ПСЖ нап Гонсалу Рамуш Gonçalo Ramos 20.06.2001 Португалия"Бордо" 400.0 "Ориентал" 12.6 0.75 0.670 6.33
9 13.07.2017 Спортинг нап Тринкау Trincão 29.12.1999 Португалия"Боавишта" 500.0 "Боавишта" 11.8 0.65 1.000 7.67
10 15.07.2022 Бенфика защ Антониу Силва António Silva 31.10.2003 Португалия"Ориентал" 500.0 "Ориентал" 11.8 0.90 1.000 10.62
11 20.07.2015 Аль-Хилаль нап Малком Malcom 26.02.1997 Бразилия"Аль-Вахда" 280.0 "Боавишта" 11.5 0.55 0.670 4.24
12 20.07.2015 Арсенал нап Габриэл Жезус Gabriel Jesus 03.04.1997 Бразилия"Эвертон" 960.0 "Академика" 11.4 0.55 0.670 4.20
13 16.07.2016 МЮ защ Диогу Далот Diogo Dalot 18.03.1999 Португалия"Феникс" 500.0 "Варзим" 11.1 0.60 0.670 4.46
14 14.07.2018 Ланс защ Медина Facundo Medina 28.05.1999 Аргентина"Орлеан" 277.7 "Боавишта" 9.8 0.70 0.670 4.60
15 13.07.2017 Милан нап Жоау Феликс João Félix 10.11.1999 Португалия"Ман.Сити" 500.0 "Академика" 9.3 0.65 0.670 4.05
16 01.07.2013 Аль-Хилаль защ Жоау Канселу João Cancelo 27.05.1994 Португалия"Аль-Таи" 640.0 "Лейрия" 9.0 0.50 0.670 3.02
17 13.07.2017 Бенфика пол Флорентину Florentino 19.08.1999 Португалия"Белененсеш" 500.0 "Белененсеш" 8.7 0.65 1.000 5.66
18 13.07.2017 без клуба пол Жедсон Фернандеш Gedson Fernandes 09.01.1999 Португалиясв.агент "Атлетико" Л 8.3 0.65 0.670 3.61
19 17.07.2022 Лион нап Фофана Мал. Malick Fofana 31.03.2005 Бельгия"Бастия" 450.1 "Спортинг" 8.2 0.90 0.670 4.94
20 26.09.2014 Вулверхэмптон нап Гонсалу Гедеш Goncalo Guedes 29.11.1996 Португалия"Депортиво" 160.0 "Белененсеш" 7.8 0.50 0.670 2.61
21 10.07.2019 Порту защ Жоау Мариу Нету João Mário 03.01.2000 Португалия"Ориентал" 300.0 "Лейрия" 7.6 0.75 0.670 3.82
22 12.07.2023 Саутгемптон пол Матеуш Фернандеш Mateus Fernandes 10.07.2004 Португалия"Уимблдон" 250.0 "Белененсеш" 7.4 0.95 0.670 4.71
23 15.07.2017 Фулхэм пол Берге Sander Berge 14.02.1998 Норвегия"Плимут" 277.7 "Лейрия" 7.4 0.65 0.670 3.22
24 10.07.2019 Мальорка пол Саму Кошта Samuel Costa 27.11.2000 Португалия"Валенсия" 350.0 "Варзим" 7.3 0.75 0.670 3.67
25 20.07.2015 Монако нап Эмболо Breel Embolo 14.02.1997 Швейцария"Ним" 500.0 "Белененсеш" 7.1 0.55 0.670 2.62
26 10.07.2024 Спортинг нап Кенда Geovany Quenda 30.04.2007 Португалия"Ориентал" 300.0 "Ориентал" 7.0 1.00 1.000 7.00
27 15.07.2022 Эвертон пол Алькарас Carlos Alcaraz 30.11.2002 Аргентина"Коринтианс" 400.0 "Боавишта" 7.0 0.90 0.670 4.22
28 12.07.2018 Порту защ Тиагу Джалу Tiago Djaló 09.04.2000 Португалия"Боавишта" 320.0 "Атлетико" Л 6.8 0.70 0.670 3.19
29 16.07.2016 без клуба нап Жота Jota 30.03.1999 Португалия"Марсель" 227.0 "Академика" 6.8 0.60 0.670 2.73
30 28.08.2020 Спартак М нап Угальде Manfred Ugalde 25.05.2002 Коста-Рика"Кубань" 477.0 "Атлетико" Л 6.8 0.80 0.670 3.64
31 28.08.2020 Брентфорд нап Дамсгор Mikkel Damsgaard 03.07.2000 Дания"Халл Сити" 153.6 "Лейрия" 6.7 0.80 0.670 3.59
32 26.09.2014 Борнмут нап Энес Унал Enes Ünal 10.05.1997 Турция"Саутгемптон" 200.0 "Лейрия" 6.6 0.50 0.670 2.21
33 12.07.2018 Порту пол Франсишку Моура Francisco Moura 16.08.1999 Португалия"Боавишта" 375.0 "Варзим" 6.5 0.70 0.670 3.05
34 10.07.2013 Палмейрас нап Андерсон Ф. Felipe Anderson Pereira Gomes 15.04.1993 Бразилия"Ботафого" 337.7 "Боавишта" 6.2 0.50 0.670 2.08
35 12.07.2023 Порту защ Мартим Фернандеш Martim Fernandes 18.01.2006 Португалия"Боавишта" 500.0 "Боавишта" 6.1 0.95 1.000 5.80
36 15.07.2022 Вулверхэмптон нап Карлуш Боржеш Carlos Borges 19.03.2004 Португалия"Витесс" 232.0 "Спортинг" 6.1 0.90 0.670 3.68
37 14.07.2021 Брага нап Рожер Фернандеш Roger Fernandes 21.11.2005 Португалия"Ориентал" 300.0 "Ориентал" 6.1 0.85 1.000 5.19
38 20.07.2015 Фламенго защ Лео Перейра Léo Pereira 31.01.1996 Бразилиясв. агент "Белененсеш" 5.7 0.55 0.670 2.10
39 15.07.2017 Аугсбург нап Бериша М. Mërgim Berisha 11.05.1998 Германия"Гройтер Фюрт" 352.0 "Варзим" 5.6 0.65 0.670 2.44
40 14.07.2024 Борнмут защ Солер Х. Julio Soler 16.02.2005 Аргентина"Плимут" 177.7 "Боавишта" 5.6 1.00 0.670 3.75
Итого:89.12
Страницы: 1 2 3 4 5