Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
1 13.07.2015 Рома нап Довбик Artem Dovbyk 21.06.1997 Украина"Перуджа" 648.0 "Арсенал" К 14.5 0.55 0.670 5.34
2 28.08.2020 Шахтер Д пол Судаков Georgiy Sudakov 01.09.2002 Украина"Арсенал" К 502.0 "Арсенал" К 12.8 0.80 1.000 10.24
3 16.07.2016 Жирона нап Цыганков Viktor Tsygankov 15.11.1997 Украина"Мальорка" 600.0 "Металлург" З 11.0 0.60 0.670 4.42
4 18.07.2016 Реал М вра Лунин Andriy Lunin 11.02.1999 Украина"Севилья" 216.0 "Металлург" З 10.9 0.60 0.670 4.38
5 28.08.2020 Борнмут защ Забарный Ilya Zabarnyi 01.09.2002 Украина"Блэкберн" 300.0 "Шахтер" Д 9.8 0.80 0.670 5.25
6 12.07.2019 Шахтер Д пол Бондаренко Ар. Artem Bondarenko 21.08.2000 Украина"Арсенал" К 500.0 "Арсенал" К 8.7 0.75 1.000 6.53
7 20.07.2015 Торино пол Влашич Nikola Vlasic 04.10.1997 Хорватия"Ювентус" 227.0 "Металлург" З 8.7 0.55 0.670 3.21
8 13.07.2017 Динамо К пол Шапаренко Mykola Shaparenko 04.10.1998 Украина"Шахтер" Д 400.5 "Шахтер" Д 8.6 0.65 1.000 5.59
9 20.07.2015 Шахтер Д защ Матвиенко Mykola Matvienko 02.05.1996 Украина"Арсенал" К 240.0 "Арсенал" К 8.6 0.55 1.000 4.73
10 26.08.2020 Динамо К нап Ванат Vladyslav Vanat 04.01.2002 Украина"Шахтер" Д 320.0 "Шахтер" Д 8.4 0.80 1.000 6.72
11 14.07.2021 Динамо К пол Бражко Volodymyr Brazhko 23.01.2002 Украина"Металлург" З 500.0 "Шахтер" Д 8.4 0.85 0.670 4.78
12 18.07.2016 Бетис пол Ло Чельсо Giovani Lo Celso 09.04.1996 Аргентина"Атлетико" М 488.0 "Шахтер" Д 8.2 0.60 0.670 3.30
13 20.07.2015 без клуба нап Зубков А. Oleksandr Zubkov 03.08.1996 Украина"Шахтер" Д 280.0 "Шахтер" Д 7.0 0.55 0.670 2.58
14 15.07.2022 Динамо К нап Волошин Н. Nazar Voloshyn 17.06.2003 Украина"Металлург" З 450.0 "Металлург" З 6.3 0.90 1.000 5.67
15 14.07.2018 Шахтер Д защ Бондарь Valerii Bondar 27.02.1999 Украина"Шахтер" Д 300.0 "Шахтер" Д 6.3 0.70 1.000 4.41
16 10.07.2008 без клуба защ Кьер Simon Kjaer 26.03.1989 Даниясв.агент "Динамо" К 6.2 0.50 0.670 2.08
17 18.07.2016 Динамо К пол Пихаленок Oleksandr Pikhalyonok 07.05.1997 Украина"Арсенал" К 240.0 "Арсенал" К 6.0 0.60 1.000 3.60
18 15.07.2017 Динамо К защ Дубинчак Vladyslav Dubinchak 01.07.1998 Украина"Шахтер" Д 128.0 "Шахтер" Д 5.6 0.65 1.000 3.64
19 26.08.2020 Динамо К защ Вивчаренко Kostyantyn Vivcharenko 10.06.2002 Украина"Арсенал" К 102.4 "Арсенал" К 5.5 0.80 1.000 4.40
20 13.07.2022 Заря пол Яцык Oleksandr Yatsyk 03.01.2003 Украина"Металлург" З 350.0 "Металлург" З 5.0 0.90 1.000 4.50
21 15.07.2017 Полесье пол Леднев Bogdan Lednev 07.04.1998 Украина"Арсенал" К 81.9 "Арсенал" К 4.9 0.65 1.000 3.19
22 10.07.2013 Динамо М защ Лаксальт Diego Laxalt 07.02.1993 Уругвай"Арсенал" Т 88.7 "Арсенал" К 4.7 0.50 0.670 1.57
23 14.07.2023 Шахтер Д нап Невертон Newerton 03.06.2005 Бразилия"Арсенал" К 200.0 "Арсенал" К 4.5 0.95 1.000 4.28
24 14.07.2019 ЛНЗ защ Муравский Nazarii Muravskyi 03.02.2000 Украина"Металлург" З 40.0 "Металлург" З 4.4 0.75 1.000 3.30
25 10.07.2009 Васко да Гама нап Коутиньо Ф. Philippe Coutinho Correia 12.06.1992 Бразилия"Боа" 256.0 "Днепр" Д 4.4 0.50 0.670 1.47
26 14.07.2018 Заря защ Вантух Roman Vantukh 04.07.1998 Украина"Арсенал" К 102.4 "Арсенал" К 4.2 0.70 1.000 2.94
27 24.09.2014 Колос защ Бурда Mykyta Burda 24.03.1995 Украина"Арсенал" К 153.6 "Арсенал" К 4.2 0.50 1.000 2.10
28 16.07.2016 Кривбасс пол Вакулко Yurii Vakulko 10.11.1997 Украина"Арсенал" К 60.0 "Арсенал" К 4.2 0.60 1.000 2.52
29 10.07.2008 без клуба нап Пьятти П. Pablo Piatti 31.03.1989 Аргентинасв.агент "Днепр" Д 4.2 0.50 0.670 1.41
30 20.07.2015 Бенфика пол Ренату Саншеш Renato Sanches 18.08.1997 Португалия"Белененсеш" 250.0 "Металлург" З 4.2 0.55 0.670 1.55
31 13.07.2015 без клуба нап Яремчук Roman Yaremchuk 27.11.1995 Украина"Арсенал" К 153.6 "Арсенал" К 4.1 0.55 0.670 1.51
32 18.07.2021 Александрия защ Скорко Danil Skorko 06.04.2002 Украина"Металлург" З 41.0 "Металлург" З 4.1 0.85 1.000 3.49
33 20.07.2015 ЛНЗ пол Танковский Viacheslav Tankovskyi 16.08.1995 Украина"Арсенал" К 89.6 "Арсенал" К 4.0 0.55 1.000 2.20
34 16.07.2021 Кривбасс нап Микитишин Artur Mykytyshyn 14.07.2003 Украина"Металлург" З 30.0 "Металлург" З 4.0 0.85 1.000 3.40
35 14.07.2021 Динамо К защ Биловар Kristian Bilovar 05.02.2001 Украина"Металлург" З 192.0 "Металлург" З 4.0 0.85 1.000 3.40
36 12.07.2018 Александрия пол Смирный Evgen Smyrny 18.08.1998 Украина"Арсенал" К 71.7 "Арсенал" К 3.9 0.70 1.000 2.73
37 12.07.2018 без клуба пол Булеца Sergiy Buletsa 16.02.1999 Украинасв.агент "Шахтер" Д 3.8 0.70 0.670 1.78
38 01.07.2009 без клуба пол Гармаш Denys Garmash 19.04.1990 Украинасв.агент "Днепр" Д 3.8 0.50 0.670 1.27
39 13.07.2022 без клуба защ Боль Anton Bol 08.01.2003 Украина"Шахтер" Д 100.0 "Шахтер" Д 3.8 0.90 0.670 2.29
40 13.07.2015 без клуба пол Кочергин Vladyslav Kochergin 30.04.1996 Украина"Арсенал" К 153.6 "Арсенал" К 3.8 0.55 0.670 1.40
Итого:59.35
Страницы: 1 2