Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
1 13.07.2015 Жирона нап Довбик Artem Dovbyk 21.06.1997 Украина"Эспаньол" 500.0 "Арсенал" К 15.6 0.60 0.670 6.27
2 16.07.2016 Жирона нап Цыганков Viktor Tsygankov 15.11.1997 Украина"Лас-Пальмас" 400.0 "Металлург" З 11.6 0.65 0.670 5.05
3 28.08.2020 Шахтер Д пол Судаков Georgiy Sudakov 01.09.2002 Украина"Арсенал" К 320.0 "Арсенал" К 10.9 0.85 1.000 9.27
4 20.07.2015 Торино пол Влашич Nikola Vlasic 04.10.1997 Хорватия"Ювентус" 210.0 "Металлург" З 10.1 0.60 0.670 4.06
5 18.07.2016 Реал М вра Лунин Andriy Lunin 11.02.1999 Украина"Севилья" 270.0 "Металлург" З 10.0 0.65 0.670 4.36
6 20.07.2015 Шахтер Д защ Матвиенко Mykola Matvienko 02.05.1996 Украина"Арсенал" К 300.0 "Арсенал" К 9.9 0.60 1.000 5.94
7 18.07.2016 Тоттенхэм пол Ло Чельсо Giovani Lo Celso 09.04.1996 Аргентина"Ливерпуль" 352.0 "Шахтер" Д 7.9 0.65 0.670 3.44
8 28.08.2020 Борнмут защ Забарный Ilya Zabarnyi 01.09.2002 Украина"Уимблдон" 150.0 "Шахтер" Д 7.7 0.85 0.670 4.39
9 12.07.2019 Шахтер Д пол Бондаренко Ар. Artem Bondarenko 21.08.2000 Украина"Арсенал" К 320.0 "Арсенал" К 7.4 0.80 1.000 5.92
10 10.07.2008 Милан защ Кьер Simon Kjaer 26.03.1989 Дания"Верона" 97.7 "Динамо" К 7.0 0.50 0.670 2.35
11 26.08.2020 Динамо К нап Ванат Vladyslav Vanat 04.01.2002 Украина"Шахтер" Д 400.0 "Шахтер" Д 6.8 0.85 1.000 5.78
12 18.07.2016 Днепр Д пол Пихаленок Oleksandr Pikhalyonok 07.05.1997 Украина"Арсенал" К 250.0 "Арсенал" К 6.1 0.65 1.000 3.97
13 10.07.2009 без клуба нап Коутиньо Ф. Philippe Coutinho Correia 12.06.1992 Бразилия"Арсенал" Л 320.0 "Днепр" Д 6.0 0.50 0.670 2.01
14 14.07.2021 Динамо К пол Бражко Volodymyr Brazhko 23.01.2002 Украина"Металлург" З 500.0 "Шахтер" Д 5.8 0.90 0.670 3.50
15 20.07.2015 Шахтер Д нап Зубков А. Oleksandr Zubkov 03.08.1996 Украина"Шахтер" Д 350.0 "Шахтер" Д 5.7 0.60 1.000 3.42
16 14.07.2018 Шахтер Д защ Бондарь Valerii Bondar 27.02.1999 Украина"Шахтер" Д 350.0 "Шахтер" Д 5.6 0.75 1.000 4.20
17 20.07.2015 Рома пол Ренату Саншеш Renato Sanches 18.08.1997 Португалия"Парма" 320.0 "Металлург" З 5.5 0.60 0.670 2.21
18 13.07.2015 Валенсия нап Яремчук Roman Yaremchuk 27.11.1995 Украина"Р.Вальекано" 192.0 "Арсенал" К 5.2 0.60 0.670 2.09
19 13.07.2017 Динамо К пол Шапаренко Mykola Shaparenko 04.10.1998 Украина"Шахтер" Д 500.6 "Шахтер" Д 5.1 0.70 1.000 3.57
20 12.07.2018 без клуба пол Булеца Sergiy Buletsa 16.02.1999 Украина"Шахтер" Д 300.6 "Шахтер" Д 4.5 0.75 0.670 2.26
21 15.07.2022 Динамо К нап Волошин Н. Nazar Voloshyn 17.06.2003 Украина"Металлург" З 500.0 "Металлург" З 4.4 0.95 1.000 4.18
22 15.07.2017 Динамо К защ Дубинчак Vladyslav Dubinchak 01.07.1998 Украина"Шахтер" Д 160.0 "Шахтер" Д 4.3 0.70 1.000 3.01
23 10.07.2008 без клуба нап Пьятти П. Pablo Piatti 31.03.1989 Аргентинасв.агент "Днепр" Д 4.2 0.50 0.670 1.41
24 10.07.2013 Динамо М защ Лаксальт Diego Laxalt 07.02.1993 Уругвай"Арсенал" Т 110.9 "Арсенал" К 4.1 0.50 0.670 1.37
25 15.07.2017 Днепр Д пол Леднев Bogdan Lednev 07.04.1998 Украина"Арсенал" К 102.4 "Арсенал" К 4.1 0.70 1.000 2.87
26 14.07.2018 Шахтер Д нап Кащук Oleksiy Kashchuk 29.06.2000 Украина"Металлург" З 270.0 "Металлург" З 4.0 0.75 1.000 3.00
27 10.07.2019 Динамо К вра Нещерет Ruslan Neshcheret 22.01.2002 Украина"Шахтер" Д 300.0 "Шахтер" Д 3.7 0.80 1.000 2.96
28 14.07.2018 Заря защ Вантух Roman Vantukh 04.07.1998 Украина"Арсенал" К 128.0 "Арсенал" К 3.7 0.75 1.000 2.78
29 24.09.2014 Колос защ Бурда Mykyta Burda 24.03.1995 Украина"Арсенал" К 192.0 "Арсенал" К 3.7 0.55 1.000 2.04
30 26.08.2020 Динамо К защ Вивчаренко Kostyantyn Vivcharenko 10.06.2002 Украина"Арсенал" К 128.0 "Арсенал" К 3.7 0.85 1.000 3.15
31 14.07.2023 Шахтер Д нап Невертон Newerton 03.06.2005 Бразилия"Арсенал" К 250.0 "Арсенал" К 3.6 1.00 1.000 3.60
32 10.07.2013 без клуба защ Куэвас Cristian Cuevas 02.04.1995 Чилисв.агент "Динамо" К 3.6 0.50 0.670 1.21
33 10.07.2010 без клуба защ Диего Ренан Diego Renan de Lima Ferreira 26.01.1990 Бразилиясв. агент "Металлург" З 3.5 0.50 0.670 1.17
34 24.09.2014 без клуба нап Беседин Artem Biesiedin 31.03.1996 Украина"Арсенал" К 192.0 "Арсенал" К 3.5 0.55 0.670 1.29
35 13.07.2015 без клуба пол Кочергин Vladyslav Kochergin 30.04.1996 Украина"Арсенал" К 192.0 "Арсенал" К 3.5 0.60 0.670 1.41
36 20.07.2015 Полесье пол Танковский Viacheslav Tankovskyi 16.08.1995 Украина"Арсенал" К 112.0 "Арсенал" К 3.5 0.60 1.000 2.10
37 13.07.2022 Заря пол Яцык Oleksandr Yatsyk 03.01.2003 Украина"Металлург" З 40.0 "Металлург" З 3.4 0.95 1.000 3.23
38 14.07.2019 ЛНЗ защ Муравский Nazarii Muravskyi 03.02.2000 Украина"Металлург" З 30.0 "Металлург" З 3.3 0.80 1.000 2.64
39 18.07.2021 Александрия защ Скорко Danil Skorko 06.04.2002 Украина"Металлург" З 51.2 "Металлург" З 3.3 0.90 1.000 2.97
40 13.07.2015 Метал-1925 пол Вачиберадзе Beka Vachiberadze 05.03.1996 Грузия"Шахтер" Д 60.0 "Шахтер" Д 3.2 0.60 1.000 1.92
Итого:46.61
Страницы: 1 2