Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
1 12.07.2023 Локомотив пол Батраков Aleksey Batrakov 09.06.2005 Россия"Спартак" 600.0 "Локомотив"10.2 0.90 0.670 6.15
2 15.07.2017 Вильярреал защ Фойт Juan Foyth 12.01.1998 Аргентина"Депортиво" 500.0 "Тосно"9.3 0.60 0.670 3.74
3 12.07.2023 ЦСКА пол Кисляк М. Matvey Kislyak 26.07.2005 Россия"Ростов" 444.4 "Ростов"9.2 0.90 1.000 8.28
4 24.09.2014 Монако пол Головин Aleksandr Golovin 30.05.1996 Россия"Осер" 400.0 "Зенит"8.5 0.50 0.670 2.85
5 12.07.2019 Краснодар пол Черников Aleksandr Chernikov 01.02.2000 Россия"Зенит" 350.2 "Зенит"7.2 0.70 1.000 5.04
6 16.07.2016 без клуба нап Чалов Fedor Chalov 10.04.1998 Россия"Ротор" 217.6 "Зенит"6.2 0.55 0.670 2.28
7 26.08.2020 Локомотив нап Пиняев Sergey Pinyaev 02.11.2004 Россия"Зенит" 350.0 "Зенит"5.8 0.75 1.000 4.35
8 30.08.2020 Реал С пол Захарян Arsen Zakharyan 26.05.2003 Россия"Севилья" 260.0 "Спартак"5.7 0.75 0.670 2.86
9 14.07.2021 Динамо М нап Гладышев Я. Yaroslav Gladyshev 05.05.2003 Россия"Зенит" 330.0 "Зенит"5.6 0.80 1.000 4.48
10 18.07.2021 Балтика пол Петров М. Maksim Petrov 18.01.2001 Россия"Ростов" 170.0 "Ростов"5.5 0.80 1.000 4.40
11 13.07.2022 ЦСКА защ Лукин Matvey Lukin 27.04.2004 Россия"Локомотив" 500.0 "Локомотив"5.3 0.85 1.000 4.51
12 13.07.2017 Локомотив нап Руденко А. Aleksandr Rudenko 15.03.1999 Россия"Зенит" 350.0 "Зенит"5.1 0.60 1.000 3.06
13 18.07.2016 Алверка пол Линкольн Lincoln 07.11.1998 Бразилия"Каса Пиа" 60.0 "Зенит"4.8 0.55 0.670 1.77
14 13.07.2022 Кр.Советов нап Раков Vadim Rakov 09.01.2005 Россия"Спартак" 500.0 "Спартак"4.8 0.85 1.000 4.08
15 28.08.2020 Атлетико Мин пол Вера Ф. Fausto Vera 26.03.2000 Аргентина"Атлетико Мн" 240.0 "Зенит"4.7 0.75 0.670 2.41
16 26.09.2014 без клуба нап Живкович А. Andrija Zivkovic 11.07.1996 Сербиясв.агент "Зенит"4.4 0.50 0.670 1.47
17 13.07.2017 Балтика пол Уткин Daniil Utkin 12.10.1999 Россия"Ростов" 200.0 "Ростов"4.4 0.60 1.000 2.64
18 16.07.2021 Торино защ Сазонов Saba Sazonov 01.02.2002 Грузиясв.агент "Зенит"4.3 0.80 0.670 2.30
19 26.09.2014 без клуба пол Матеус Битеко Matheus Biteco 28.06.1995 Бразилиясв.агент "Зенит"4.2 0.50 0.670 1.41
20 10.07.2010 без клуба защ Миланович Milan Milanovic 31.03.1991 Сербиясв.агент "Зенит"4.1 0.50 0.670 1.37
21 20.07.2015 без клуба пол Чорич Ante Coric 14.04.1997 Хорватиясв.агент "Ростов"4.1 0.50 0.670 1.37
22 18.07.2016 без клуба нап Конечны Tomás Conechny 30.03.1998 Аргентинасв.агент "Ростов"4.0 0.55 0.670 1.47
23 13.07.2017 без клуба нап Сулейманов М. Magomed-Shapi Suleymanov 16.12.1999 Россиясв.агент "Тосно"4.0 0.60 0.670 1.61
24 13.07.2022 Краснодар пол Козлов Д. Danila Kozlov 19.01.2005 Россия"Ростов" 260.0 "Ростов"3.9 0.85 1.000 3.32
25 14.07.2018 без клуба защ Хаджикадунич Dennis Hadzikadunic 09.07.1998 Босниясв.агент
"Зенит"
3.8 0.65 0.670 1.65
26 10.07.2008 без клуба нап ди Санто Franco di Santo 07.04.1989 Аргентинасв. агент "Кубань"3.7 0.50 0.670 1.24
27 20.07.2015 Аль-Шабаб нап Карлос Жуниор Carlos 15.08.1995 Бразилия"НЕОМ" 40.0 "Зенит"3.7 0.50 0.670 1.24
28 13.07.2015 Кр.Советов защ Чернов Н. Nikita Chernov 14.01.1996 Россия"Ростов" 83.2 "Ростов"3.7 0.50 1.000 1.85
29 26.08.2020 Ростов нап Сулейманов Т. Timur Suleymanov 17.03.2000 Россия"Спартак" 300.0 "Спартак"3.6 0.75 1.000 2.70
30 12.07.2023 Сочи пол Васильев Д. Dmitri Vasiljev 16.06.2004 Россия"Динамо" М 120.0 "Динамо" М3.6 0.90 1.000 3.24
31 15.07.2017 без клуба нап Иван А. Andrei Ivan 04.01.1997 Румыниясв.агент "Ростов"3.5 0.60 0.670 1.41
32 12.07.2024 без клуба нап Ауани Raki Aouani 11.09.2004 Туниссв.агент "Зенит"3.4 0.95 0.670 2.16
33 01.07.2009 без клуба пол Соснин Anton Sosnin 27.01.1990 Россиясв.агент "Зенит"3.4 0.50 0.670 1.14
34 15.07.2022 Ахмат пол Гаджиев А. Abakar Gadzhiev 31.12.2003 Россия"Локомотив" 200.0 "Локомотив"3.4 0.85 1.000 2.89
35 10.07.2024 Динамо М пол Окишор Viktor Okishor 30.12.2006 Россия"Спартак" 300.0 "Спартак"3.4 0.95 1.000 3.23
36 10.07.2008 без клуба пол Гильерме Гусмао Guilherme 22.10.1988 Бразилиясв. агент "Зенит"3.4 0.50 0.670 1.14
37 10.07.2013 без клуба нап Гонсало Буэно Gonzalo Bueno 16.01.1993 Уругвайсв.агент "Кр.Советов"3.4 0.50 0.670 1.14
38 09.07.2025 Зенит нап Шилов Vadim Shilov 15.03.2008 Россия"Локомотив" 300.0 "Локомотив"3.4 1.00 1.000 3.40
39 18.07.2016 Оренбург защ Татаев Aleksey Tataev 08.10.1998 Россия"Зенит" 60.0 "Зенит"3.3 0.55 1.000 1.82
40 14.07.2018 без клуба нап Кутовой Maksim Kutovoy 01.07.2001 Россиясв.агент "Ростов"3.3 0.65 0.670 1.44
Итого:23.98
Страницы: 1 2 3