Выпуск

Фамилия
ФИО(лат.)
Дата р.
Нац-ть
Контр.

Цена
Коэф. D Коэф.V
Доходность
1 24.09.2014 Монако пол Головин Aleksandr Golovin 30.05.1996 Россия"Осер" 400.0 "Зенит" 11.2 0.50 0.670 3.75
2 12.07.2023 Локомотив пол Батраков Aleksey Batrakov 09.06.2005 Россия"Спартак" 500.0 "Локомотив" 7.3 0.95 0.670 4.65
3 30.08.2020 Реал С пол Захарян Arsen Zakharyan 26.05.2003 Россия"Севилья" 320.0 "Спартак" 7.2 0.80 0.670 3.86
4 15.07.2017 Вильярреал защ Фойт Juan Foyth 12.01.1998 Аргентина"Депортиво" 400.0 "Тосно" 6.4 0.65 0.670 2.79
5 26.08.2020 Локомотив нап Пиняев Sergey Pinyaev 02.11.2004 Россия"Зенит" 400.0 "Зенит" 6.0 0.80 1.000 4.80
6 16.07.2016 без клуба нап Чалов Fedor Chalov 10.04.1998 Россия"Ротор" 272.0 "Зенит" 5.7 0.60 0.670 2.29
7 12.07.2019 Краснодар пол Черников Aleksandr Chernikov 01.02.2000 Россия"Зенит" 350.3 "Зенит" 5.6 0.75 1.000 4.20
8 13.07.2022 Краснодар пол Козлов Д. Danila Kozlov 19.01.2005 Россия"Ростов" 300.0 "Ростов" 5.1 0.90 1.000 4.59
9 20.07.2015 Аль-Шабаб нап Карлос Жуниор Carlos 15.08.1995 Бразилия"Аль-Хилаль" 80.0 "Зенит" 5.1 0.55 0.670 1.88
10 14.07.2021 Динамо М нап Гладышев Я. Yaroslav Gladyshev 05.05.2003 Россия"Зенит" 300.0 "Зенит" 4.8 0.85 1.000 4.08
11 13.07.2017 Ахмат пол Уткин Daniil Utkin 12.10.1999 Россия"Ростов" 250.0 "Ростов" 4.8 0.65 1.000 3.12
12 26.08.2020 Локомотив нап Сулейманов Т. Timur Suleymanov 17.03.2000 Россия"Спартак" 300.0 "Спартак" 4.8 0.80 1.000 3.84
13 13.07.2015 Спартак М защ Чернов Nikita Chernov 14.01.1996 Россия"Ростов" 104.0 "Ростов" 4.7 0.55 1.000 2.59
14 14.07.2018 без клуба защ Хаджикадунич Dennis Hadzikadunic 09.07.1998 Швециясв.агент "Зенит" 4.6 0.70 0.670 2.16
15 28.08.2020 Атлетико Мин пол Вера Ф. Fausto Vera 26.03.2000 Аргентина"Атлетико Мн" 240.0 "Зенит" 4.6 0.80 0.670 2.47
16 18.07.2016 Алавес нап Конечны Tomás Conechny 30.03.1998 Аргентина"Валенсия" 100.0 "Ростов" 4.5 0.60 0.670 1.81
17 14.07.2021 без клуба пол Кравцов Kirill Kravtsov 14.06.2002 Россия"Ростов" 152.0 "Ростов" 4.4 0.85 0.670 2.51
18 26.09.2014 без клуба нап Живкович А. Andrija Zivkovic 11.07.1996 Сербиясв.агент "Зенит" 4.4 0.50 0.670 1.47
19 26.09.2014 без клуба пол Матеус Битеко Matheus Biteco 28.06.1995 Бразилиясв.агент "Зенит" 4.2 0.50 0.670 1.41
20 20.07.2015 без клуба пол Чорич Ante Coric 14.04.1997 Хорватиясв.агент "Ростов" 4.1 0.55 0.670 1.51
21 10.07.2010 без клуба защ Миланович Milan Milanovic 31.03.1991 Сербиясв.агент "Зенит" 4.1 0.50 0.670 1.37
22 13.07.2017 без клуба нап Сулейманов М. Magomed-Shapi Suleymanov 16.12.1999 Россиясв.агент "Тосно" 4.0 0.65 0.670 1.74
23 16.07.2021 Эмполи защ Сазонов Saba Sazonov 01.02.2002 Грузия"Лечче" 160.0 "Зенит" 4.0 0.85 0.670 2.28
24 12.07.2023 ЦСКА пол Кисляк М. Matvey Kislyak 26.07.2005 Россия"Ростов" 200.0 "Ростов" 3.8 0.95 1.000 3.61
25 13.07.2022 Локомотив нап Раков Vadim Rakov 09.01.2005 Россия"Спартак" 300.0 "Спартак" 3.8 0.90 1.000 3.42
26 13.07.2022 ЦСКА защ Лукин Matvey Lukin 27.04.2004 Россия"Локомотив" 250.0 "Локомотив" 3.7 0.90 1.000 3.33
27 10.07.2008 без клуба нап ди Санто Franco di Santo 07.04.1989 Аргентинасв. агент "Кубань" 3.7 0.50 0.670 1.24
28 15.07.2022 Динамо Мах пол Гаджиев А. Abakar Gadzhiev 31.12.2003 Россия"Локомотив" 100.0 "Локомотив" 3.6 0.90 1.000 3.24
29 18.07.2016 Брагантино пол Линкольн Lincoln 07.11.1998 Бразилия"Брагантино" 40.0 "Зенит" 3.6 0.60 0.670 1.45
30 15.07.2017 без клуба нап Иван А. Andrei Ivan 04.01.1997 Румыниясв.агент "Ростов" 3.5 0.65 0.670 1.52
31 13.07.2017 Химки нап Руденко А. Aleksandr Rudenko 15.03.1999 Россия"Зенит" 80.0 "Зенит" 3.5 0.65 1.000 2.28
32 15.07.2022 Факел пол Щетинин М. Mikhail Shchetinin 08.07.2005 Россия"Зенит" 64.0 "Зенит" 3.5 0.90 1.000 3.15
33 18.07.2021 без клуба пол Петров М. Maksim Petrov 18.01.2001 Россиясв.агент "Ростов" 3.4 0.85 0.670 1.94
34 10.07.2008 без клуба пол Гильерме Гусмао Guilherme 22.10.1988 Бразилиясв. агент "Зенит" 3.4 0.50 0.670 1.14
35 10.07.2013 без клуба нап Гонсало Буэно Gonzalo Bueno 16.01.1993 Уругвайсв.агент "Кр.Советов" 3.4 0.50 0.670 1.14
36 16.07.2021 Рубин нап Кузнецов Daniil Kuznetsov 23.04.2003 Россия"Динамо" М 48.0 "Динамо" М 3.4 0.85 1.000 2.89
37 28.08.2020 без клуба пол Соколов А. Artem Sokolov 01.04.2003 Россия"Зенит" 240.0 "Ростов" 3.4 0.80 0.670 1.82
38 12.07.2024 без клуба нап Ауани Raki Aouani 11.09.2004 Туниссв.агент "Зенит" 3.4 1.00 0.670 2.28
39 01.07.2009 без клуба пол Соснин Anton Sosnin 27.01.1990 Россиясв.агент "Зенит" 3.4 0.50 0.670 1.14
40 10.07.2024 Динамо М пол Окишор Viktor Okishor 30.12.2006 Россия"Спартак" 300.0 "Спартак" 3.4 1.00 1.000 3.40
Итого:14.04
Страницы: 1 2 3