Основной состав:
| вра | Харитонов | | 0
| защ | Жумаев | | 0
| защ | Макушинский | | 0
| защ | Новых | | 0
| защ | Наумов | | 0
| пол | Ксенофонтов | 46 | 0
| пол | Башилов | | -1
| пол | Скибский | 60 | 0
| пол | Лисовский Р. | 60 | 0
| нап | Теверов | 82 | -2
| нап | Радиковский | 82 | -2
| Запасные:
| нап | Леонович | 46 | -3
| пол | Краснов Е. | 60 | -1
| пол | Гирс | 60 | -1
| нап | Червяков | 82 | 0
| защ | Маглуар | 82 | 0
|
| |
Основной состав:
| вра | Скопец | | 7
| защ | Мартынов Ал. | | 5
| защ | Лях В. | | 5
| защ | Сотников В. | 72 | 5
| пол | Ануфриев А. | 72 | 2
| пол | Свирепа | | 5
| пол | Пашевич | | 5
| пол | Ращеня | | 5
| нап | Шарль | 79 | 2
| нап | Пилецкий | | 3
| нап | Прудников Н. | 72 | 2
| Запасные:
| пол | Русенчик | 72 | 1
| пол | Черноок | 72 | 1
| пол | Жульпа | 72 | 5
| нап | Каргбо | 79 | 2
|
|