Основной состав:
| вра | Третьяк | | 0
| защ | Куткович | | 0
| защ | Удодов | | 0
| защ | Усеня | | -1
| защ | Кац | | 0
| пол | Имеряков | | 0
| пол | Лесняк Д. | 82 | -1
| пол | Самотой | 82 | -1
| пол | Цеслюкевич | 70 | -1
| нап | Монич | 62 | -2
| нап | Вашкевич | 62 | -2
| Запасные:
| нап | Будко | 62 | 0
| нап | Азерский | 62 | 0
| пол | Власов А. | 70 | 0
| нап | Дуксо | 82 | 0
| пол | Тычко | 82 | 0
|
| |
Основной состав:
| вра | Брановец | | 7
| защ | Михнюк | | 6
| защ | Позняк | | 6
| защ | Рум | 35 | 4
| защ | Мартьянов | | 6
| защ | Толкин Ар. | | 6
| пол | Бугнон | 63 | 3
| пол | Крень | 87 | 4
| пол | Лебедев Ф. | 46 | 4
| нап | Грищенко | 87 | 6
| нап | Чернявский В. | | 3
| Запасные:
| пол | Курлович | 35 | 4
| защ | Дубатовка | 46 | 5
| нап | Жумабеков | 63 | 0
| нап | Бакаев А. | 87 | 0
| нап | Тишуров | 87 | 0
|
|