Основной состав:
| вра | Клейтон Швенгбер | | 7
| защ | Леонардо Силва | | 12
| защ | Гуга | | 6
| защ | Фабио Сантос | | 6
| защ | Ревер | 46 | 5
| защ | Рабелло | | 6
| пол | Элиас | 87 | 4
| пол | Луан Мадсон | 70 | 8
| пол | Отеро | | 7
| нап | Натан | | 4
| нап | ди Санто | | 4
| Запасные:
| пол | Жозе Велисон | 46 | 3
| нап | Майкон Болт | 70 | 0
| пол | Касарес Х. | 87 | 0
|
| |
Основной состав:
| вра | Эверсон Маркес | | -1
| защ | Луан Перес | | -2
| защ | Жорже Марко | | -1
| защ | Вериссимо | | -2
| защ | Жеан Мота | | -1
| защ | Густаво Энрике Вернес | | -1
| пол | Карлос Санчес | 64 | -2
| пол | Диего Питука | | -1
| нап | Мариньо | 46 | -2
| нап | Гонсалес Д. | | -2
| нап | Сотельдо | 65 | -3
| Запасные:
| нап | Эдуардо Саша | 46 | -2
| пол | Эвандро | 64 | 0
| пол | Таилсон | 65 | 0
|
|