Основной состав:
| вра | Уэвертон | | 7
| защ | Гомес Г. | | 12
| защ | Диого Барбоза | | 6
| защ | Маркос Роша | | 6
| защ | Луан Гарсия | | 6
| пол | Рафаэл Вейга | 77 | 10
| пол | Бруно Энрике Корсини | 90 | 7
| пол | Зе Рафаэл | 81 | 6
| пол | Фелипе Мело | | 7
| пол | Дуду | | 13
| нап | Дейверсон | | 10
| Запасные:
| пол | Мойзес Лима | 77 | 1
| пол | Йоран | 81 | 5
| пол | Тиаго дос Сантос | 90 | 0
|
| |
Основной состав:
| вра | Вандерлей | | -3
| защ | Вериссимо | | -3
| защ | Жонатан Ф. | 55 | -3
| защ | Густаво Энрике Вернес | | -4
| защ | Фелипе Агилар | 75 | -3
| пол | Карлос Санчес | | -3
| пол | Диего Питука | | -3
| пол | Алисон | | -4
| пол | Жан Лукас | 46 | -2
| нап | Гонсалес Д. | | -2
| нап | Сотельдо | | -1
| Запасные:
| защ | Жеан Мота | 46 | -2
| пол | Куэва | 55 | -1
| защ | Виктор Ферраз | 75 | -2
|
|