Основной состав:
| вра | Дуглас Фридрих | | 2
| защ | Мойзес Барбоза | | 1
| защ | Лукас Фонсека | | 2
| защ | Эрнандо | | 2
| защ | Параиба | | 2
| пол | Рамирес Э. | 80 | 5
| пол | Грегор | | 5
| пол | Дуглас Соарес | | 5
| нап | Артур Гимараес | | 8
| нап | Жилберто Оливейра | 88 | 12
| нап | Артур Кайке | 72 | 4
| Запасные:
| нап | Элбер да Силва | 72 | 0
| пол | Элтон Мело | 80 | -1
| нап | Фернандао | 88 | 0
|
| |
Основной состав:
| вра | Аженор Детофол | | -5
| защ | Матеус Ферраз | | -2
| защ | Жилберто Жуниор | | -2
| защ | Нино | | -3
| пол | Лео Артур | 46 | -1
| пол | Юри Лима | 46 | -2
| пол | Кайо Энрике | | 0
| пол | Даниэлзиньо | | 0
| нап | Жоао Педро Жезус | | 5
| нап | Педро Абреу | 69 | 2
| нап | Гонсалес Й. | | 1
| Запасные:
| нап | Маркос Пауло Насименто | 46 | -1
| пол | Гансо | 46 | 0
| вра | Родолфо Алвес | 69 | -1
|
|