Основной состав:
| вра | Пасвеер | | 7
| защ | Даса | | 9
| защ | Дуки | | 12
| защ | Расмуссен | | 6
| защ | Виттек | | 6
| пол | Базур | 75 | 4
| пол | Беро | | 5
| пол | Брюнс | 83 | 3
| нап | Опенда | 75 | 2
| нап | Таннане | 89 | 2
| нап | Дарфалу | 75 | 2
| Запасные:
| нап | Бейтинк | 75 | 0
| пол | Хейсман Д. | 75 | 0
| защ | Гаек | 75 | 0
| пол | Туре Ид. | 83 | 0
| защ | Ороз | 89 | 0
|
| |
Основной состав:
| вра | Ольшлэгель | | 0
| защ | Янссен Вил. | | 0
| защ | Бенамар | | 0
| защ | Вармердам | | 0
| защ | ван дер Марел | 57 | -2
| пол | ван Оверем | 80 | -1
| пол | Густафссон Сим. | 58 | -1
| пол | ван де Стрек | | 0
| пол | Махер | | 0
| нап | Махи | | -1
| нап | Керк Г. | | -1
| Запасные:
| защ | Моконо | 57 | 0
| нап | Силла М. | 58 | -2
| нап | Дальмау | 80 | 0
|
|