N
Фамилия Нац. Реал.
клуб
Матчи Г+П Голы Пен. Пасы Ж.к. К.к. Рейтинг
1 нап Клеонизе Голландия"Вертикаль"МЛ22101 0 0 6.85
2 пол Карлос Солер Испания"Сельта"Реал С22002 0 0 7.30
3 пол Мориба Гвинея"Сельта"Сельта32200 0 0 6.90
4 пол Громыко Беларусь"Вертикаль"МЛ32101 0 0 6.07
5 нап Уильямс И. Гана"Севилья"Атлетик Б32002 0 0 5.63
6 пол Пабло Ибаньес Испания"Севилья"Алавес32200 1 0 5.87
7 пол Беллингем Англия"Сельта"Реал М32101 0 0 6.30
8 пол Камавинга Франция"Сельта"Реал М11001 0 0 6.30
9 пол Монтейру Ж.А. Швейцария"Верона"Лечче11100 0 0 6.50
10 нап Роберт Наварро Испания"Сельта"Атлетик Б21100 0 0 6.10
11 защ Пау Наварро Испания"Севилья"Вильярреал21001 0 0 5.25
12 нап Беренгер Испания"Сельта"Атлетик Б21110 0 0 6.05
13 защ Андрес Гарсия Испания"Сельта"Хетафе21001 0 0 6.30
14 защ Алехандро Хименес Испания"Верона"Фиорентина31001 0 0 6.07
15 пол Акинсанмиро Нигерия"Верона"Монца31001 0 0 5.80
16 защ Ридель Германия"Севилья"Эспаньол31001 1 0 5.27
17 нап Боуи Шотландия"Верона"Сассуоло31100 0 0 5.87
18 пол Гречихо Беларусь"Вертикаль"Динамо Бр31110 1 0 5.67
19 защ Пубиль Испания"Севилья"Атлетико М31100 0 0 5.53
20 пол Франчо Грасия Испания"Севилья"Хетафе31100 1 0 5.27
21 пол Селява Беларусь"Вертикаль"Динамо Мн31001 0 0 5.73
22 пол Юлманд Дания"Сельта"Атлетико М10000 0 0 5.30
23 пол Фебас Испания"Сельта"Сельта10000 0 0 5.80
24 нап Себальос Эз. Аргентина"Верона"Монца10000 0 0 5.50
25 защ Сугавара Япония"Верона"Кальяри10000 0 0 6.50
26 нап Эль-Шаарави Италия"Верона"Дженоа10000 0 0 5.40
27 пол Дани Лоренсо Испания"Севилья"Малага10000 0 0 5.00
28 нап Оторби Испания"Севилья"Валенсия10000 0 0 5.00
29 вра Лео Роман Испания"Севилья"Депортиво10000 0 0 5.60
30 нап Грудько Беларусь"Вертикаль"МЛ10000 0 0 6.50
31 защ Гарридо Р. Испания"Севилья"Малага10000 0 0 5.70
32 нап Альварес Х. Аргентина"Сельта"Атлетико М10000 0 0 5.50
33 защ Шемрук Беларусь"Вертикаль"Славия10000 0 0 4.50
34 нап Штулич Сербия"Верона"Лечче10000 0 0 6.40
35 пол Сулемана И. Гана"Верона"Сассуоло10000 0 0 5.50
36 защ Сангаре Б. Испания"Сельта"Эльче10000 0 0 5.30
37 нап Мбангула Бельгия"Верона"Болонья10000 0 0 5.50
38 нап Домингес Б. Аргентина"Верона"Сассуоло10000 0 0 5.00
39 пол Оласагасти Испания"Севилья"Леванте10000 0 0 4.70
40 нап Горбачик Беларусь"Вертикаль"Арсенал Д10000 1 0 4.40
Страницы: 1 2