N
Фамилия Нац. Реал.
клуб
Матчи Г+П Голы Пен. Пасы Ж.к. К.к. Рейтинг
1 пол Тилльман М. Германия"ПСВ"ПСВ35312 0 0 7.90
2 пол Классен Голландия"ПСВ"Аякс33102 0 0 7.20
3 пол Арнольд Германия"Боруссия" ДВольфсбург22101 0 0 6.85
4 пол Амири Германия"Боруссия" ДМайнц32101 0 0 6.90
5 нап Рафаэл Леау Португалия"Торино"Милан32101 0 0 6.93
6 защ Виргевер Голландия"ПСВ"Утрехт32101 0 0 6.87
7 нап Мбайо Бельгия"ПСВ"Зволле12200 0 0 8.50
8 нап Бакайоко Й. Бельгия"ПСВ"ПСВ32002 0 0 6.97
9 пол Пашалич Хорватия"Торино"Аталанта22002 0 0 7.70
10 пол Кампль Словения"Боруссия" ДЛейпциг21100 0 0 6.40
11 пол Копмейнерс Т. Голландия"Торино"Ювентус21001 0 0 7.40
12 пол Дальхаус Голландия"ПСВ"Фортуна С31001 1 0 6.67
13 нап Оумарссон Исландия"ПСВ"НАК Бреда21100 0 0 6.70
14 защ Лаймер Австрия"Боруссия" ДБавария31001 0 0 5.97
15 нап Йылдыз Турция"Торино"Ювентус21100 0 0 7.10
16 защ Туре Ис. Франция"Торино"Удинезе21100 0 0 7.30
17 нап Гудмундссон А. Исландия"Торино"Фиорентина21001 0 0 6.85
18 пол Лоботка Словакия"Торино"Наполи11001 0 0 7.50
19 пол Чалханоглу Турция"Торино"Интер21100 0 0 7.15
20 нап Игор Пайшао Бразилия"Камбюр"Фейеноорд31001 0 0 6.73
21 пол Зерруки Алжир"Камбюр"Фейеноорд31100 1 0 6.20
22 нап Пепи США"ПСВ"ПСВ21100 0 0 7.15
23 защ Ким Мин Чжэ Южная Корея"Боруссия" ДБавария31100 0 0 6.67
24 нап Шешко Словения"Боруссия" ДЛейпциг31001 0 0 6.17
25 нап Пинамонти Италия"Торино"Дженоа11100 0 0 7.40
26 пол Адли Я. Франция"Торино"Фиорентина21100 0 0 7.75
27 защ Сандлер Голландия"ПСВ"НЕК11001 0 0 7.40
28 нап Подгоряну Израиль"Камбюр"Хераклес10000 0 0 5.40
29 пол Метиньо Бразилия"Камбюр"Спарта10000 0 0 6.00
30 пол Фитц-Джим Голландия"Камбюр"Аякс30000 1 0 5.50
31 защ Ренсх Голландия"Камбюр"Аякс30000 0 0 5.73
32 пол Хайе Голландия"Камбюр"Алмере20000 0 0 5.90
33 защ ван ден Берг Я. Бельгия"ПСВ"НАК Бреда20000 0 0 6.75
34 вра Овусу-Одуро Голландия"ПСВ"АЗ30000 0 0 6.13
35 пол ван де Камп Голландия"ПСВ"Алмере20000 1 0 6.10
36 нап Годтс Бельгия"ПСВ"Аякс20000 0 0 6.00
37 защ Хато Голландия"ПСВ"Аякс30000 0 0 6.37
38 защ Фридль Австрия"Боруссия" ДВердер10000 1 0 6.10
39 пол Бюрместер Голландия"ПСВ"АЗ20000 0 0 6.00
40 пол Суре Бельгия"ПСВ"Гоу Эхед10000 1 0 6.50
Страницы: 1 2