N
Фамилия Нац. Реал.
клуб
Матчи Г+П Голы Пен. Пасы Ж.к. К.к. Рейтинг
1 нап Банза С. Франция"Атлетико" ЛБрага12200 0 0 7.80
2 нап Педру Гонсалвеш Португалия"Атлетико" ЛСпортинг12002 0 0 7.10
3 нап Рафаэл Леау Португалия"Торино"Милан12101 0 0 8.40
4 пол Эдгар Гонсалес Испания"Эспаньол"Альмерия11001 0 0 5.20
5 пол Вандерсон Галено Бразилия"Атлетико" ЛПорту11001 0 0 6.70
6 пол Кекчю Турция"Атлетико" ЛБенфика11100 0 0 7.10
7 защ Коатес Уругвай"Атлетико" ЛСпортинг11100 0 0 6.90
8 защ Рикарду Эшгайю Португалия"Атлетико" ЛСпортинг11001 0 0 6.90
9 защ Лукас Мартинес Аргентина"Торино"Фиорентина11100 0 0 8.70
10 пол Копмейнерс Т. Голландия"Торино"Аталанта11001 0 0 7.60
11 нап Довбик Украина"Эспаньол"Жирона11100 0 0 6.70
12 пол Жоау Мендеш Португалия"Атлетико" ЛВитория Г10000 0 0 6.00
13 защ Данило да Силва Бразилия"Торино"Ювентус10000 0 0 6.10
14 пол Ассунсао Бразилия"Атлетико" ЛФамаликан10000 0 0 6.00
15 нап Боженик Словакия"Атлетико" ЛБоавишта10000 0 0 5.90
16 вра Даниэл Фигейра Португалия"Атлетико" ЛЭшторил10000 0 0 6.00
17 пол Чалханоглу Турция"Торино"Интер10000 0 0 7.50
18 защ Бруну Уилсон Португалия"Атлетико" ЛВизела10000 0 1 6.00
19 нап Тони Мартинес Испания"Атлетико" ЛПорту10000 0 0 6.00
20 нап Паласон Испания"Эспаньол"Р.Вальекано10000 0 0 4.50
21 защ Фран Гарсия Испания"Эспаньол"Реал М10000 1 0 4.20
22 защ Молина Аргентина"Эспаньол"Атлетико М10000 0 0 5.20
23 пол Гонсало Вильяр Испания"Эспаньол"Гранада10000 1 0 4.30
24 пол Комесанья Испания"Эспаньол"Вильярреал10000 0 0 4.50
25 защ Тирни Шотландия"Эспаньол"Реал С10000 0 0 4.50
26 вра Давид Сория Испания"Эспаньол"Хетафе10000 0 0 4.20
27 защ Митрович С. Сербия"Эспаньол"Хетафе10000 0 0 4.20
28 нап Эмбарба Испания"Эспаньол"Альмерия10000 0 0 4.50
29 пол Паласиос Э. Аргентина"Магдебург"Байер10000 0 0 6.70
30 защ Ладзари Италия"Торино"Лацио10000 0 0 6.30
31 пол Мандрагора Италия"Торино"Фиорентина10000 0 0 7.40
32 нап Алехандро Маркес Испания"Атлетико" ЛЭшторил10000 0 0 6.00
33 защ Гастон Альварес Уругвай"Эспаньол"Хетафе10000 0 0 4.50
34 защ Адриа Педроса Испания"Эспаньол"Севилья10000 0 0 4.40
35 защ Улльрих Германия"Магдебург"Боруссия М10000 0 0 5.30
36 нап Левелинг Германия"Магдебург"Штутгарт10000 0 0 5.50
37 нап Тиагу Томаш Португалия"Магдебург"Вольфсбург10000 1 0 5.30
38 пол Мусиала Германия"Магдебург"Бавария10000 0 0 5.50
39 пол Эглофф Германия"Магдебург"Штутгарт10000 1 0 5.30
40 защ Дэвис А. Канада"Магдебург"Бавария10000 0 0 6.60
Страницы: 1 2