| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| | 1 | вра |  | Карнезекки(к) | | 8 | 8.3
| | 2 | защ |  | Бремер | | 1 | 7.1
| | 3 | защ |  | Ндика | | 6 | 7.6
| | 4 | защ |  | Томори | 10' | -4 | 6.1
| | 5 | пол |  | де Рон | | 1 | 7.1
| | 6 | пол |  | Коне К.М. | | 9 | 8.4
| | 7 | пол |  | Фофана Ю. | 72' | -2 | 6.3
| | 8 | пол |  | Локателли | | 1 | 7.1
| | 9 | пол |  | Мактоминей | | 2 | 7.2
| | 10 | нап |  | Мален | | 8 | 8.3
| | 11 | нап |  | Нослин | | 9 | 8.4
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Леали | | 0 |
| | 13 | защ |  | Эрмосо | 10' | 13 | 8.8
| | 14 | защ |  | Бартезаги | | 0 |
| | 15 | пол |  | Самарджич Л. | 72' | 0 | 6.5
| | 16 | пол |  | Риччи | | -1 |
| | 17 | нап |  | Крстович | | -1 |
| | 18 | нап |  | Берарди Д. | | 7 |
| | Доп. время: 1, 2, 8, 10 | | Пенальти: 1, 2, 8, 10, 6, 7, 3, 4, 9, 5, 11 | Тренер: Прощенко А. - 8.7 Реализация = 7.43 (70/52=74.3%) Выбор = 5.0 (игроков в туре: 27 * 0,25) Качество = 5.0 (сумма баллов 52 * 0,1) Формула оценки = (7.43 + 5.0 + 5.0) : 2
|
| |
| Основной состав: | Зам. | Оч. | Оц.
| | 1 | вра |  | Гассанига | | 0 | 6.0
| | 2 | защ |  | Менди Фер. | | 0 | 6.0
| | 3 | защ |  | Розье В. | | -1 | 5.9
| | 4 | защ |  | Педро Бигас | 41' | -2 | 5.8
| | 5 | пол |  | де Йонг Ф. | | 1 | 6.6
| | 6 | пол |  | Лемар | | -1 | 5.9
| | 7 | пол |  | Тчуамени | | 5 | 7.0
| | 8 | пол |  | Беллингем(к) | | 9 | 7.9
| | 9 | нап |  | Будимир | 20' | -1 | 5.9
| | 10 | нап |  | Левандовски Р. | | 8 | 7.8
| | 11 | нап |  | Гонсало Торрес | | 5 | 7.0
| | Запасные: | | |
| | 12 | вра |  | Пау Лопес | | -2 |
| | 13 | защ |  | Сангаре Б. | 41' | 0 | 6.0
| | 14 | защ |  | Бальде Ал. | | 0 |
| | 15 | пол |  | Мориба | | 6 |
| | 16 | пол |  | Камавинга | | 0 |
| | 17 | нап |  | Гурусета | 20' | 10 | 8.0
| | 18 | нап |  | Роберт Наварро | | 9 |
| | Доп. время: 7, 8, 9, 10 | | Пенальти: 7, 8, 9, 10, 11, 5, 6, 2, 1, 3, 4 | Тренер: Лазишвили Д.
- 7.3 Реализация = 6.88 (48/33=68.8%) Выбор = 4.5 (игроков в туре: 18 * 0,25) Качество = 3.3 (сумма баллов 33 * 0,1) Формула оценки = (6.88 + 4.5 + 3.3) : 2
|
|