-
Подробности
-

/
|
ДЕДЛАЙН | Система закрыта |  | Челл.Кап - 1/4 (отв) | Система закрыта |  | ЛЧ - группа А - 5 тур | Система закрыта |  | ЛЧ - группа B - 5 тур | Система закрыта |  | ЛЕ - группа А - 3 тур | Система закрыта |  | ЛЕ - группа B - 3 тур | Система закрыта |  | ЛЕ - группа C - 3 тур | Система закрыта |  | ЛE - группа D - 3 тур | Система закрыта |  | Англия - 7 тур | Система закрыта |  | Германия - 6 тур | Система закрыта |  | Испания - 7 тур | Система закрыта |  | Италия - 6 тур | Система закрыта |  | Франция - 7 тур | Система закрыта |  | Голландия - 6 тур | Система закрыта |  | Португалия - 7 тур | Система закрыта |  | Украина - 7 тур | Система закрыта |  | Россия - 10 тур | Система закрыта |  | Беларусь - 17 тур | Система закрыта |  | Бразилия - 22 тур | Система закрыта |  | ЧМ - 1/4 (отв) |
ТРАНСФЕРНЫЕ ОПЕРАЦИИ |  | "Бразилиа" |  |  | Хелвен | 99.0 бр |  | "Лион" |  |  | Доку | 200.0 e |  | "Динамо" Д |  |  | Эндо | 300.0 бр |  | "Монца" |  |  | Самуэль Кастильехо | 36.0 бр |  | "Сицилия" |  |  | Хольм Э. | 43.1 бр |  | "Халл Сити" |  |  | Влаходимос | 12.3 бр |  | "Бразилиа" |  |  | Лукас Рафаэл | 3.7 бр |  | "Парма" |  |  | Бартезаги | 1.6 e |  | "Арсенал" Л |  |  | Мавропанос | 5.0 бр |  | "Феникс" |  |  | Карлос Балеба | 3.0 бр | Последние операции / Аукционы / Нес. переходы |
Англия | Чемпионат - 6 виртуальный тур | 75' | "Халл Сити" | 0:2 | "Эвертон" |
 | 69' | "Астон Вилла" | 3:3 | "Ман.Сити" |
 | 72' | "Блэкберн" | 4:1 | "Уимблдон" |
 | 74' | "Феникс" | 1:2 | "Тоттенхэм" |
 | 67' | "Вест Хэм" | 2:0 | "Саутгемптон" |
 | 74' | "Ливерпуль" | 0:0 | "МЮ" |
 | 50' | "Лестер" | 2:2 | "Брентфорд" |
 | 73' | "Арсенал" Л | 1:0 | "Плимут" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Германия | Чемпионат - 5 виртуальный тур | 80' | "Фортуна" | 2:0 | "Магдебург" |
 | 72' | "Боруссия" Д | 1:0 | "Вольфсбург" |
 | 76' | "Кельн" | 1:2 | "Бохум" |
 | 78' | "Динамо" Д | 2:1 | "Бавария" М |
 | 63' | "Герта" | 3:1 | "Лейпциг" |
 | 78' | "Мюнхен-1860" | 1:1 | "Байер" |
 | 77' | "Шальке-04" | 3:2 | "Гройтер Фюрт" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Испания | Чемпионат - 6 виртуальный тур | 70' | "Атлетико" М | 0:5 | "Сельта" |
 | 27' | "Р.Вальекано" | 0:0 | "Инчас" |
 | 43' | "Эспаньол" | 2:1 | "Барселона" |
 | 48' | "Реал" М | 1:2 | "Гранада" |
 | 44' | "Депортиво" | 1:1 | "Мирандес" |
 | 57' | "Коррида" | 3:0 | "Атлетик" Б |
 | 43' | "Расинг" | 0:2 | "Севилья" |
 | 45' | "Мальорка" | 0:0 | "Лас-Пальмас" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Португалия | Чемпионат - 6 виртуальный тур | 51' | "Эшторил" | 0:1 | "Белененсеш" |
 | 57' | "Ориентал" | 5:0 | "Риу Аве" |
 | 40' | "Жил Висенте" | 2:1 | "Бенфика" |
 | 56' | "Атлетико" Л | 5:0 | "Брага" |
 | 42' | "Спортинг" | 1:1 | "Фамаликан" |
 | 61' | "Пасуш Фер." | 0:1 | "Каса Пиа" |
 | 68' | "Боавишта" | 1:1 | "Порту" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр |
Бразилия | Чемпионат - 21 виртуальный тур | 47' | "Коринтианс" | 2:0 | "Крузейро" |
 | 51' | "Боа" | 3:2 | "Форталеза" |
 | 63' | "Сан-Паулу" | 1:1 | "Бразилиа" |
 | 47' | "Сеара" | 0:2 | "Вила-Нова" |
 | 41' | "Америка" | 1:0 | "Интернасьональ" |
 | 56' | "Спорт Ресифи" | 0:1 | "Ботафого" |
 | 39' | "Флуминенсе" | 1:0 | "Фламенго" |
 | 49' | "Сантос" | 0:1 | "Куяба" |
 | Календарь / Таблица / Номинации / Пресс-центр | |