Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 Лазишвили Д. "Ницца" 7.75 75.56 28 4.31 17.1 9.9 1.4 0
2 Мойжеш С. "Тулуза" 7.43 70.90 27 4.61 18.9 9.6 1.8 0
3 Басалай Е. "Ренн" 7.27 71.10 27 4.47 19.2 9.0 5.3 0
4 Барановский В. "Ланс" 7.18 69.51 25 4.60 18.8 9.7 3.8 0
5 Ходаренко К. "Монако" 7.07 74.54 24 4.28 17.0 9.2 5.1 1
6 Горбань Ан. "Осер" 6.97 72.30 24 4.34 17.6 9.6 4.3 2
7 Гапоненко Ю. "Орлеан" 6.47 58.88 25 4.68 19.5 9.4 3.7 0
8 Поддубский А. "Марсель" 6.32 55.80 25 4.84 20.6 9.1 2.5 0
9 Кузьмич А. "Ним" 5.73 54.93 27 4.19 17.0 8.4 1.3 0
10 Верин А. "Бордо" 5.56 60.11 25 3.70 14.7 8.3 1.4 0
11 Кольченко В. "Ред Стар" 5.44 51.15 25 4.26 17.0 9.0 2.3 0
12 Грипич А. "Бастия" 5.35 66.06 22 3.04 12.1 8.4 1.2 3
13 Иванов Вик. "Анже" 5.12 49.95 25 4.26 17.0 8.4 1.8 2
14 Иванов Вит. "Лилль" 4.95 40.05 25 4.70 19.9 9.3 1.8 0

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера