Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 Лазишвили Д. "Ницца" 7.08 67.33 24 4.80 20.0 9.1 4.5 2
2 Басалай Е. "Ренн" 6.85 67.48 24 4.38 17.6 8.8 3.5 0
3 Поддубский А. "Марсель" 6.74 60.32 25 4.89 21.3 9.0 3.9 0
4 Кузьмич А. "Ним" 6.49 60.57 24 4.52 18.5 9.7 3.0 0
5 Ходаренко К. "Монако" 6.40 60.76 25 4.51 18.3 8.5 4.5 0
6 Горбань Ан. "Осер" 6.39 61.87 26 4.22 17.0 8.8 2.3 0
7 Мойжеш С. "Тулуза" 6.24 55.12 25 4.54 18.4 9.4 3.7 0
8 Гапоненко Ю. "Орлеан" 6.22 54.05 25 4.83 21.0 9.7 2.4 0
9 Кольченко В. "Ред Стар" 6.14 58.13 24 4.63 18.8 8.4 2.5 0
10 Барановский В. "Гярсон" 5.96 54.45 24 4.71 19.3 9.1 2.3 0
11 Грипич А. "Бастия" 5.40 59.95 23 3.21 12.8 8.4 1.2 1
12 Верин А. "Бордо" 5.23 55.68 21 4.03 16.1 8.6 1.7 3
13 Иванов Вик. "Монпелье" 5.06 48.74 17 4.45 17.8 8.4 2.8 3
14 Иванов Вит. "Лион" 5.03 47.05 24 4.13 16.6 8.0 1.3 0
15 без тренера "Монпелье" 0.00 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 0

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера