Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 Мойжеш С. "Тулуза" 7.72 70.24 12 4.77 19.4 9.3 5.9 1
2 Лазишвили Д. "Ницца" 7.39 69.41 15 4.53 18.1 9.9 2.4 0
3 Басалай Е. "Ренн" 6.87 60.17 15 4.84 20.2 9.0 3.0 0
4 Горбань Ан. "Осер" 6.75 62.44 14 4.72 18.9 9.2 2.3 0
5 Мазаник А. "Нанси" 6.74 66.89 11 4.76 19.3 9.7 4.3 3
6 Иванов Вик. "Мец" 6.33 57.86 14 4.69 19.4 8.6 2.8 0
7 Селюков А. "Париж" 5.94 61.87 14 4.11 16.4 7.2 3.6 0
8 Поддубский А. "Марсель" 5.89 54.04 14 4.51 18.5 9.4 2.1 0
9 Ходаренко К. "Монако" 5.88 55.30 13 4.45 18.0 8.0 2.4 0
10 Барановский В. "Ланс" 5.68 61.26 14 3.75 14.9 7.0 2.0 0
11 Кузьмич А. "Ним" 5.50 49.95 14 4.50 18.2 8.4 3.0 0
12 Гапоненко Ю. "Орлеан" 5.36 43.84 14 4.70 20.1 7.6 1.7 0
13 Иванов Вит. "Лилль" 4.84 40.04 13 4.48 17.9 9.1 1.7 1
14 Грипич А. "Бастия" 4.22 54.91 12 2.56 10.2 7.3 0.9 2

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера