№ Фамилия команда
рейтинг

%

игры

выбор

выбор игроков

макс.

мин.

неявки
1 Дубодел А. "Кубань" 8.12 77.83 12 4.93 20.2 9.7 6.5 1
2 Демиденко М. "Ротор" 7.36 66.68 12 4.87 20.6 9.6 3.1 0
3 Кузенков М. "Локомотив" 7.05 62.62 13 4.97 22.3 8.7 4.3 0
4 Хорунженко А. "Ростов" 6.55 57.08 13 4.96 24.7 8.8 3.5 0
5 Гапоненко Ю. "КАМАЗ" 6.50 61.65 12 4.74 19.8 8.5 3.3 0
6 Рожков Д. "Рубин" 6.08 64.71 13 3.65 14.5 8.7 2.4 0
7 Петросян А. "Спартак" 5.88 56.00 12 4.07 16.3 8.5 0.9 0
8 Якубук С. "Динамо" М 5.76 50.12 14 4.80 20.3 8.1 3.5 0
9 Горбань Ан. "Зенит" 5.71 58.01 12 4.18 16.6 8.1 3.6 1
10 Басалай Е. "Торпедо" М 5.43 52.95 12 4.28 17.4 8.0 2.6 1
11 Супрунов Н. "Волгарь" 5.02 61.85 13 2.71 10.7 7.5 0.9 0
12 Иванов Вит. "Кр.Советов" 4.71 49.98 9 3.38 13.4 7.1 1.4 1
13 Кравченок С. "Кр.Советов" -0.30 0.00 0 0.00 0.0 0.0 0.0 3

одна неявка = (-0,1) от рейтинга тренера