| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 08.07.2026 | +1.320 | Выпуск академии (Фугаццола, 4, "Сампдория") | 109.080 € | ||
| 2 | 08.07.2026 | +1.320 | Выпуск академии (Орланди, 4, "Ювентус") | 107.760 € | ||
| 3 | 08.07.2026 | +1.320 | Выпуск академии (Бьондини, 4, "Перуджа") | 106.440 € | ||
| 4 | 08.07.2026 | +1.320 | Выпуск академии (Идриссу, 4, "Ювелино") | 105.120 € | ||
| 5 | 08.07.2026 | +1.320 | Выпуск академии (Корильяно, 4, "Интер") | 103.800 € | ||
| 6 | 08.07.2026 | +1.320 | Выпуск академии (Кальвани, 4, "Сицилия") | 102.480 € | ||
| 7 | 08.07.2026 | +1.320 | Выпуск академии (Перилло, 4, "Торино") | 101.160 € | ||
| 8 | 08.07.2026 | +1.320 | Выпуск академии (Натали, 4, "Милан") | 99.840 € | ||
| 9 | 06.07.2026 | +2.250 | Досрочный взнос ("Верона") | 98.520 € | ||
| 10 | 06.07.2026 | +6.534 | Налог (Пизилли, 72.6, "Ювелино") | 96.270 € | ||
| 11 | 06.07.2026 | +0.022 | Налог (Пош, 5.0, "Боруссия" Д) | 89.736 € | ||
| 12 | 06.07.2026 | +1.304 | Налог (Алиссон Сантос, 41.4, "Ювелино") | 89.714 € | ||
| Было на начало месяца: | 88.410 € | |||||
0