| № | Дата | Сумма прихода | Детали прихода | Сумма расхода | Детали расхода | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.08.2026 | +4.500 | Обмен евро ("Бенфика") | 127.568 € | ||
| 2 | 10.08.2026 | +0.135 | Налог (Флорентину, 15.0, "Уимблдон") | 123.068 € | ||
| 3 | 10.08.2026 | +0.018 | Налог (Тиаго Силва, 3.9, "Атлетико Пар") | 122.933 € | ||
| 4 | 10.08.2026 | +4.887 | Налог (Ба И., 54.3, "Атлетико" Л) | 122.915 € | ||
| 5 | 03.08.2026 | +0.056 | Налог (Гуштаву Варела, 10.0, "Ювелино") | 118.028 € | ||
| 6 | 03.08.2026 | +0.621 | Налог (Тринкау, 50.2, "Аль-Фейха") | 117.972 € | ||
| Было на начало месяца: | 117.351 € | |||||
1